Storico per MWRRU1

WHITE REEF UT US, Leeds, UT — Situazione meteo attualeAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Riassunto giornaliero per Maggio 23, 2013
« Giorno precedente
Giorno successivo »
  Attuale: Massima: Minima: Media:
Temperatura: 86.0 °F 87.0 °F 66.0 °F 73.7 °F
Punto di rugiada: 2.0 °F 20.0 °F -4.0 °F 14.5 °F
Umidità: 4% 17% 3% 11%
Velocità del vento: 21.0mph 27.0mph - 9.7mph
Raffiche di vento: 38.0mph 43.0mph - -
Vento: SO - - SSO
Pressione: 0.00in 0.00in 40.00in -
Precipitazioni: 0.00in      
Radiazioni solari: 692 watts/m^2      
Statistiche per il resto del mese
    Massima: Minima: Media:
Temperatura:   97.0 °F 45.0 °F 69.1 °F
Punto di rugiada:   49.0 °F -99.9 °F 22.6 °F
Umidità:   72.0% 1.0% 22.5%
Velocità del vento:   38.0mph from the NNE - 9.0mph
Raffiche di vento:   59.0mph from the NNE - -
Vento:   - - SE
Pressione:   0.00in 40.00in -
Precipitazioni:   0.28in    
MWRRU1 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stazioni meteo nelle vicinanze
About This Station
Lat: N 37 ° 12 ' 57 '' ( 37.216 ° )
Lon: W 113 ° 22 ' 40 '' ( -113.378 ° )
Altitudine (piedi): 3437
Hardware:
Software per stazioni meteo:
Viewed 29 times since Maggio 1, 2013
Calcolatore di distanza
Tua latitudine:
Tua longitudine:
 
Weather Underground PWS MWRRU1
Dati tabellari per Maggio 23, 2013
Ora Temp. Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffiche di vento Umidità Ammontare orario precipitazioni Radiazioni solari
00:32 76.0 °F 16.0°F - SSO 9.0mph 19.0mph 10% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
00:42 76.0 °F 16.0°F - SSO 9.0mph 19.0mph 10% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
00:52 76.0 °F 16.0°F - SSO 9.0mph 19.0mph 10% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
01:01 76.0 °F 16.0°F - SSO 9.0mph 19.0mph 10% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
01:32 75.0 °F 17.0°F - Sud 13.0mph 15.0mph 11% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
01:42 75.0 °F 17.0°F - Sud 13.0mph 15.0mph 11% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
01:59 75.0 °F 17.0°F - Sud 13.0mph 15.0mph 11% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
02:32 73.0 °F 15.0°F - Sud 13.0mph 20.0mph 11% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
02:42 73.0 °F 15.0°F - Sud 13.0mph 20.0mph 11% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
02:52 73.0 °F 15.0°F - Sud 13.0mph 20.0mph 11% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
03:01 73.0 °F 15.0°F - Sud 13.0mph 20.0mph 11% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
03:33 71.0 °F 16.0°F - SSE 7.0mph 19.0mph 12% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
03:42 71.0 °F 16.0°F - SSE 7.0mph 19.0mph 12% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
03:53 71.0 °F 16.0°F - SSE 7.0mph 19.0mph 12% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
04:02 71.0 °F 16.0°F - SSE 7.0mph 19.0mph 12% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
04:32 72.0 °F 20.0°F - Sud 9.0mph 11.0mph 14% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
04:42 72.0 °F 20.0°F - Sud 9.0mph 11.0mph 14% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
04:52 72.0 °F 20.0°F - Sud 9.0mph 11.0mph 14% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
05:02 72.0 °F 20.0°F - Sud 9.0mph 11.0mph 14% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
05:32 69.0 °F 18.0°F - Sud 5.0mph 13.0mph 14% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
05:42 69.0 °F 18.0°F - Sud 5.0mph 13.0mph 14% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
05:52 69.0 °F 18.0°F - Sud 5.0mph 13.0mph 14% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
06:01 69.0 °F 18.0°F - Sud 5.0mph 13.0mph 14% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
06:22 66.0 °F 20.0°F - SSE 3.0mph 8.0mph 17% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
06:32 66.0 °F 20.0°F - SSE 3.0mph 8.0mph 17% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
06:42 66.0 °F 20.0°F - SSE 3.0mph 8.0mph 17% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
06:52 66.0 °F 20.0°F - SSE 3.0mph 8.0mph 17% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
07:01 66.0 °F 20.0°F - SSE 3.0mph 8.0mph 17% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
07:22 66.0 °F 17.0°F - SE 7.0mph 7.0mph 15% 0.00in / -99.99in total 16.000000 watts/m^2
07:32 66.0 °F 17.0°F - SE 7.0mph 7.0mph 15% 0.00in / -99.99in total 16.000000 watts/m^2
08:21 70.0 °F 19.0°F - OSO 1.0mph 8.0mph 14% 0.00in / 0.00in total 221.000000 watts/m^2
08:32 70.0 °F 19.0°F - OSO 1.0mph 8.0mph 14% 0.00in / 0.00in total 221.000000 watts/m^2
09:33 74.0 °F 18.0°F - OSO 3.0mph 5.0mph 12% 0.00in / 0.00in total 477.000000 watts/m^2
09:43 74.0 °F 18.0°F - OSO 3.0mph 5.0mph 12% 0.00in / 0.00in total 477.000000 watts/m^2
09:53 74.0 °F 18.0°F - OSO 3.0mph 5.0mph 12% 0.00in / 0.00in total 477.000000 watts/m^2
10:03 74.0 °F 18.0°F - OSO 3.0mph 5.0mph 12% 0.00in / 0.00in total 477.000000 watts/m^2
10:34 76.0 °F 10.0°F - SO 4.0mph 9.0mph 8% 0.00in / 0.00in total 724.000000 watts/m^2
11:33 79.0 °F 10.0°F - SSO 10.0mph 12.0mph 7% 0.00in / 0.00in total 930.000000 watts/m^2
12:01 79.0 °F 10.0°F - SSO 10.0mph 12.0mph 7% 0.00in / 0.00in total 930.000000 watts/m^2
12:32 80.0 °F 3.0°F - SO 25.0mph 26.0mph 5% 0.00in / 0.00in total 1093.000000 watts/m^2
13:32 83.0 °F 0.0°F - SO 22.0mph 37.0mph 4% 0.00in / 0.00in total 1131.000000 watts/m^2
14:32 82.0 °F 4.0°F - SO 20.0mph 36.0mph 5% 0.00in / 0.00in total 1209.000000 watts/m^2
15:33 86.0 °F 2.0°F - SO 27.0mph 41.0mph 4% 0.00in / 0.00in total 1169.000000 watts/m^2
16:33 87.0 °F -3.0°F - SO 26.0mph 41.0mph 3% 0.00in / -99.99in total 1064.000000 watts/m^2
17:32 86.0 °F -4.0°F - SO 25.0mph 43.0mph 3% 0.00in / 0.00in total 902.000000 watts/m^2
18:22 86.0 °F 2.0°F - SO 21.0mph 38.0mph 4% 0.00in / 0.00in total 692.000000 watts/m^2
File delimitato da virgole