Storico per MUINU1

FORT DUCHESNE UT US, Fort Duchesne, UT — Situazione meteo attualeAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Riassunto giornaliero per Maggio 24, 2013
« Giorno precedente
Giorno successivo »
  Attuale: Massima: Minima: Media:
Temperatura: 54.0 °F 66.0 °F 52.0 °F 57.5 °F
Punto di rugiada: 26.0 °F 27.0 °F 18.0 °F 23.3 °F
Umidità: 33% 37% 18% 27%
Velocità del vento: 18.0mph 18.0mph - 12.2mph
Raffiche di vento: 22.0mph 22.0mph - -
Vento: ONO - - ONO
Pressione: 0.00in 0.00in 40.00in -
Precipitazioni: 0.00in      
Radiazioni solari: 30 watts/m^2      
Statistiche per il resto del mese
    Massima: Minima: Media:
Temperatura:   90.0 °F 26.0 °F 58.5 °F
Punto di rugiada:   50.0 °F -99.9 °F 30.7 °F
Umidità:   100.0% 8.0% 42.8%
Velocità del vento:   26.0mph from the NO - 5.8mph
Raffiche di vento:   59.0mph from the NO - -
Vento:   - - SSO
Pressione:   0.00in 40.00in -
Precipitazioni:   0.67in    
MUINU1 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stazioni meteo nelle vicinanze
About This Station
Lat: N 40 ° 17 ' 4 '' ( 40.285 ° )
Lon: W 109 ° 51 ' 43 '' ( -109.862 ° )
Altitudine (piedi): 4926
Hardware:
Software per stazioni meteo:
Viewed 40 times since Maggio 1, 2013
Calcolatore di distanza
Tua latitudine:
Tua longitudine:
 
Weather Underground PWS MUINU1
Dati tabellari per Maggio 24, 2013
Ora Temp. Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffiche di vento Umidità Ammontare orario precipitazioni Radiazioni solari
00:01 66.0 °F 26.0°F - ONO 12.0mph 16.0mph 22% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
00:12 66.0 °F 26.0°F - ONO 12.0mph 16.0mph 22% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
00:21 66.0 °F 26.0°F - ONO 12.0mph 16.0mph 22% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
00:31 65.0 °F 22.0°F - ONO 15.0mph 22.0mph 19% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
00:52 65.0 °F 22.0°F - ONO 15.0mph 22.0mph 19% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
01:01 65.0 °F 22.0°F - ONO 15.0mph 22.0mph 19% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
01:11 65.0 °F 22.0°F - ONO 15.0mph 22.0mph 19% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
01:22 65.0 °F 22.0°F - ONO 15.0mph 22.0mph 19% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
01:31 62.0 °F 18.0°F - NO 9.0mph 19.0mph 18% 0.00in / -99.99in total 0.000000 watts/m^2
01:52 62.0 °F 18.0°F - NO 9.0mph 19.0mph 18% 0.00in / -99.99in total 0.000000 watts/m^2
02:02 62.0 °F 18.0°F - NO 9.0mph 19.0mph 18% 0.00in / -99.99in total 0.000000 watts/m^2
02:11 62.0 °F 18.0°F - NO 9.0mph 19.0mph 18% 0.00in / -99.99in total 0.000000 watts/m^2
02:22 62.0 °F 18.0°F - NO 9.0mph 19.0mph 18% 0.00in / -99.99in total 0.000000 watts/m^2
02:31 58.0 °F 18.0°F - NO 7.0mph 12.0mph 21% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
02:52 58.0 °F 18.0°F - NO 7.0mph 12.0mph 21% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
03:01 58.0 °F 18.0°F - NO 7.0mph 12.0mph 21% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
03:11 58.0 °F 18.0°F - NO 7.0mph 12.0mph 21% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
03:21 58.0 °F 18.0°F - NO 7.0mph 12.0mph 21% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
03:31 58.0 °F 22.0°F - ONO 9.0mph 16.0mph 25% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
03:53 58.0 °F 22.0°F - ONO 9.0mph 16.0mph 25% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
04:02 58.0 °F 22.0°F - ONO 9.0mph 16.0mph 25% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
04:12 58.0 °F 22.0°F - ONO 9.0mph 16.0mph 25% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
04:22 58.0 °F 22.0°F - ONO 9.0mph 16.0mph 25% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
04:31 53.0 °F 25.0°F - Ovest 12.0mph 19.0mph 33% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
04:52 53.0 °F 25.0°F - Ovest 12.0mph 19.0mph 33% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
05:02 53.0 °F 25.0°F - Ovest 12.0mph 19.0mph 33% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
05:12 53.0 °F 25.0°F - Ovest 12.0mph 19.0mph 33% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
05:22 53.0 °F 25.0°F - Ovest 12.0mph 19.0mph 33% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
05:31 52.0 °F 27.0°F - Ovest 14.0mph 18.0mph 37% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
05:52 52.0 °F 27.0°F - Ovest 14.0mph 18.0mph 37% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
06:02 52.0 °F 27.0°F - Ovest 14.0mph 18.0mph 37% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
06:11 52.0 °F 27.0°F - Ovest 14.0mph 18.0mph 37% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
06:21 52.0 °F 27.0°F - Ovest 14.0mph 18.0mph 37% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
06:31 52.0 °F 27.0°F - Ovest 15.0mph 20.0mph 37% 0.00in / 0.00in total 5.000000 watts/m^2
06:52 52.0 °F 27.0°F - Ovest 15.0mph 20.0mph 37% 0.00in / 0.00in total 5.000000 watts/m^2
07:02 52.0 °F 27.0°F - Ovest 15.0mph 20.0mph 37% 0.00in / 0.00in total 5.000000 watts/m^2
07:11 52.0 °F 27.0°F - Ovest 15.0mph 20.0mph 37% 0.00in / 0.00in total 5.000000 watts/m^2
07:21 52.0 °F 27.0°F - Ovest 15.0mph 20.0mph 37% 0.00in / 0.00in total 5.000000 watts/m^2
07:52 54.0 °F 26.0°F - ONO 18.0mph 22.0mph 33% 0.00in / 0.00in total 30.000000 watts/m^2
08:01 54.0 °F 26.0°F - ONO 18.0mph 22.0mph 33% 0.00in / 0.00in total 30.000000 watts/m^2
08:11 54.0 °F 26.0°F - ONO 18.0mph 22.0mph 33% 0.00in / 0.00in total 30.000000 watts/m^2
08:21 54.0 °F 26.0°F - ONO 18.0mph 22.0mph 33% 0.00in / 0.00in total 30.000000 watts/m^2
File delimitato da virgole