Storico per MTS642

MN VALLEY MN US, Carver, MN — Situazione meteo attualeAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Riassunto giornaliero per Maggio 20, 2013
« Giorno precedente
Giorno successivo »
  Attuale: Massima: Minima: Media:
Temperatura: 69.0 °F 69.0 °F 62.0 °F 65.0 °F
Punto di rugiada: 60.0 °F 65.0 °F 59.0 °F 62.1 °F
Umidità: 74% 100% 72% 91%
Velocità del vento: 12.0mph 12.0mph - 6.7mph
Raffiche di vento: 21.0mph 21.0mph - -
Vento: SSO - - SSE
Pressione: 0.00in 0.00in 40.00in -
Precipitazioni: 0.36in      
Radiazioni solari: 710 watts/m^2      
Statistiche per il resto del mese
    Massima: Minima: Media:
Temperatura:   99.0 °F 32.0 °F 55.6 °F
Punto di rugiada:   70.0 °F -99.9 °F 39.5 °F
Umidità:   100.0% 12.0% 63.7%
Velocità del vento:   24.0mph from the NNO - 7.6mph
Raffiche di vento:   38.0mph from the NNO - -
Vento:   - - Sud
Pressione:   0.00in 40.00in -
Precipitazioni:   3.88in    
MTS642 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stazioni meteo nelle vicinanze
About This Station
Lat: N 44 ° 42 ' 59 '' ( 44.716 ° )
Lon: W 93 ° 38 ' 8 '' ( -93.636 ° )
Altitudine (piedi): 842
Hardware:
Software per stazioni meteo:
Viewed 97 times since Maggio 1, 2013
Calcolatore di distanza
Tua latitudine:
Tua longitudine:
 
Weather Underground PWS MTS642
Dati tabellari per Maggio 20, 2013
Ora Temp. Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffiche di vento Umidità Ammontare orario precipitazioni Radiazioni solari
00:12 65.0 °F 65.0°F - NNO 4.0mph 7.0mph 100% 0.00in / 0.65in total 1.000000 watts/m^2
00:22 65.0 °F 65.0°F - NNO 4.0mph 7.0mph 100% 0.00in / 0.65in total 1.000000 watts/m^2
00:32 65.0 °F 65.0°F - NNO 4.0mph 7.0mph 100% 0.00in / 0.65in total 1.000000 watts/m^2
00:42 65.0 °F 65.0°F - NNO 4.0mph 7.0mph 100% 0.00in / 0.65in total 1.000000 watts/m^2
01:11 65.0 °F 65.0°F - ESE 3.0mph 6.0mph 100% 0.00in / 0.65in total 1.000000 watts/m^2
01:21 65.0 °F 65.0°F - ESE 3.0mph 6.0mph 100% 0.00in / 0.65in total 1.000000 watts/m^2
01:32 65.0 °F 65.0°F - ESE 3.0mph 6.0mph 100% 0.00in / 0.65in total 1.000000 watts/m^2
01:41 65.0 °F 65.0°F - ESE 3.0mph 6.0mph 100% 0.00in / 0.65in total 1.000000 watts/m^2
02:12 64.0 °F 64.0°F - Est 4.0mph 6.0mph 100% 0.01in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
02:21 64.0 °F 64.0°F - Est 4.0mph 6.0mph 100% 0.01in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
02:32 64.0 °F 64.0°F - Est 4.0mph 6.0mph 100% 0.01in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
02:42 64.0 °F 64.0°F - Est 4.0mph 6.0mph 100% 0.01in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
03:11 63.0 °F 63.0°F - ESE 4.0mph 7.0mph 100% 0.00in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
03:21 63.0 °F 63.0°F - ESE 4.0mph 7.0mph 100% 0.00in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
03:32 63.0 °F 63.0°F - ESE 4.0mph 7.0mph 100% 0.00in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
03:41 63.0 °F 63.0°F - ESE 4.0mph 7.0mph 100% 0.00in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
04:12 62.0 °F 62.0°F - ENE 3.0mph 6.0mph 100% 0.00in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
04:21 62.0 °F 62.0°F - ENE 3.0mph 6.0mph 100% 0.00in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
04:32 62.0 °F 62.0°F - ENE 3.0mph 6.0mph 100% 0.00in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
04:43 62.0 °F 62.0°F - ENE 3.0mph 6.0mph 100% 0.00in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
05:12 62.0 °F 62.0°F - SE 3.0mph 6.0mph 100% 0.00in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
05:22 62.0 °F 62.0°F - SE 3.0mph 6.0mph 100% 0.00in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
05:32 62.0 °F 62.0°F - SE 3.0mph 6.0mph 100% 0.00in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
05:42 62.0 °F 62.0°F - SE 3.0mph 6.0mph 100% 0.00in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
06:12 62.0 °F 62.0°F - SSE 3.0mph 6.0mph 100% 0.00in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
06:21 62.0 °F 62.0°F - SSE 3.0mph 6.0mph 100% 0.00in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
06:32 62.0 °F 62.0°F - SSE 3.0mph 6.0mph 100% 0.00in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
06:42 62.0 °F 62.0°F - SSE 3.0mph 6.0mph 100% 0.00in / 0.66in total 1.000000 watts/m^2
07:11 63.0 °F 63.0°F - SSE 7.0mph 11.0mph 100% 0.00in / 0.41in total 9.000000 watts/m^2
07:21 63.0 °F 63.0°F - SSE 7.0mph 11.0mph 100% 0.00in / 0.41in total 9.000000 watts/m^2
07:32 63.0 °F 63.0°F - SSE 7.0mph 11.0mph 100% 0.00in / 0.41in total 9.000000 watts/m^2
07:41 63.0 °F 63.0°F - SSE 7.0mph 11.0mph 100% 0.00in / 0.41in total 9.000000 watts/m^2
08:11 64.0 °F 63.0°F - Sud 9.0mph 15.0mph 95% 0.00in / 0.36in total 83.000000 watts/m^2
08:22 64.0 °F 63.0°F - Sud 9.0mph 15.0mph 95% 0.00in / 0.36in total 83.000000 watts/m^2
08:31 64.0 °F 63.0°F - Sud 9.0mph 15.0mph 95% 0.00in / 0.36in total 83.000000 watts/m^2
08:41 64.0 °F 63.0°F - Sud 9.0mph 15.0mph 95% 0.00in / 0.36in total 83.000000 watts/m^2
09:11 66.0 °F 61.0°F - Sud 12.0mph 21.0mph 84% 0.00in / 0.36in total 355.000000 watts/m^2
09:22 66.0 °F 61.0°F - Sud 12.0mph 21.0mph 84% 0.00in / 0.36in total 355.000000 watts/m^2
09:32 66.0 °F 61.0°F - Sud 12.0mph 21.0mph 84% 0.00in / 0.36in total 355.000000 watts/m^2
09:41 66.0 °F 61.0°F - Sud 12.0mph 21.0mph 84% 0.00in / 0.36in total 355.000000 watts/m^2
10:11 68.0 °F 61.0°F - SSE 8.0mph 16.0mph 79% 0.00in / 0.36in total 566.000000 watts/m^2
10:21 68.0 °F 61.0°F - SSE 8.0mph 16.0mph 79% 0.00in / 0.36in total 566.000000 watts/m^2
10:33 68.0 °F 61.0°F - SSE 8.0mph 16.0mph 79% 0.00in / 0.36in total 566.000000 watts/m^2
10:42 68.0 °F 61.0°F - SSE 8.0mph 16.0mph 79% 0.00in / 0.36in total 566.000000 watts/m^2
11:13 69.0 °F 60.0°F - SSE 10.0mph 16.0mph 74% 0.00in / 0.36in total 540.000000 watts/m^2
11:22 69.0 °F 60.0°F - SSE 10.0mph 16.0mph 74% 0.00in / 0.36in total 540.000000 watts/m^2
11:33 69.0 °F 60.0°F - SSE 10.0mph 16.0mph 74% 0.00in / 0.36in total 540.000000 watts/m^2
11:42 69.0 °F 60.0°F - SSE 10.0mph 16.0mph 74% 0.00in / 0.36in total 540.000000 watts/m^2
12:12 68.0 °F 59.0°F - Sud 10.0mph 19.0mph 72% 0.00in / 0.36in total 431.000000 watts/m^2
12:22 68.0 °F 59.0°F - Sud 10.0mph 19.0mph 72% 0.00in / 0.36in total 431.000000 watts/m^2
12:33 68.0 °F 59.0°F - Sud 10.0mph 19.0mph 72% 0.00in / 0.36in total 431.000000 watts/m^2
12:45 68.0 °F 59.0°F - Sud 10.0mph 19.0mph 72% 0.00in / 0.36in total 431.000000 watts/m^2
13:12 68.0 °F 60.0°F - Sud 12.0mph 19.0mph 75% 0.00in / 0.36in total 336.000000 watts/m^2
13:23 68.0 °F 60.0°F - Sud 12.0mph 19.0mph 75% 0.00in / 0.36in total 336.000000 watts/m^2
13:32 68.0 °F 60.0°F - Sud 12.0mph 19.0mph 75% 0.00in / 0.36in total 336.000000 watts/m^2
13:42 68.0 °F 60.0°F - Sud 12.0mph 19.0mph 75% 0.00in / 0.36in total 336.000000 watts/m^2
14:11 69.0 °F 60.0°F - SSO 12.0mph 21.0mph 74% 0.00in / 0.36in total 710.000000 watts/m^2
File delimitato da virgole