Meteo Storico per MPLTC1

PILOT HILL CA US, Pilot Hill, CA — Situazione meteo attualeAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Giugno 19, 2013
« Giorno precedente
Giorno successivo »
  Attuale: Massima: Minima: Media:
Temperatura: 61.0 °F 76.0 °F 46.0 °F 63.2 °F
Punto di rugiada: 31.0 °F 47.0 °F 26.0 °F 40.5 °F
Umidità: 32% 91% 18% 50%
Velocità del vento: 0.0mph 7.0mph - 4.3mph
Raffiche di vento: 0.0mph 15.0mph - -
Vento: ONO - - ONO
Pressione: 0.00in 0.00in 40.00in -
Precipitazioni: 0.00in      
Radiazioni solari: 0 watts/m^2      
Weather History for the Rest of This Month
    Massima: Minima: Media:
Temperatura:   106.0 °F 48.0 °F 73.6 °F
Punto di rugiada:   63.0 °F 29.0 °F 48.4 °F
Umidità:   94.0% 12.0% 45.9%
Velocità del vento:   11.0mph from the Sud - 4.4mph
Raffiche di vento:   20.0mph from the SSO - -
Vento:   - - SO
Pressione:   0.00in 40.00in -
Precipitazioni:   0.00in    
MPLTC1 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stazioni meteo nelle vicinanze
About This Weather Station
Lat: N 38 ° 49 ' 54 '' ( 38.832 ° )
Lon: W 121 ° 0 ' 32 '' ( -121.009 ° )
Altitudine (piedi): 1246
Hardware:
Software per stazioni meteo:
Viewed 177 times since Giugno 1, 2013
Calcolatore di distanza
Tua latitudine:
Tua longitudine:
 
Weather Underground PWS MPLTC1
Tabular Weather History for Giugno 19, 2013
Ora Temp. Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffiche di vento Umidità Ammontare orario precipitazioni Radiazioni solari
00:22 54.0 °F 45.0°F - SE 5.0mph 12.0mph 71% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
00:33 54.0 °F 45.0°F - SE 5.0mph 12.0mph 71% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
00:43 54.0 °F 45.0°F - SE 5.0mph 12.0mph 71% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
00:53 54.0 °F 45.0°F - SE 5.0mph 12.0mph 71% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
01:22 53.0 °F 45.0°F - SE 4.0mph 9.0mph 75% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
01:33 53.0 °F 45.0°F - SE 4.0mph 9.0mph 75% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
01:43 53.0 °F 45.0°F - SE 4.0mph 9.0mph 75% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
01:53 53.0 °F 45.0°F - SE 4.0mph 9.0mph 75% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
02:34 52.0 °F 45.0°F - SE 5.0mph 7.0mph 77% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
02:43 52.0 °F 45.0°F - SE 5.0mph 7.0mph 77% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
02:53 52.0 °F 45.0°F - SE 5.0mph 7.0mph 77% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
03:22 50.0 °F 44.0°F - SE 4.0mph 7.0mph 79% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
03:33 50.0 °F 44.0°F - SE 4.0mph 7.0mph 79% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
03:42 50.0 °F 44.0°F - SE 4.0mph 7.0mph 79% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
03:52 50.0 °F 44.0°F - SE 4.0mph 7.0mph 79% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
04:22 47.0 °F 42.0°F - SE 3.0mph 5.0mph 84% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
04:33 47.0 °F 42.0°F - SE 3.0mph 5.0mph 84% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
04:42 47.0 °F 42.0°F - SE 3.0mph 5.0mph 84% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
04:54 47.0 °F 42.0°F - SE 3.0mph 5.0mph 84% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
05:22 47.0 °F 43.0°F - SE 2.0mph 5.0mph 86% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
05:34 47.0 °F 43.0°F - SE 2.0mph 5.0mph 86% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
05:44 47.0 °F 43.0°F - SE 2.0mph 5.0mph 86% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
05:52 47.0 °F 43.0°F - SE 2.0mph 5.0mph 86% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
06:33 46.0 °F 44.0°F - Est 2.0mph 4.0mph 91% 0.00in / 0.00in total 3.000000 watts/m^2
06:42 46.0 °F 44.0°F - Est 2.0mph 4.0mph 91% 0.00in / 0.00in total 3.000000 watts/m^2
06:53 46.0 °F 44.0°F - Est 2.0mph 4.0mph 91% 0.00in / 0.00in total 3.000000 watts/m^2
07:22 52.0 °F 47.0°F - ESE 2.0mph 4.0mph 83% 0.00in / -99.99in total 60.000000 watts/m^2
07:33 52.0 °F 47.0°F - ESE 2.0mph 4.0mph 83% 0.00in / -99.99in total 60.000000 watts/m^2
07:43 52.0 °F 47.0°F - ESE 2.0mph 4.0mph 83% 0.00in / -99.99in total 60.000000 watts/m^2
07:52 52.0 °F 47.0°F - ESE 2.0mph 4.0mph 83% 0.00in / -99.99in total 60.000000 watts/m^2
08:33 58.0 °F 47.0°F - Est 3.0mph 5.0mph 66% 0.00in / 0.00in total 246.000000 watts/m^2
08:42 58.0 °F 47.0°F - Est 3.0mph 5.0mph 66% 0.00in / 0.00in total 246.000000 watts/m^2
08:53 58.0 °F 47.0°F - Est 3.0mph 5.0mph 66% 0.00in / 0.00in total 246.000000 watts/m^2
09:33 65.0 °F 47.0°F - Est 3.0mph 7.0mph 53% 0.00in / 0.00in total 442.000000 watts/m^2
09:43 65.0 °F 47.0°F - Est 3.0mph 7.0mph 53% 0.00in / 0.00in total 442.000000 watts/m^2
09:52 65.0 °F 47.0°F - Est 3.0mph 7.0mph 53% 0.00in / 0.00in total 442.000000 watts/m^2
10:34 65.0 °F 46.0°F - NO 6.0mph 10.0mph 51% 0.00in / -99.99in total 626.000000 watts/m^2
10:43 65.0 °F 46.0°F - NO 6.0mph 10.0mph 51% 0.00in / -99.99in total 626.000000 watts/m^2
10:53 65.0 °F 46.0°F - NO 6.0mph 10.0mph 51% 0.00in / -99.99in total 626.000000 watts/m^2
11:23 67.0 °F 46.0°F - NO 7.0mph 12.0mph 47% 0.00in / 0.00in total 775.000000 watts/m^2
11:33 67.0 °F 46.0°F - NO 7.0mph 12.0mph 47% 0.00in / 0.00in total 775.000000 watts/m^2
11:44 67.0 °F 46.0°F - NO 7.0mph 12.0mph 47% 0.00in / 0.00in total 775.000000 watts/m^2
11:53 67.0 °F 46.0°F - NO 7.0mph 12.0mph 47% 0.00in / 0.00in total 775.000000 watts/m^2
12:22 71.0 °F 43.0°F - NO 4.0mph 11.0mph 36% 0.00in / 0.00in total 900.000000 watts/m^2
12:32 71.0 °F 43.0°F - NO 4.0mph 11.0mph 36% 0.00in / 0.00in total 900.000000 watts/m^2
12:43 71.0 °F 43.0°F - NO 4.0mph 11.0mph 36% 0.00in / 0.00in total 900.000000 watts/m^2
12:52 71.0 °F 43.0°F - NO 4.0mph 11.0mph 36% 0.00in / 0.00in total 900.000000 watts/m^2
13:22 73.0 °F 39.0°F - ONO 7.0mph 14.0mph 29% 0.00in / 0.00in total 961.000000 watts/m^2
13:33 73.0 °F 39.0°F - ONO 7.0mph 14.0mph 29% 0.00in / 0.00in total 961.000000 watts/m^2
13:42 73.0 °F 39.0°F - ONO 7.0mph 14.0mph 29% 0.00in / 0.00in total 961.000000 watts/m^2
13:52 73.0 °F 39.0°F - ONO 7.0mph 14.0mph 29% 0.00in / 0.00in total 961.000000 watts/m^2
14:22 74.0 °F 41.0°F - ONO 6.0mph 14.0mph 31% 0.00in / 0.00in total 971.000000 watts/m^2
14:33 74.0 °F 41.0°F - ONO 6.0mph 14.0mph 31% 0.00in / 0.00in total 971.000000 watts/m^2
14:44 74.0 °F 41.0°F - ONO 6.0mph 14.0mph 31% 0.00in / 0.00in total 971.000000 watts/m^2
14:52 74.0 °F 41.0°F - ONO 6.0mph 14.0mph 31% 0.00in / 0.00in total 971.000000 watts/m^2
15:22 75.0 °F 37.0°F - Ovest 6.0mph 15.0mph 25% 0.00in / 0.00in total 934.000000 watts/m^2
15:34 75.0 °F 37.0°F - Ovest 6.0mph 15.0mph 25% 0.00in / 0.00in total 934.000000 watts/m^2
15:42 75.0 °F 37.0°F - Ovest 6.0mph 15.0mph 25% 0.00in / 0.00in total 934.000000 watts/m^2
15:53 75.0 °F 37.0°F - Ovest 6.0mph 15.0mph 25% 0.00in / 0.00in total 934.000000 watts/m^2
16:33 76.0 °F 41.0°F - ONO 7.0mph 15.0mph 28% 0.00in / 0.00in total 842.000000 watts/m^2
16:43 76.0 °F 41.0°F - ONO 7.0mph 15.0mph 28% 0.00in / 0.00in total 842.000000 watts/m^2
16:52 76.0 °F 41.0°F - ONO 7.0mph 15.0mph 28% 0.00in / 0.00in total 842.000000 watts/m^2
17:33 76.0 °F 36.0°F - ONO 6.0mph 12.0mph 23% 0.00in / 0.00in total 702.000000 watts/m^2
17:44 76.0 °F 36.0°F - ONO 6.0mph 12.0mph 23% 0.00in / 0.00in total 702.000000 watts/m^2
17:52 76.0 °F 36.0°F - ONO 6.0mph 12.0mph 23% 0.00in / 0.00in total 702.000000 watts/m^2
18:22 76.0 °F 37.0°F - NO 6.0mph 14.0mph 24% 0.00in / 0.00in total 521.000000 watts/m^2
18:33 76.0 °F 37.0°F - NO 6.0mph 14.0mph 24% 0.00in / 0.00in total 521.000000 watts/m^2
18:44 76.0 °F 37.0°F - NO 6.0mph 14.0mph 24% 0.00in / 0.00in total 521.000000 watts/m^2
18:52 76.0 °F 37.0°F - NO 6.0mph 14.0mph 24% 0.00in / 0.00in total 521.000000 watts/m^2
19:24 76.0 °F 32.0°F - ONO 5.0mph 12.0mph 20% 0.00in / 0.00in total 331.000000 watts/m^2
19:33 76.0 °F 32.0°F - ONO 5.0mph 12.0mph 20% 0.00in / 0.00in total 331.000000 watts/m^2
19:43 76.0 °F 32.0°F - ONO 5.0mph 12.0mph 20% 0.00in / 0.00in total 331.000000 watts/m^2
19:52 76.0 °F 32.0°F - ONO 5.0mph 12.0mph 20% 0.00in / 0.00in total 331.000000 watts/m^2
20:22 72.0 °F 26.0°F - NO 5.0mph 10.0mph 18% 0.00in / 0.00in total 116.000000 watts/m^2
20:33 72.0 °F 26.0°F - NO 5.0mph 10.0mph 18% 0.00in / 0.00in total 116.000000 watts/m^2
20:43 72.0 °F 26.0°F - NO 5.0mph 10.0mph 18% 0.00in / 0.00in total 116.000000 watts/m^2
20:53 72.0 °F 26.0°F - NO 5.0mph 10.0mph 18% 0.00in / 0.00in total 116.000000 watts/m^2
21:22 65.0 °F 28.0°F - Calm   6.0mph 25% 0.00in / 0.00in total 8.000000 watts/m^2
21:33 65.0 °F 28.0°F - Calm   6.0mph 25% 0.00in / 0.00in total 8.000000 watts/m^2
21:43 65.0 °F 28.0°F - Calm   6.0mph 25% 0.00in / 0.00in total 8.000000 watts/m^2
21:53 65.0 °F 28.0°F - Calm   6.0mph 25% 0.00in / 0.00in total 8.000000 watts/m^2
22:22 61.0 °F 31.0°F - Calm   0.0mph 32% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
22:33 61.0 °F 31.0°F - Calm   0.0mph 32% 0.00in / 0.00in total 0.000000 watts/m^2
File delimitato da virgole