Storico per MOH043

51-IR70 MM 0, New Paris, OH — Situazione meteo attualeAdd Station Status

The data provider for this station: OHDOT

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Riassunto giornaliero per Maggio 23, 2013
« Giorno precedente
Giorno successivo »
  Attuale: Massima: Minima: Media:
Temperatura: 59.0 °F 65.0 °F 59.0 °F 60.0 °F
Punto di rugiada: 59.0 °F 63.0 °F 58.0 °F 58.9 °F
Umidità: 98% 98% 91% 96%
Velocità del vento: 4.0mph 11.0mph - 3.3mph
Raffiche di vento: 6.0mph 21.0mph - -
Vento: OSO - - SSO
Pressione: 0.00in 0.00in 40.00in -
Precipitazioni: 0.00in      
Statistiche per il resto del mese
    Massima: Minima: Media:
Temperatura:   86.0 °F 37.0 °F 63.2 °F
Punto di rugiada:   69.0 °F -99.9 °F 51.8 °F
Umidità:   100.0% 28.0% 71.5%
Velocità del vento:   24.0mph from the Sud - 4.9mph
Raffiche di vento:   32.0mph from the SSO - -
Vento:   - - SSE
Pressione:   0.00in 40.00in -
Precipitazioni:   15.64in    
MOH043 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stazioni meteo nelle vicinanze
About This Station
Lat: N 39 ° 49 ' 50 '' ( 39.831 ° )
Lon: W 84 ° 48 ' 48 '' ( -84.814 ° )
Altitudine (piedi): 1111
Hardware:
Software per stazioni meteo:
Viewed 51 times since Maggio 1, 2013
Calcolatore di distanza
Tua latitudine:
Tua longitudine:
 
Weather Underground PWS MOH043
Dati tabellari per Maggio 23, 2013
Ora Temp. Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffiche di vento Umidità Ammontare orario precipitazioni
00:03 65.0 °F 63.0°F - SSO 4.0mph 10.0mph 92% 0.00in / -99.99in total
00:12 62.0 °F 59.0°F - OSO 11.0mph 21.0mph 91% 14.17in / -99.99in total
00:22 61.0 °F 59.0°F - SO 4.0mph 12.0mph 92% 0.55in / -99.99in total
00:33 60.0 °F 58.0°F - Calm   11.0mph 95% 1.10in / -99.99in total
00:43 60.0 °F 59.0°F - Calm   0.0mph 96% 0.00in / -99.99in total
00:52 60.0 °F 59.0°F - NNO 1.0mph 2.0mph 97% 0.00in / -99.99in total
01:02 60.0 °F 59.0°F - SSE 1.0mph 1.0mph 97% 0.00in / -99.99in total
01:11 60.0 °F 59.0°F - Sud 1.0mph 2.0mph 97% 0.00in / -99.99in total
01:22 60.0 °F 59.0°F - SSE 3.0mph 4.0mph 96% 0.00in / -99.99in total
01:32 59.0 °F 58.0°F - Sud 2.0mph 3.0mph 97% 0.00in / -99.99in total
01:42 59.0 °F 58.0°F - Sud 2.0mph 3.0mph 97% 0.00in / -99.99in total
01:52 59.0 °F 58.0°F - Sud 2.0mph 3.0mph 97% 0.00in / -99.99in total
02:02 59.0 °F 58.0°F - Sud 2.0mph 3.0mph 97% 0.00in / -99.99in total
02:12 59.0 °F 58.0°F - Sud 2.0mph 3.0mph 97% 0.00in / -99.99in total
03:22 60.0 °F 59.0°F - Sud 3.0mph 4.0mph 96% 0.00in / -99.99in total
03:32 60.0 °F 59.0°F - SSE 5.0mph 7.0mph 96% 0.00in / -99.99in total
03:42 60.0 °F 59.0°F - Sud 3.0mph 6.0mph 95% 0.00in / -99.99in total
03:59 60.0 °F 59.0°F - Sud 2.0mph 5.0mph 95% 0.00in / -99.99in total
04:11 60.0 °F 59.0°F - SO 4.0mph 6.0mph 96% 0.00in / -99.99in total
04:22 60.0 °F 59.0°F - SSO 3.0mph 7.0mph 95% 0.00in / -99.99in total
04:32 60.0 °F 59.0°F - SSO 4.0mph 7.0mph 95% 0.00in / -99.99in total
04:42 60.0 °F 59.0°F - SSO 4.0mph 6.0mph 95% 0.00in / -99.99in total
04:51 60.0 °F 59.0°F - SSO 3.0mph 7.0mph 95% 0.00in / -99.99in total
05:02 60.0 °F 59.0°F - SSO 4.0mph 7.0mph 96% 0.00in / -99.99in total
05:11 60.0 °F 59.0°F - SSO 4.0mph 9.0mph 96% 0.00in / -99.99in total
05:22 60.0 °F 59.0°F - SSO 4.0mph 7.0mph 96% 0.00in / -99.99in total
05:33 60.0 °F 59.0°F - SSO 4.0mph 7.0mph 96% 0.00in / -99.99in total
05:42 60.0 °F 59.0°F - SSO 3.0mph 7.0mph 96% 0.00in / -99.99in total
05:53 60.0 °F 59.0°F - SSO 3.0mph 6.0mph 97% 0.00in / -99.99in total
06:03 60.0 °F 59.0°F - SSO 3.0mph 6.0mph 97% 0.00in / -99.99in total
06:12 60.0 °F 59.0°F - SSO 4.0mph 8.0mph 97% 0.00in / -99.99in total
06:22 60.0 °F 59.0°F - SSO 6.0mph 11.0mph 98% 0.00in / -99.99in total
06:32 60.0 °F 59.0°F - SSO 4.0mph 7.0mph 98% 0.00in / -99.99in total
06:42 60.0 °F 59.0°F - SSO 4.0mph 7.0mph 98% 0.00in / -99.99in total
06:52 59.0 °F 59.0°F - SSO 4.0mph 7.0mph 98% 0.00in / -99.99in total
07:02 59.0 °F 59.0°F - OSO 4.0mph 6.0mph 98% 0.00in / -99.99in total
07:11 59.0 °F 59.0°F - OSO 4.0mph 6.0mph 98% 0.00in / -99.99in total
File delimitato da virgole