Storico per MMWQIA

Eltopia WA US PDTWFO, Eltopia, WA — Situazione meteo attualeAdd Station Status

The data provider for this station: MesoWest

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Riassunto giornaliero per Maggio 22, 2013
« Giorno precedente
Giorno successivo »
  Attuale: Massima: Minima: Media:
Temperatura: 49.0 °F 57.0 °F 41.0 °F 48.6 °F
Punto di rugiada: 44.0 °F 45.0 °F 38.0 °F 40.7 °F
Umidità: 82% 92% 52% 75%
Velocità del vento: 0.0mph 16.0mph - 7.2mph
Raffiche di vento: 12.0mph 22.0mph - -
Vento: SE - - SSO
Pressione: 29.95in 29.95in 29.75in -
Precipitazioni: 0.00in      
Statistiche per il resto del mese
    Massima: Minima: Media:
Temperatura:   97.0 °F 30.0 °F 60.0 °F
Punto di rugiada:   58.0 °F -99.9 °F 43.1 °F
Umidità:   92.0% 11.0% 58.4%
Velocità del vento:   16.0mph from the SO - 1.6mph
Raffiche di vento:   24.0mph from the OSO - -
Vento:   - - SSO
Pressione:   30.53in 29.63in -
Precipitazioni:   0.00in    
MMWQIA Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stazioni meteo nelle vicinanze
About This Station
Lat: N 46 ° 26 ' 20 '' ( 46.439 ° )
Lon: W 119 ° 0 ' 32 '' ( -119.009 ° )
Altitudine (piedi): 416
Hardware:
Software per stazioni meteo:
Viewed 28 times since Maggio 1, 2013
Calcolatore di distanza
Tua latitudine:
Tua longitudine:
 
Weather Underground PWS MMWQIA
Dati tabellari per Maggio 22, 2013
Ora Temp. Raffreddamento del vento Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffiche di vento Umidità Ammontare orario precipitazioni
00:01 47.0 °F - 42.0°F 29.75in SSO 6.0mph 17.0mph 82% - / -99.99in total
00:11 46.0 °F 39.3 °F 42.0°F 29.76in Sud 16.0mph 16.0mph 85% - / -99.99in total
00:21 46.0 °F 39.3 °F 42.0°F 29.76in Sud 16.0mph 16.0mph 85% - / -99.99in total
00:31 46.0 °F 39.3 °F 42.0°F 29.76in Sud 16.0mph 16.0mph 85% - / -99.99in total
00:41 47.0 °F - 43.0°F 29.77in Sud 6.0mph 10.0mph 85% - / -99.99in total
00:52 46.0 °F 42.4 °F 42.0°F 29.77in SSE 7.0mph 17.0mph 85% - / -99.99in total
01:02 46.0 °F 43.5 °F 42.0°F 29.78in Sud 5.0mph 9.0mph 85% - / -99.99in total
01:11 46.0 °F 41.1 °F 42.0°F 29.78in SSO 10.0mph 15.0mph 85% - / -99.99in total
01:22 45.0 °F 39.1 °F 42.0°F 29.78in SO 12.0mph 15.0mph 89% - / -99.99in total
01:31 45.0 °F 41.2 °F 42.0°F 29.79in SO 7.0mph 12.0mph 89% - / -99.99in total
01:41 44.0 °F - 41.0°F 29.79in SO 3.0mph 15.0mph 89% - / -99.99in total
01:51 44.0 °F 39.0 °F 41.0°F 29.79in Sud 9.0mph 15.0mph 89% - / -99.99in total
02:01 44.0 °F 38.6 °F 41.0°F 29.79in SSO 10.0mph 16.0mph 89% - / -99.99in total
02:11 44.0 °F 39.5 °F 41.0°F 29.79in SSO 8.0mph 15.0mph 89% - / -99.99in total
02:21 44.0 °F 39.5 °F 41.0°F 29.80in SSE 8.0mph 15.0mph 89% - / -99.99in total
02:32 43.0 °F 38.3 °F 41.0°F 29.80in SSO 8.0mph 12.0mph 92% - / -99.99in total
02:42 43.0 °F 39.3 °F 41.0°F 29.80in SSO 6.0mph 14.0mph 92% - / -99.99in total
02:53 43.0 °F 39.3 °F 40.0°F 29.80in SO 6.0mph 14.0mph 89% - / -99.99in total
03:02 43.0 °F 39.3 °F 40.0°F 29.80in SO 6.0mph 14.0mph 89% - / -99.99in total
03:12 43.0 °F - 40.0°F 29.81in SSO 3.0mph 12.0mph 89% - / -99.99in total
03:22 43.0 °F - 40.0°F 29.81in SSO 3.0mph 13.0mph 89% - / -99.99in total
03:32 42.0 °F 38.2 °F 40.0°F 29.81in SO 6.0mph 14.0mph 92% - / -99.99in total
03:42 42.0 °F - 39.0°F 29.81in SSO 2.0mph 17.0mph 89% - / -99.99in total
03:52 42.0 °F 38.8 °F 39.0°F 29.81in SO 5.0mph 8.0mph 89% - / -99.99in total
04:02 42.0 °F 38.8 °F 39.0°F 29.81in SO 5.0mph 8.0mph 89% - / -99.99in total
04:11 42.0 °F 36.1 °F 39.0°F 29.81in SO 10.0mph 14.0mph 89% - / -99.99in total
04:21 41.0 °F 36.4 °F 38.0°F 29.81in SO 7.0mph 14.0mph 88% - / -99.99in total
04:32 41.0 °F 37.7 °F 38.0°F 29.81in SSO 5.0mph 13.0mph 88% - / -99.99in total
04:41 41.0 °F 37.7 °F 38.0°F 29.82in SSO 5.0mph 15.0mph 88% - / -99.99in total
04:52 41.0 °F 37.0 °F 38.0°F 29.82in SSO 6.0mph 15.0mph 88% - / -99.99in total
05:02 41.0 °F 37.0 °F 38.0°F 29.82in SSO 6.0mph 15.0mph 88% - / -99.99in total
05:11 41.0 °F 37.0 °F 38.0°F 29.82in SSO 6.0mph 12.0mph 88% - / -99.99in total
05:22 42.0 °F 37.6 °F 38.0°F 29.82in Sud 7.0mph 13.0mph 85% - / -99.99in total
05:32 42.0 °F 36.6 °F 38.0°F 29.82in SO 9.0mph 12.0mph 85% - / -99.99in total
05:42 42.0 °F 36.6 °F 38.0°F 29.82in SSO 9.0mph 15.0mph 85% - / -99.99in total
05:52 42.0 °F 36.6 °F 38.0°F 29.83in SSO 9.0mph 15.0mph 85% - / -99.99in total
06:01 42.0 °F 37.6 °F 38.0°F 29.82in SO 7.0mph 15.0mph 85% - / -99.99in total
06:11 42.0 °F 37.6 °F 38.0°F 29.82in SO 7.0mph 17.0mph 85% - / -99.99in total
06:22 42.0 °F - 38.0°F 29.82in SO 3.0mph 17.0mph 85% - / -99.99in total
06:31 42.0 °F - 38.0°F 29.82in SO 3.0mph 17.0mph 85% - / -99.99in total
06:41 42.0 °F 37.6 °F 39.0°F 29.82in SSO 7.0mph 13.0mph 89% - / -99.99in total
06:52 42.0 °F 35.4 °F 39.0°F 29.83in SO 12.0mph 13.0mph 89% - / -99.99in total
07:02 42.0 °F 37.0 °F 39.0°F 29.83in SSO 8.0mph 8.0mph 89% - / -99.99in total
07:11 43.0 °F 38.3 °F 39.0°F 29.83in SO 8.0mph 17.0mph 85% - / -99.99in total
07:21 43.0 °F 39.3 °F 39.0°F 29.84in SSO 6.0mph 17.0mph 85% - / -99.99in total
07:32 44.0 °F 39.5 °F 40.0°F 29.84in SSO 8.0mph 12.0mph 85% - / -99.99in total
07:41 44.0 °F 39.0 °F 40.0°F 29.84in Sud 9.0mph 17.0mph 85% - / -99.99in total
07:52 44.0 °F 41.2 °F 39.0°F 29.84in SO 5.0mph 17.0mph 82% - / -99.99in total
08:01 44.0 °F 40.0 °F 40.0°F 29.85in Sud 7.0mph 17.0mph 85% - / -99.99in total
08:11 45.0 °F 39.9 °F 40.0°F 29.85in SSO 10.0mph 14.0mph 82% - / -99.99in total
08:21 45.0 °F 38.8 °F 40.0°F 29.85in SO 13.0mph 15.0mph 82% - / -99.99in total
08:32 45.0 °F 38.8 °F 40.0°F 29.85in SO 13.0mph 15.0mph 82% - / -99.99in total
08:42 46.0 °F 40.4 °F 40.0°F 29.85in Sud 12.0mph 17.0mph 79% - / -99.99in total
08:53 46.0 °F 43.5 °F 40.0°F 29.85in SSO 5.0mph 17.0mph 79% - / -99.99in total
09:03 46.0 °F 42.4 °F 40.0°F 29.86in SO 7.0mph 12.0mph 79% - / -99.99in total
09:12 47.0 °F - 40.0°F 29.85in SSO 8.0mph 17.0mph 76% - / -99.99in total
09:23 47.0 °F - 40.0°F 29.86in SSO 9.0mph 18.0mph 76% - / -99.99in total
09:32 47.0 °F - 40.0°F 29.86in SSO 8.0mph 12.0mph 76% - / -99.99in total
09:42 47.0 °F - 40.0°F 29.86in SO 9.0mph 18.0mph 76% - / -99.99in total
09:52 48.0 °F - 40.0°F 29.85in SSO 8.0mph 18.0mph 73% - / -99.99in total
10:02 48.0 °F - 40.0°F 29.85in SO 7.0mph 10.0mph 73% - / -99.99in total
10:11 48.0 °F - 40.0°F 29.85in SO 7.0mph 10.0mph 73% - / -99.99in total
10:22 49.0 °F - 40.0°F 29.85in SSO 14.0mph 22.0mph 70% - / -99.99in total
10:32 48.0 °F - 40.0°F 29.86in SSO 6.0mph 17.0mph 73% - / -99.99in total
10:42 48.0 °F - 40.0°F 29.86in SSO 6.0mph 17.0mph 73% - / -99.99in total
10:53 49.0 °F - 40.0°F 29.86in SO 5.0mph 18.0mph 70% - / -99.99in total
11:02 49.0 °F - 40.0°F 29.86in SO 5.0mph 18.0mph 70% - / -99.99in total
11:14 49.0 °F - 40.0°F 29.87in SO 7.0mph 17.0mph 70% - / -99.99in total
11:22 49.0 °F - 41.0°F 29.88in OSO 7.0mph 17.0mph 73% - / -99.99in total
11:33 49.0 °F - 41.0°F 29.88in OSO 7.0mph 17.0mph 73% - / -99.99in total
11:42 48.0 °F - 39.0°F 29.88in SO 9.0mph 20.0mph 70% - / -99.99in total
11:52 50.0 °F - 40.0°F 29.88in OSO 8.0mph 12.0mph 68% - / -99.99in total
12:02 50.0 °F - 40.0°F 29.88in OSO 8.0mph 12.0mph 68% - / -99.99in total
12:11 50.0 °F - 40.0°F 29.88in OSO 8.0mph 12.0mph 68% - / -99.99in total
12:21 51.0 °F - 40.0°F 29.89in SO 8.0mph 18.0mph 65% - / -99.99in total
12:31 51.0 °F - 40.0°F 29.89in SO 8.0mph 18.0mph 65% - / -99.99in total
12:42 53.0 °F - 42.0°F 29.88in SO 8.0mph 16.0mph 66% - / -99.99in total
12:52 54.0 °F - 42.0°F 29.88in SO 8.0mph 16.0mph 63% - / -99.99in total
13:02 54.0 °F - 41.0°F 29.88in OSO 13.0mph 13.0mph 61% - / -99.99in total
13:11 54.0 °F - 41.0°F 29.88in OSO 13.0mph 13.0mph 61% - / -99.99in total
13:21 54.0 °F - 41.0°F 29.88in OSO 13.0mph 13.0mph 61% - / -99.99in total
13:32 54.0 °F - 40.0°F 29.88in SSO 3.0mph 18.0mph 58% - / -99.99in total
13:42 54.0 °F - 40.0°F 29.88in SO 6.0mph 18.0mph 58% - / -99.99in total
13:52 54.0 °F - 39.0°F 29.88in SO 5.0mph 7.0mph 56% - / -99.99in total
14:01 54.0 °F - 39.0°F 29.88in SO 5.0mph 7.0mph 56% - / -99.99in total
14:11 54.0 °F - 42.0°F 29.89in Sud 13.0mph 17.0mph 63% - / -99.99in total
14:21 56.0 °F - 41.0°F 29.89in SO 8.0mph 18.0mph 56% - / -99.99in total
14:32 56.0 °F - 41.0°F 29.89in SO 8.0mph 18.0mph 56% - / -99.99in total
14:42 54.0 °F - 40.0°F 29.89in SO 6.0mph 17.0mph 58% - / -99.99in total
14:52 54.0 °F - 40.0°F 29.89in SO 6.0mph 17.0mph 58% - / -99.99in total
15:02 55.0 °F - 40.0°F 29.90in SO 9.0mph 12.0mph 56% - / -99.99in total
15:12 55.0 °F - 40.0°F 29.90in SO 9.0mph 12.0mph 56% - / -99.99in total
15:22 55.0 °F - 40.0°F 29.90in SO 9.0mph 12.0mph 56% - / -99.99in total
15:33 56.0 °F - 40.0°F 29.90in SSO 6.0mph 13.0mph 54% - / -99.99in total
15:42 55.0 °F - 40.0°F 29.90in SO 8.0mph 15.0mph 56% - / -99.99in total
15:52 56.0 °F - 42.0°F 29.90in Sud 9.0mph 15.0mph 59% - / -99.99in total
16:02 57.0 °F - 40.0°F 29.90in SO 7.0mph 13.0mph 52% - / -99.99in total
16:12 55.0 °F - 40.0°F 29.90in SSO 10.0mph 15.0mph 56% - / -99.99in total
16:21 55.0 °F - 40.0°F 29.90in SSO 9.0mph 15.0mph 56% - / -99.99in total
16:32 56.0 °F - 42.0°F 29.90in SO 7.0mph 14.0mph 59% - / -99.99in total
16:42 56.0 °F - 40.0°F 29.90in Sud 7.0mph 14.0mph 54% - / -99.99in total
16:52 56.0 °F - 41.0°F 29.90in Sud 3.0mph 14.0mph 56% - / -99.99in total
17:01 57.0 °F - 40.0°F 29.90in Sud 5.0mph 9.0mph 52% - / -99.99in total
17:11 57.0 °F - 40.0°F 29.90in SSO 3.0mph 13.0mph 52% - / -99.99in total
17:21 57.0 °F - 41.0°F 29.90in OSO 5.0mph 13.0mph 54% - / -99.99in total
17:31 56.0 °F - 41.0°F 29.90in SO 2.0mph 12.0mph 56% - / -99.99in total
17:41 55.0 °F - 45.0°F 29.91in SSE 10.0mph 16.0mph 68% - / -99.99in total
17:52 52.0 °F - 45.0°F 29.91in Sud 5.0mph 12.0mph 76% - / -99.99in total
18:01 52.0 °F - 45.0°F 29.91in Sud 5.0mph 12.0mph 76% - / -99.99in total
18:11 51.0 °F - 45.0°F 29.91in Sud 12.0mph 15.0mph 79% - / -99.99in total
18:21 52.0 °F - 45.0°F 29.90in Sud 3.0mph 15.0mph 76% - / -99.99in total
18:32 53.0 °F - 45.0°F 29.90in SE 7.0mph 12.0mph 74% - / -99.99in total
18:42 54.0 °F - 45.0°F 29.90in SE 3.0mph 12.0mph 71% - / -99.99in total
18:52 54.0 °F - 44.0°F 29.90in Sud 7.0mph 12.0mph 68% - / -99.99in total
19:01 53.0 °F - 43.0°F 29.91in SSE 7.0mph 12.0mph 68% - / -99.99in total
19:11 53.0 °F - 43.0°F 29.91in Sud 2.0mph 12.0mph 68% - / -99.99in total
19:21 54.0 °F - 43.0°F 29.91in SSE 6.0mph 12.0mph 66% - / -99.99in total
19:31 53.0 °F - 43.0°F 29.92in Sud 5.0mph 9.0mph 68% - / -99.99in total
19:42 53.0 °F - 43.0°F 29.92in Sud 5.0mph 9.0mph 68% - / -99.99in total
19:51 53.0 °F - 43.0°F 29.92in Sud 5.0mph 9.0mph 68% - / -99.99in total
20:01 53.0 °F - 43.0°F 29.92in Sud 3.0mph 12.0mph 68% - / -99.99in total
20:11 53.0 °F - 44.0°F 29.93in SSE 5.0mph 10.0mph 71% - / -99.99in total
20:21 54.0 °F - 44.0°F 29.93in Sud 5.0mph 10.0mph 68% - / -99.99in total
20:33 53.0 °F - 44.0°F 29.93in SSE 3.0mph 12.0mph 71% - / -99.99in total
20:43 52.0 °F - 44.0°F 29.94in SE 12.0mph 14.0mph 74% - / -99.99in total
20:53 52.0 °F - 44.0°F 29.94in SSE 3.0mph 14.0mph 74% - / -99.99in total
21:02 52.0 °F - 44.0°F 29.94in SSE 3.0mph 14.0mph 74% - / -99.99in total
21:12 49.0 °F - 44.0°F 29.95in Calm   12.0mph 82% - / -99.99in total
File delimitato da virgole