Storico per MDKBA4

DEVIL'S KNOB AR US, Oark, AR — Situazione meteo attualeAdd Station Status

The data provider for this station: RAWS

This station message will appear on pages associated with your station. You can use it to advise other site members about the status of your station. For example, if your station is down for maintenance, experiencing interesting weather conditions, etc. To remove a status message, simply empty the box below and hit Save.

Characters Remaining

Riassunto giornaliero per Maggio 22, 2013
« Giorno precedente
Giorno successivo »
  Attuale: Massima: Minima: Media:
Temperatura: 54.0 °F 57.0 °F 54.0 °F 54.9 °F
Punto di rugiada: 54.0 °F 57.0 °F 54.0 °F 54.9 °F
Umidità: 100% 100% 100% 100%
Velocità del vento: 6.0mph 10.0mph - 6.9mph
Raffiche di vento: 14.0mph 15.0mph - -
Vento: ONO - - ONO
Pressione: 0.00in 0.00in 40.00in -
Precipitazioni: 1.02in      
Radiazioni solari: 42 watts/m^2      
Statistiche per il resto del mese
    Massima: Minima: Media:
Temperatura:   80.0 °F 31.0 °F 59.4 °F
Punto di rugiada:   76.0 °F -99.9 °F 51.0 °F
Umidità:   100.0% 29.0% 80.6%
Velocità del vento:   18.0mph from the NNO - 8.4mph
Raffiche di vento:   36.0mph from the Ovest - -
Vento:   - - OSO
Pressione:   0.00in 40.00in -
Precipitazioni:   4.05in    
MDKBA4 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Attention PWS Owner:
Webcam
In addition to enabling real-time updates with RapidFire, station owners can now associate a webcam to their station ID.

Webcam Signup Page

Stazioni meteo nelle vicinanze
About This Station
Lat: N 35 ° 36 ' 50 '' ( 35.614 ° )
Lon: W 93 ° 32 ' 17 '' ( -93.538 ° )
Altitudine (piedi): 2099
Hardware:
Software per stazioni meteo:
Viewed 170 times since Maggio 1, 2013
Calcolatore di distanza
Tua latitudine:
Tua longitudine:
 
Weather Underground PWS MDKBA4
Dati tabellari per Maggio 22, 2013
Ora Temp. Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffiche di vento Umidità Ammontare orario precipitazioni Radiazioni solari
00:02 57.0 °F 57.0°F - NO 7.0mph 11.0mph 100% 0.00in / 1.31in total 0.000000 watts/m^2
00:32 56.0 °F 56.0°F - NO 10.0mph 15.0mph 100% 0.01in / 1.20in total 0.000000 watts/m^2
00:42 56.0 °F 56.0°F - NO 10.0mph 15.0mph 100% 0.01in / 1.20in total 0.000000 watts/m^2
00:52 56.0 °F 56.0°F - NO 10.0mph 15.0mph 100% 0.01in / 1.20in total 0.000000 watts/m^2
01:01 56.0 °F 56.0°F - NO 10.0mph 15.0mph 100% 0.01in / 1.20in total 0.000000 watts/m^2
01:32 56.0 °F 56.0°F - NO 7.0mph 14.0mph 100% 0.00in / 1.20in total 0.000000 watts/m^2
01:42 56.0 °F 56.0°F - NO 7.0mph 14.0mph 100% 0.00in / 1.20in total 0.000000 watts/m^2
01:52 56.0 °F 56.0°F - NO 7.0mph 14.0mph 100% 0.00in / 1.20in total 0.000000 watts/m^2
02:01 56.0 °F 56.0°F - NO 7.0mph 14.0mph 100% 0.00in / 1.20in total 0.000000 watts/m^2
02:32 55.0 °F 55.0°F - Ovest 4.0mph 9.0mph 100% 0.00in / 1.20in total 0.000000 watts/m^2
02:42 55.0 °F 55.0°F - Ovest 4.0mph 9.0mph 100% 0.00in / 1.20in total 0.000000 watts/m^2
02:53 55.0 °F 55.0°F - Ovest 4.0mph 9.0mph 100% 0.00in / 1.20in total 0.000000 watts/m^2
03:02 55.0 °F 55.0°F - Ovest 4.0mph 9.0mph 100% 0.00in / 1.20in total 0.000000 watts/m^2
03:32 55.0 °F 55.0°F - OSO 5.0mph 9.0mph 100% 0.00in / -99.99in total 0.000000 watts/m^2
03:42 55.0 °F 55.0°F - OSO 5.0mph 9.0mph 100% 0.00in / -99.99in total 0.000000 watts/m^2
03:52 55.0 °F 55.0°F - OSO 5.0mph 9.0mph 100% 0.00in / -99.99in total 0.000000 watts/m^2
04:01 55.0 °F 55.0°F - OSO 5.0mph 9.0mph 100% 0.00in / -99.99in total 0.000000 watts/m^2
04:33 55.0 °F 55.0°F - Ovest 7.0mph 13.0mph 100% 0.00in / 1.14in total 0.000000 watts/m^2
04:42 55.0 °F 55.0°F - Ovest 7.0mph 13.0mph 100% 0.00in / 1.14in total 0.000000 watts/m^2
04:53 55.0 °F 55.0°F - Ovest 7.0mph 13.0mph 100% 0.00in / 1.14in total 0.000000 watts/m^2
05:03 55.0 °F 55.0°F - Ovest 7.0mph 13.0mph 100% 0.00in / 1.14in total 0.000000 watts/m^2
05:33 54.0 °F 54.0°F - Ovest 7.0mph 12.0mph 100% 0.00in / 1.01in total 0.000000 watts/m^2
05:42 54.0 °F 54.0°F - Ovest 7.0mph 12.0mph 100% 0.00in / 1.01in total 0.000000 watts/m^2
05:52 54.0 °F 54.0°F - Ovest 7.0mph 12.0mph 100% 0.00in / 1.01in total 0.000000 watts/m^2
06:02 54.0 °F 54.0°F - Ovest 7.0mph 12.0mph 100% 0.00in / 1.01in total 0.000000 watts/m^2
06:32 54.0 °F 54.0°F - Ovest 9.0mph 15.0mph 100% 0.01in / 1.02in total 0.000000 watts/m^2
06:42 54.0 °F 54.0°F - Ovest 9.0mph 15.0mph 100% 0.01in / 1.02in total 0.000000 watts/m^2
06:52 54.0 °F 54.0°F - Ovest 9.0mph 15.0mph 100% 0.01in / 1.02in total 0.000000 watts/m^2
07:02 54.0 °F 54.0°F - Ovest 9.0mph 15.0mph 100% 0.01in / 1.02in total 0.000000 watts/m^2
07:32 54.0 °F 54.0°F - ONO 6.0mph 14.0mph 100% 0.00in / 1.02in total 42.000000 watts/m^2
07:42 54.0 °F 54.0°F - ONO 6.0mph 14.0mph 100% 0.00in / 1.02in total 42.000000 watts/m^2
07:52 54.0 °F 54.0°F - ONO 6.0mph 14.0mph 100% 0.00in / 1.02in total 42.000000 watts/m^2
08:01 54.0 °F 54.0°F - ONO 6.0mph 14.0mph 100% 0.00in / 1.02in total 42.000000 watts/m^2
File delimitato da virgole