Storico per KWAPASCO3

Taylor Flats, Pasco, WA — Situazione meteo attuale
Station Status: Howdy from joebros 3/10/13 see also KWAPASCO9 and 12
Riassunto giornaliero per Maggio 21, 2013
« Giorno precedente
Giorno successivo »
  Attuale: Massima: Minima: Media:
Temperatura: 64.4 °F 78.0 °F 47.7 °F 59.9 °F
Punto di rugiada: - -99.9 °F -99.9 °F -99.9 °F
Umidità: -999% 0% 100% 0%
Velocità del vento: 1.3mph 11.5mph - 2.8mph
Raffiche di vento: 1.3mph 11.5mph - -
Vento: ESE - - Sud
Pressione: - 0.00in 40.00in -
Precipitazioni: 0.00in      
Statistiche per il resto del mese
    Massima: Minima: Media:
Temperatura:   106.7 °F 31.1 °F 67.7 °F
Punto di rugiada:   -99.9 °F -99.9 °F -99.9 °F
Umidità:   0.0% 100.0% 0.0%
Velocità del vento:   10.9mph from the Sud - 2.0mph
Raffiche di vento:   10.9mph from the Sud - -
Vento:   - - ESE
Pressione:   0.00in 40.00in -
Precipitazioni:   0.00in    
KWAPASCO3 Weather Graph

Add PWS Stickers to your website!

Stazioni meteo nelle vicinanze
About This Station
 
Lat: N 46 ° 26 ' 42 '' ( 46.445 ° )
Lon: W 119 ° 15 ' 15 '' ( -119.254 ° )
Altitudine (piedi): 425
Hardware: AAG 1-Wire WS-1
Software per stazioni meteo: tws
Viewed 8232 times since Maggio 1, 2013
Calcolatore di distanza
Tua latitudine:
Tua longitudine:
 
Weather Underground PWS KWAPASCO3
Dati tabellari per Maggio 21, 2013
Ora Temp. Punto di rugiada Pressione Vento Velocità del vento Raffiche di vento Umidità Ammontare orario precipitazioni
00:03 58.8 °F - - Calm   0.0mph -% - / -99.99in total
00:08 58.2 °F - - SE 2.0mph 2.0mph -% - / -99.99in total
00:13 57.8 °F - - Calm   0.6mph -% - / -99.99in total
00:18 57.1 °F - - Calm   0.8mph -% - / -99.99in total
00:23 56.7 °F - - Calm   0.9mph -% - / -99.99in total
00:28 56.3 °F - - Calm   0.1mph -% - / -99.99in total
00:33 55.7 °F - - Calm   0.2mph -% - / -99.99in total
00:38 55.5 °F - - Calm   0.0mph -% - / -99.99in total
00:43 55.4 °F - - Calm   0.1mph -% - / -99.99in total
00:48 55.1 °F - - Calm   0.0mph -% - / -99.99in total
00:53 54.6 °F - - Calm   0.0mph -% - / -99.99in total
00:58 54.3 °F - - Calm   0.4mph -% - / -99.99in total
01:03 54.2 °F - - Calm   0.4mph -% - / -99.99in total
01:08 54.2 °F - - Calm   0.3mph -% - / -99.99in total
01:14 54.0 °F - - Calm   0.3mph -% - / -99.99in total
01:19 53.8 °F - - Calm   0.2mph -% - / -99.99in total
01:24 53.6 °F - - Calm   0.0mph -% - / -99.99in total
01:29 53.3 °F - - Calm   0.7mph -% - / -99.99in total
01:34 53.0 °F - - Calm   0.6mph -% - / -99.99in total
01:39 53.2 °F - - Calm   0.9mph -% - / -99.99in total
01:44 53.6 °F - - Calm   0.6mph -% - / -99.99in total
01:49 53.7 °F - - Nord 1.4mph 1.4mph -% - / -99.99in total
01:55 53.8 °F - - Calm   0.0mph -% - / -99.99in total
02:00 53.5 °F - - Calm   0.5mph -% - / -99.99in total
02:05 53.0 °F - - Calm   0.4mph -% - / -99.99in total
02:10 52.6 °F - - Calm   0.1mph -% - / -99.99in total
02:15 52.4 °F - - Calm   0.1mph -% - / -99.99in total
02:20 52.4 °F - - Calm   0.9mph -% - / -99.99in total
02:25 52.4 °F - - Calm   0.7mph -% - / -99.99in total
02:30 52.2 °F - - Calm   0.5mph -% - / -99.99in total
02:35 52.0 °F - - Calm   0.4mph -% - / -99.99in total
02:40 51.8 °F - - Calm   0.0mph -% - / -99.99in total
02:45 51.6 °F - - Calm   0.4mph -% - / -99.99in total
02:50 51.3 °F - - Calm   0.5mph -% - / -99.99in total
02:55 51.3 °F - - ENE 1.2mph 1.2mph -% - / -99.99in total
03:00 51.6 °F - - Calm   0.1mph -% - / -99.99in total
03:05 51.8 °F - - Calm   0.9mph -% - / -99.99in total
03:10 51.8 °F - - Calm   0.0mph -% - / -99.99in total
03:15 51.6 °F - - SSE 1.3mph 1.3mph -% - / -99.99in total
03:20 51.3 °F - - Calm   0.5mph -% - / -99.99in total
03:25 50.9 °F - - Calm   0.2mph -% - / -99.99in total
03:30 50.6 °F - - Calm   0.0mph -% - / -99.99in total
03:35 50.2 °F - - Calm   0.4mph -% - / -99.99in total
03:40 50.1 °F - - Calm   0.2mph -% - / -99.99in total
03:45 50.3 °F - - Calm   0.0mph -% - / -99.99in total
03:50 50.6 °F - - Calm   0.7mph -% - / -99.99in total
03:56 50.8 °F - - Calm   0.3mph -% - / -99.99in total
04:01 50.7 °F - - Calm   0.1mph -% - / -99.99in total
04:06 50.8 °F - - Calm   0.4mph -% - / -99.99in total
04:11 50.7 °F - - Calm   0.8mph -% - / -99.99in total
04:16 50.7 °F - - Calm   0.6mph -% - / -99.99in total
04:21 50.6 °F - - Calm   0.3mph -% - / -99.99in total
04:26 50.3 °F - - Calm   0.6mph -% - / -99.99in total
04:31 50.1 °F - - Calm   0.9mph -% - / -99.99in total
04:36 50.1 °F - - Calm   0.3mph -% - / -99.99in total
04:41 49.9 °F - - Calm   0.8mph -% - / -99.99in total
04:46 49.8 °F - - OSO 1.8mph 1.8mph -% - / -99.99in total
04:51 49.7 °F - - Calm   0.9mph -% - / -99.99in total
04:56 49.3 °F - - Calm   0.0mph -% - / -99.99in total
05:01 48.9 °F - - Calm   0.0mph -% - / -99.99in total
05:06 48.4 °F - - Calm   0.3mph -% - / -99.99in total
05:11 48.1 °F - - ESE 1.2mph 1.2mph -% - / -99.99in total
05:16 47.9 °F - - NE 1.1mph 1.1mph -% - / -99.99in total
05:21 47.7 °F - - Calm   0.9mph -% - / -99.99in total
05:26 47.9 °F - - Calm   0.0mph -% - / -99.99in total
05:31 48.0 °F - - Calm   0.4mph -% - / -99.99in total
05:36 48.2 °F - - Calm   0.0mph -% - / -99.99in total
05:41 48.2 °F - - Calm   0.7mph -% - / -99.99in total
05:46 48.3 °F - - Calm   0.4mph -% - / -99.99in total
05:51 48.9 °F - - Calm   0.9mph -% - / -99.99in total
05:56 49.9 °F - - Est 1.2mph 1.2mph -% - / -99.99in total
06:01 50.8 °F - - Nord 1.7mph 1.7mph -% - / -99.99in total
06:06 51.2 °F - - Calm   0.9mph -% - / -99.99in total
06:11 52.0 °F - - Calm   0.8mph -% - / -99.99in total
06:16 52.9 °F - - NNE 1.5mph 1.5mph -% - / -99.99in total
06:21 53.9 °F - - ESE 1.6mph 1.6mph -% - / -99.99in total
06:26 54.8 °F - - ESE 1.3mph 1.3mph -% - / -99.99in total
06:31 55.3 °F - - NNE 1.2mph 1.2mph -% - / -99.99in total
06:36 55.6 °F - - SO 1.5mph 1.5mph -% - / -99.99in total
06:41 55.8 °F - - NO 2.2mph 2.2mph -% - / -99.99in total
06:46 56.2 °F - - SSO 3.4mph 3.4mph -% - / -99.99in total
06:51 56.5 °F - - SSE 1.6mph 1.6mph -% - / -99.99in total
06:56 56.7 °F - - NNO 2.1mph 2.1mph -% - / -99.99in total
07:01 57.1 °F - - Calm   0.8mph -% - / -99.99in total
07:06 59.1 °F - - Calm   0.9mph -% - / -99.99in total
07:11 62.2 °F - - Sud 3.8mph 3.8mph -% - / -99.99in total
07:16 64.3 °F - - Sud 3.5mph 3.5mph -% - / -99.99in total
07:21 65.9 °F - - Sud 3.6mph 3.6mph -% - / -99.99in total
07:26 66.9 °F - - SSO 2.9mph 2.9mph -% - / -99.99in total
07:31 67.9 °F - - SSO 3.4mph 3.4mph -% - / -99.99in total
07:36 68.6 °F - - Sud 3.6mph 3.6mph -% - / -99.99in total
07:41 69.2 °F - - SSO 1.8mph 1.8mph -% - / -99.99in total
07:46 70.0 °F - - Sud 4.5mph 4.5mph -% - / -99.99in total
07:51 70.7 °F - - SSO 3.7mph 3.7mph -% - / -99.99in total
07:56 71.4 °F - - SSO 2.8mph 2.8mph -% - / -99.99in total
08:01 72.1 °F - - Sud 4.6mph 4.6mph -% - / -99.99in total
08:06 72.8 °F - - SSE 2.0mph 2.0mph -% - / -99.99in total
08:11 73.7 °F - - SSO 4.0mph 4.0mph -% - / -99.99in total
08:16 74.2 °F - - Sud 4.9mph 4.9mph -% - / -99.99in total
08:21 73.1 °F - - ESE 3.7mph 3.7mph -% - / -99.99in total
08:27 70.6 °F - - SE 2.8mph 2.8mph -% - / -99.99in total
08:32 70.8 °F - - Sud 3.0mph 3.0mph -% - / -99.99in total
08:37 71.7 °F - - Sud 3.3mph 3.3mph -% - / -99.99in total
08:42 71.2 °F - - SSO 2.8mph 2.8mph -% - / -99.99in total
08:47 71.4 °F - - Sud 4.1mph 4.1mph -% - / -99.99in total
08:52 74.0 °F - - SO 4.0mph 4.0mph -% - / -99.99in total
08:57 76.3 °F - - SSO 5.1mph 5.1mph -% - / -99.99in total
09:02 77.0 °F - - Sud 3.2mph 3.2mph -% - / -99.99in total
09:07 75.9 °F - - SSE 2.1mph 2.1mph -% - / -99.99in total
09:12 75.7 °F - - SSO 3.8mph 3.8mph -% - / -99.99in total
09:17 77.6 °F - - SSE 4.0mph 4.0mph -% - / -99.99in total
09:22 77.2 °F - - ENE 2.6mph 2.6mph -% - / -99.99in total
09:27 75.4 °F - - ESE 2.3mph 2.3mph -% - / -99.99in total
09:32 73.9 °F - - SSO 3.5mph 3.5mph -% - / -99.99in total
09:37 73.0 °F - - Sud 1.8mph 1.8mph -% - / -99.99in total
09:42 72.3 °F - - SO 3.9mph 3.9mph -% - / -99.99in total
09:47 71.4 °F - - SSO 3.1mph 3.1mph -% - / -99.99in total
09:52 70.8 °F - - Sud 3.3mph 3.3mph -% - / -99.99in total
09:57 70.3 °F - - ESE 2.4mph 2.4mph -% - / -99.99in total
10:02 70.4 °F - - NE 5.4mph 5.4mph -% - / -99.99in total
10:07 71.0 °F - - OSO 2.9mph 2.9mph -% - / -99.99in total
10:12 70.9 °F - - SO 5.6mph 5.6mph -% - / -99.99in total
10:18 69.2 °F - - SO 6.2mph 6.2mph -% - / -99.99in total
10:23 67.9 °F - - SSO 6.5mph 6.5mph -% - / -99.99in total
10:28 67.0 °F - - SO 7.9mph 7.9mph -% - / -99.99in total
10:33 66.2 °F - - Sud 10.1mph 10.1mph -% - / -99.99in total
10:38 65.8 °F - - SSO 6.7mph 6.7mph -% - / -99.99in total
10:43 65.4 °F - - ONO 6.2mph 6.2mph -% - / -99.99in total
10:48 65.4 °F - - SSO 4.0mph 4.0mph -% - / -99.99in total
10:53 65.3 °F - - Sud 6.5mph 6.5mph -% - / -99.99in total
10:58 64.5 °F - - SSO 5.5mph 5.5mph -% - / -99.99in total
11:03 63.7 °F - - Sud 11.5mph 11.5mph -% - / -99.99in total
11:08 62.7 °F - - SSO 8.9mph 8.9mph -% - / -99.99in total
11:13 61.4 °F - - SSO 7.0mph 7.0mph -% - / -99.99in total
11:18 60.1 °F - - SO 7.3mph 7.3mph -% - / -99.99in total
11:23 59.3 °F - - SSO 4.3mph 4.3mph -% - / -99.99in total
11:28 59.6 °F - - SO 6.2mph 6.2mph -% - / -99.99in total
11:33 59.5 °F - - SSO 9.0mph 9.0mph -% - / -99.99in total
11:38 57.9 °F - - SSO 6.3mph 6.3mph -% - / -99.99in total
11:43 56.7 °F - - Sud 8.7mph 8.7mph -% - / -99.99in total
11:48 55.7 °F - - Sud 7.6mph 7.6mph -% - / -99.99in total
11:53 55.2 °F - - SSO 7.7mph 7.7mph -% - / -99.99in total
11:58 54.7 °F - - SO 5.6mph 5.6mph -% - / -99.99in total
12:03 54.2 °F - - SO 5.8mph 5.8mph -% - / -99.99in total
12:08 53.7 °F - - OSO 7.0mph 7.0mph -% - / -99.99in total
12:13 53.4 °F - - SSO 8.1mph 8.1mph -% - / -99.99in total
12:18 52.9 °F - - Sud 8.2mph 8.2mph -% - / -99.99in total
12:23 52.6 °F - - Sud 7.4mph 7.4mph -% - / -99.99in total
12:28 52.2 °F - - Sud 7.7mph 7.7mph -% - / -99.99in total
12:33 52.0 °F - - Sud 5.6mph 5.6mph -% - / -99.99in total
12:38 51.8 °F - - Sud 6.4mph 6.4mph -% - / -99.99in total
12:43 51.7 °F - - SSE 4.0mph 4.0mph -% - / -99.99in total
12:48 51.5 °F - - Sud 6.1mph 6.1mph -% - / -99.99in total
12:53 51.1 °F - - SSO 4.5mph 4.5mph -% - / -99.99in total
12:58 50.8 °F - - SSO 4.2mph 4.2mph -% - / -99.99in total
13:03 50.6 °F - - Sud 3.5mph 3.5mph -% - / -99.99in total
13:08 50.6 °F - - SSE 3.8mph 3.8mph -% - / -99.99in total
13:13 50.6 °F - - SSE 4.1mph 4.1mph -% - / -99.99in total
13:18 50.6 °F - - ESE 4.2mph 4.2mph -% - / -99.99in total
13:23 50.5 °F - - SSE 5.6mph 5.6mph -% - / -99.99in total
13:28 50.3 °F - - SSO 3.4mph 3.4mph -% - / -99.99in total
13:33 50.3 °F - - ESE 2.3mph 2.3mph -% - / -99.99in total
13:38 50.3 °F - - Sud 3.3mph 3.3mph -% - / -99.99in total
13:43 50.5 °F - - Sud 2.7mph 2.7mph -% - / -99.99in total
13:48 50.7 °F - - SSO 2.8mph 2.8mph -% - / -99.99in total
13:53 50.7 °F - - SSO 2.7mph 2.7mph -% - / -99.99in total
13:58 50.9 °F - - OSO 2.7mph 2.7mph -% - / -99.99in total
14:03 51.3 °F - - SSO 1.3mph 1.3mph -% - / -99.99in total
14:08 51.6 °F - - NNO 2.2mph 2.2mph -% - / -99.99in total
14:14 51.9 °F - - SSO 2.2mph 2.2mph -% - / -99.99in total
14:19 52.4 °F - - Sud 2.2mph 2.2mph -% - / -99.99in total
14:24 53.0 °F - - SE 2.0mph 2.0mph -% - / -99.99in total
14:29 53.8 °F - - Sud 2.0mph 2.0mph -% - / -99.99in total
14:34 53.9 °F - - SSO 4.2mph 4.2mph -% - / -99.99in total
14:39 53.8 °F - - Sud 3.7mph 3.7mph -% - / -99.99in total
14:44 54.0 °F - - Ovest 1.8mph 1.8mph -% - / -99.99in total
14:49 55.1 °F - - SSE 3.5mph 3.5mph -% - / -99.99in total
14:54 56.0 °F - - OSO 2.5mph 2.5mph -% - / -99.99in total
14:59 56.3 °F - - Sud 3.0mph 3.0mph -% - / -99.99in total
15:04 56.7 °F - - SSO 4.4mph 4.4mph -% - / -99.99in total
15:09 56.7 °F - - Est 4.2mph 4.2mph -% - / -99.99in total
15:14 56.9 °F - - NNE 1.9mph 1.9mph -% - / -99.99in total
15:19 57.7 °F - - SSE 2.0mph 2.0mph -% - / -99.99in total
15:24 58.7 °F - - NE 2.1mph 2.1mph -% - / -99.99in total
15:29 60.0 °F - - SO 2.6mph 2.6mph -% - / -99.99in total
15:34 60.8 °F - - SSE 3.5mph 3.5mph -% - / -99.99in total
15:39 62.7 °F - - ESE 2.7mph 2.7mph -% - / -99.99in total
15:44 63.4 °F - - SSO 4.2mph 4.2mph -% - / -99.99in total
15:49 66.2 °F - - SSO 3.4mph 3.4mph -% - / -99.99in total
15:54 69.2 °F - - SE 2.5mph 2.5mph -% - / -99.99in total
15:59 67.9 °F - - NO 3.3mph 3.3mph -% - / -99.99in total
16:04 65.6 °F - - SE 2.1mph 2.1mph -% - / -99.99in total
16:09 65.0 °F - - NE 2.9mph 2.9mph -% - / -99.99in total
16:14 66.3 °F - - SSE 1.8mph 1.8mph -% - / -99.99in total
16:19 67.1 °F - - ENE 2.6mph 2.6mph -% - / -99.99in total
16:24 66.1 °F - - NE 2.5mph 2.5mph -% - / -99.99in total
16:29 66.3 °F - - NNE 3.2mph 3.2mph -% - / -99.99in total
16:34 66.2 °F - - ENE 2.6mph 2.6mph -% - / -99.99in total
16:39 70.7 °F - - NO 3.6mph 3.6mph -% - / -99.99in total
16:44 73.2 °F - - ENE 2.9mph 2.9mph -% - / -99.99in total
16:49 73.6 °F - - NNE 2.7mph 2.7mph -% - / -99.99in total
16:54 74.3 °F - - ESE 4.1mph 4.1mph -% - / -99.99in total
16:59 74.5 °F - - SSO 2.5mph 2.5mph -% - / -99.99in total
17:04 76.0 °F - - Nord 3.6mph 3.6mph -% - / -99.99in total
17:09 75.2 °F - - SE 3.2mph 3.2mph -% - / -99.99in total
17:14 74.3 °F - - Est 6.8mph 6.8mph -% - / -99.99in total
17:19 73.1 °F - - SSE 3.9mph 3.9mph -% - / -99.99in total
17:24 73.2 °F - - SSO 3.5mph 3.5mph -% - / -99.99in total
17:29 73.1 °F - - ENE 2.8mph 2.8mph -% - / -99.99in total
17:34 73.1 °F - - NO 2.7mph 2.7mph -% - / -99.99in total
17:39 73.5 °F - - SE 3.1mph 3.1mph -% - / -99.99in total
17:44 73.6 °F - - SSO 7.0mph 7.0mph -% - / -99.99in total
17:49 72.5 °F - - SSO 4.7mph 4.7mph -% - / -99.99in total
17:54 71.7 °F - - Sud 5.2mph 5.2mph -% - / -99.99in total
18:00 72.3 °F - - Sud 6.1mph 6.1mph -% - / -99.99in total
18:05 71.8 °F - - SO 3.9mph 3.9mph -% - / -99.99in total
18:10 72.2 °F - - SSO 6.1mph 6.1mph -% - / -99.99in total
18:15 72.1 °F - - SSE 4.9mph 4.9mph -% - / -99.99in total
18:20 72.2 °F - - SO 4.9mph 4.9mph -% - / -99.99in total
18:25 71.8 °F - - OSO 4.4mph 4.4mph -% - / -99.99in total
18:30 71.3 °F - - SSO 2.8mph 2.8mph -% - / -99.99in total
18:35 71.7 °F - - ONO 3.2mph 3.2mph -% - / -99.99in total
18:40 71.5 °F - - SSE 2.6mph 2.6mph -% - / -99.99in total
18:45 71.3 °F - - ONO 4.0mph 4.0mph -% - / -99.99in total
18:50 69.2 °F - - Sud 3.9mph 3.9mph -% - / -99.99in total
18:55 65.3 °F - - SSE 3.4mph 3.4mph -% - / -99.99in total
19:00 62.6 °F - - Sud 1.9mph 1.9mph -% - / -99.99in total
19:05 61.0 °F - - SSE 2.4mph 2.4mph -% - / -99.99in total
19:10 60.2 °F - - Ovest 1.6mph 1.6mph -% - / -99.99in total
19:15 61.6 °F - - Est 1.3mph 1.3mph -% - / -99.99in total
19:20 64.4 °F - - ENE 1.2mph 1.2mph -% - / -99.99in total
19:25 64.6 °F - - NNO 1.2mph 1.2mph -% - / -99.99in total
File delimitato da virgole