| Attuale: | Massima: | Minima: | Media: | |
| Temperatura: | 45.3 °F | - | - | - |
| Punto di rugiada: | 43.7 °F | - | - | - |
| Umidità: | 94% | % | % | % |
| Velocità del vento: | 0.0mph | - | - | - |
| Raffiche di vento: | 0.0mph | - | - | - |
| Vento: | Nord | - | - | |
| Pressione: | 29.90in | - | - | - |
| Precipitazioni: | - | |||
Statistiche per il resto del mese |
||||
| Massima: | Minima: | Media: | ||
| Temperatura: | 82.6 °F | 30.6 °F | 56.1 °F | |
| Punto di rugiada: | 72.5 °F | 26.6 °F | 47.9 °F | |
| Umidità: | 100.0% | 26.0% | 76.8% | |
| Velocità del vento: | 1.0mph from the OSO | - | 0.0mph | |
| Raffiche di vento: | 12.0mph from the OSO | - | - | |
| Vento: | - | - | Sud | |
| Pressione: | 30.46in | 29.75in | - | |
| Precipitazioni: | 1.27in | |||
Add PWS Stickers to your website!
|
Lat: N 41 ° 5 ' 47 '' ( 41.097 ° )
Lon: W 75 ° 34 ' 1 '' ( -75.567 ° )
Altitudine (piedi): 1645
ID MADIS: C7915
Hardware: Weather Monitor II
Software per stazioni meteo:
|
| Ora | Temp. | Punto di rugiada | Pressione | Vento | Velocità del vento | Raffiche di vento | Umidità | Ammontare orario precipitazioni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File delimitato da virgole | ||||||||||||