| Attuale: | Massima: | Minima: | Media: | |
| Temperatura: | 0.0 °F | - | - | - |
| Punto di rugiada: | 0.0 °F | - | - | - |
| Umidità: | 0% | % | % | % |
| Velocità del vento: | 0.0mph | - | - | - |
| Raffiche di vento: | 0.0mph | - | - | - |
| Vento: | Nord | - | - | |
| Pressione: | 29.68in | - | - | - |
| Precipitazioni: | - | |||
Statistiche per il resto del mese |
||||
| Massima: | Minima: | Media: | ||
| Temperatura: | 90.3 °F | 0.0 °F | 40.0 °F | |
| Punto di rugiada: | 72.4 °F | 0.0 °F | 37.1 °F | |
| Umidità: | 99.0% | 51.0% | 52.2% | |
| Velocità del vento: | 29.8mph from the NO | - | 2.9mph | |
| Raffiche di vento: | 29.8mph from the NO | - | - | |
| Vento: | - | - | Sud | |
| Pressione: | 29.87in | 29.51in | - | |
| Precipitazioni: | 3.46in | |||
Add PWS Stickers to your website!
|
Lat: N 39 ° 1 ' 10 '' ( 39.020 ° )
Lon: W 88 ° 50 ' 0 '' ( -88.834 ° )
Altitudine (piedi): 600
Hardware: Weatherwise WH1080
Software per stazioni meteo:
|
| Ora | Temp. | Punto di rugiada | Pressione | Vento | Velocità del vento | Raffiche di vento | Umidità | Ammontare orario precipitazioni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| File delimitato da virgole | ||||||||||||