Astronomy |
|
| Dec. 31, 1969 | Alba | Mezzogiorno solare | Tramonto |
|---|---|---|---|
| Ora attuale | Sun does not rise | 13:55 AKDT | Sun does not rise |
| Crepuscolo civile | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Crepuscolo nautico | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Crepuscolo astronomico | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Altitudine | 0.0° | 40.8° | 0.0° |
| Azimut | 0.0° | 180.0° | 0.0° |
| Angolo orario del sole | -57.3° | -57.3° | -57.3° |
| Significativa anomalia del sole | 140.56° | 140.48° | 140.56° |
| Obliquità | 23.44° | 23.44° | 23.44° |
| Ascensione del sole a destra | 62.98° | 62.89° | 62.98° |
| Declinazione del sole | 21.11° | 21.10° | 21.11° |
| Luna | Alba lunare | Nessun tramonto lunare | |
| Estensione della luce visibile | 24h 00m | ||
| Lunghezza del giorno |
24h 00m
|
||
| Luna piena, 100% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Mag 25
Luna piena
|
Mag 31
Ultimo quarto
|
Giu 8
Nuovo
|
Giu 16
Primo quarto
|
Giu 23
Luna piena
|