Astronomy |
|
| May. 22, 2013 | Alba | Mezzogiorno solare | Tramonto |
|---|---|---|---|
| Ora attuale | 05:42 AKDT | 14:23 AKDT | 23:05 AKDT |
| Crepuscolo civile | 04:39 AKDT | 00:09 AKDT | |
| Crepuscolo nautico | 02:55 AKDT | 01:50 AKDT | |
| Crepuscolo astronomico | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Altitudine | -0.8° | 51.8° | -0.8° |
| Azimut | 45.8° | 180.0° | 314.6° |
| Angolo orario del sole | 130.1° | 130.3° | -130.5° |
| Significativa anomalia del sole | 137.18° | 137.54° | 137.90° |
| Obliquità | 23.44° | 23.44° | 23.44° |
| Ascensione del sole a destra | 59.52° | 59.88° | 60.25° |
| Declinazione del sole | 20.48° | 20.55° | 20.62° |
| Luna | 20:09 AKDT (5/22) | 04:35 AKDT (5/22) | |
| Estensione della luce visibile | 19h 30m | ||
| Lunghezza del giorno |
17h 22m
|
||
| Gobba a ponente, 95% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Mag 23
Gobba a ponente
|
Mag 25
Luna piena
|
Mag 31
Ultimo quarto
|
Giu 8
Nuovo
|
Giu 16
Primo quarto
|