Astronomy |
|
| May. 21, 2013 | Alba | Mezzogiorno solare | Tramonto |
|---|---|---|---|
| Ora attuale | 05:04 EEST | 13:21 EEST | 21:38 EEST |
| Crepuscolo civile | 04:13 EEST | 22:29 EEST | |
| Crepuscolo nautico | 02:51 EEST | 23:53 EEST | |
| Crepuscolo astronomico | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Altitudine | -0.8° | 54.9° | -0.8° |
| Azimut | 51.0° | 180.0° | 309.3° |
| Angolo orario del sole | 124.1° | 124.2° | -124.4° |
| Significativa anomalia del sole | 135.72° | 136.06° | 136.40° |
| Obliquità | 23.44° | 23.44° | 23.44° |
| Ascensione del sole a destra | 58.03° | 58.38° | 58.72° |
| Declinazione del sole | 20.19° | 20.26° | 20.33° |
| Luna | 16:50 EEST (5/21) | 03:08 EEST (5/21) | |
| Estensione della luce visibile | 18h 16m | ||
| Lunghezza del giorno |
16h 33m
|
||
| Gobba a ponente, 77% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Mag 20
Gobba a ponente
|
Mag 25
Luna piena
|
Mag 31
Ultimo quarto
|
Giu 8
Nuovo
|
Giu 16
Primo quarto
|