Astronomy |
|
| Jun. 18, 2013 | Alba | Mezzogiorno solare | Tramonto |
|---|---|---|---|
| Ora attuale | 03:31 AKDT | 14:59 AKDT | 02:27 AKDT |
| Crepuscolo civile | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Crepuscolo nautico | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Crepuscolo astronomico | Sun does not rise | Sun does not rise | |
| Altitudine | 1.3° | 45.7° | 1.4° |
| Azimut | 7.4° | 180.0° | 352.6° |
| Angolo orario del sole | 171.9° | 171.9° | -171.9° |
| Significativa anomalia del sole | 163.71° | 164.18° | 164.65° |
| Obliquità | 23.44° | 23.44° | 23.44° |
| Ascensione del sole a destra | 87.17° | 87.66° | 88.16° |
| Declinazione del sole | 23.41° | 23.42° | 23.42° |
| Luna | 18:59 AKDT (6/18) | 02:37 AKDT (6/18) | |
| Estensione della luce visibile | 24h 00m | ||
| Lunghezza del giorno |
22h 55m
|
||
| Gobba a ponente, 75% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Giu 19
Gobba a ponente
|
Giu 23
Luna piena
|
Giu 30
Ultimo quarto
|
Lug 8
Nuovo
|
Lug 15
Primo quarto
|