Astronomy |
|
| Jan. 01, 1970 | Alba | Mezzogiorno solare | Tramonto |
|---|---|---|---|
| Ora attuale | Sun does not set | 03:43 GMT | Sun does not set |
| Crepuscolo civile | 02:56 GMT | 04:29 GMT | |
| Crepuscolo nautico | 23:56 GMT | 07:29 GMT | |
| Crepuscolo astronomico | 22:12 GMT | 09:12 GMT | |
| Altitudine | 0.0° | -5.7° | 0.0° |
| Azimut | 0.0° | 360.0° | 0.0° |
| Angolo orario del sole | -57.3° | -57.3° | -57.3° |
| Significativa anomalia del sole | 138.59° | 137.76° | 138.59° |
| Obliquità | 23.44° | 23.44° | 23.44° |
| Ascensione del sole a destra | 60.96° | 60.11° | 60.96° |
| Declinazione del sole | 20.76° | 20.60° | 20.76° |
| Luna | 03:17 GMT | Nessun tramonto lunare | |
| Estensione della luce visibile | 1h 32m | ||
| Lunghezza del giorno |
0h 00m
|
||
| Gobba a ponente, 95% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Mag 23
Gobba a ponente
|
Mag 25
Luna piena
|
Mag 31
Ultimo quarto
|
Giu 8
Nuovo
|
Giu 16
Primo quarto
|