Storia per Kuparuk, AK
Lunedì, Luglio 23, 2012 — View Current Conditions
|
|
| Actual | Average | Record | |
|---|---|---|---|
| Temperature | |||
| Temperatura media | 44 °F | - | |
| Temperatura max | 68 °F | 49 °F | 74 °F (1992) |
| Temperatura min | 44 °F | 38 °F | 20 °F (1983) |
| Degree Days | |||
| Gradi giorno di riscaldamento | 21 | ||
| Moisture | |||
| Punto di rugiada | 46 °F | ||
| Average Humidity | 82 | ||
| Maximum Humidity | 100 | ||
| Minimum Humidity | 52 | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni | 0.00 in | - | - () |
| Pressione a livello del mare | |||
| Pressione a livello del mare | 29.79 in | ||
| Vento | |||
| Velocità del vento | 7 mph (Est) | ||
| Velocità massima del vento | 8 mph | ||
| Max Gust Speed | - | ||
| Visibilità | 10 miglia | ||
| Eventi | |||
| T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value | Source: NWS Daily Summary |
There were no photos found matching this date and location. |
| Alba | Tramonto | |
|---|---|---|
| Ora attuale | 02:37 AKDT | 01:32 AKDT |
| Crepuscolo civile | Sun does not rise | Sun does not rise |
| Crepuscolo nautico | Sun does not rise | Sun does not rise |
| Crepuscolo astronomico | Sun does not rise | Sun does not rise |
| Luna | 12:23 AKDT (7/23) | 22:50 AKDT (7/23) |
| Estensione della luce visibile | 24h 00m | |
| Lunghezza del giorno |
22h 55m
|
|
| Luna crescente, 23% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Lug 23
Luna crescente
|
Lug 26
Primo quarto
|
Ago 1
Luna piena
|
Ago 9
Ultimo quarto
|
Ago 17
Nuovo
|
| Ora (AKDT) | Temp. | Raffreddamento del vento | Punto di rugiada | Umidità | Pressione | Visibilità | Wind Dir | Velocità del vento | Velocità Raffica | Precip | Eventi | Condizioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:46 AM | 44.6 °F | 40.7 °F | 42.8 °F | 93% | 29.81 in | 10.0 mi | Est | 6.9 mph | - | N/A | Parzialmente nuvoloso | |
| 4:53 AM | 44.6 °F | 40.2 °F | 44.6 °F | 100% | 29.80 in | 10.0 mi | Est | 8.1 mph | - | N/A | Parzialmente nuvoloso | |
| 11:53 AM | 68.0 °F | - | 50.0 °F | 52% | 29.76 in | 10.0 mi | Variabile | 3.5 mph | - | N/A | Molto nuvoloso | |
| Mostra METAR completi | METAR FAQ | Comma Delimited File | ||||||||||||