Meteo Storia per Marion Island, South Africa
Mercoledì, Agosto 8, 2012 — View Current Weather Conditions
|
|
| Actual | Average | Record | |
|---|---|---|---|
| Temperature | |||
| Temperatura media | 37 °F | - | |
| Temperatura max | 45 °F | - | - () |
| Temperatura min | 30 °F | - | - () |
| Degree Days | |||
| Gradi giorno di riscaldamento | 28 | ||
| Moisture | |||
| Punto di rugiada | 33 °F | ||
| Average Humidity | 75 | ||
| Maximum Humidity | 85 | ||
| Minimum Humidity | 64 | ||
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni | 0.00 in | - | - () |
| Pressione a livello del mare | |||
| Pressione a livello del mare | 30.47 in | ||
| Vento | |||
| Velocità del vento | 12 mph () | ||
| Velocità massima del vento | 23 mph | ||
| Max Gust Speed | - | ||
| Visibilità | 12.0 miglia | ||
| Eventi | |||
| T = Trace of Precipitation, MM = Missing Value | Source: Averaged Metar Reports |
There were no photos found matching this date and location. |
| Aug. 08, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 06:40 SAST | 16:28 SAST |
| Crepuscolo civile | 06:08 SAST | 17:00 SAST |
| Crepuscolo nautico | 05:31 SAST | 17:36 SAST |
| Crepuscolo astronomico | 04:56 SAST | 18:12 SAST |
| Luna | 23:44 SAST (8/8) | 09:05 SAST (8/8) |
| Estensione della luce visibile | 10h 52m | |
| Lunghezza del giorno |
9h 48m
|
|
| Gobba a levante, 63% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Ago 8
Gobba a levante
|
Ago 9
Ultimo quarto
|
Ago 17
Nuovo
|
Ago 24
Primo quarto
|
Ago 31
Luna piena
|
| Ora (SAST) | Temp. | Punto di rugiada | Umidità | Pressione | Visibilità | Wind Dir | Velocità del vento | Velocità Raffica | Precip | Eventi | Condizioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM | 33 °F | 28 °F | 74% | 30.56 in | 12 mi | NO | 16.1 mph | - | - | Molto nuvoloso | ||
| 8:00 AM | 36 °F | 31 °F | 77% | 30.50 in | 12 mi | NO | 23.0 mph | - | - | Molto nuvoloso | ||
| 2:00 PM | 44 °F | 36 °F | 64% | 30.41 in | 12 mi | ONO | 20.7 mph | - | - | Nubi sparse | ||
| 8:00 PM | 40 °F | 37 °F | 85% | 30.41 in | 12 mi | ONO | 5.8 mph | - | - | Nubi sparse | ||
| Mostra METAR completi | METAR FAQ | Comma Delimited File | ||||||||||||