| Aggiornamenti Rapid Fire™ | Aggiornato 18:00 VOST | Trasforma questa località in una Etichetta meteo® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Molto nuvoloso. Minima: -56°F. Velocità del vento: 5-15 mph. Direzione del vento: Sud. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: -58°F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: Ovest. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: -38°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SO. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: -53°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SSO. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: -35°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SO. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: -53°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SO. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: -35°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SO. |
Radar imagery is not available for this location.
Non ci sono telecamere nella tua area.
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | -48 | -64 | -35 | -52 | -39 | -55 | -52 | -52 |
| Vento | 14 mph SO | 14 mph SO | 10 mph SSO | 9 mph Sud |
| Umidità | 37% | 40% | 39% | 99% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 85% | 100% | 95% | 100% |
| Condizioni | Molto nuvoloso | Coperto | Coperto | Coperto |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
Sun does not set
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | -50 | -66 | -34 | -50 | -39 | -55 | -66 | -66 |
| Vento | 8 mph SSE | 8 mph SE | 4 mph ESE | 2 mph ONO |
| Umidità | 39% | 41% | 39% | 99% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Condizioni | Coperto | Coperto | Coperto | Coperto |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
Sun does not set
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | -52 | -68 | -37 | -52 | -43 | -61 | -52 | -53 |
| Vento | 1 mph SSO | 3 mph SO | 11 mph ONO | 11 mph Ovest |
| Umidità | 38% | 41% | 35% | 96% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Condizioni | Coperto | Coperto | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
Sun does not set
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | -53 | -71 | -39 | -55 | -43 | -62 | -50 | -50 |
| Vento | 8 mph Ovest | 9 mph Ovest | 16 mph Ovest | 14 mph Ovest |
| Umidità | 33% | 40% | 31% | 94% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
Sun does not set
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | -52 | -70 | -39 | -55 | -41 | -59 | -48 | -50 |
| Vento | 17 mph Ovest | 9 mph OSO | 9 mph Ovest | 16 mph Ovest |
| Umidità | 31% | 38% | 34% | 95% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
Sun does not set
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | -46 | -64 | -39 | -55 | -41 | -62 | -52 | -53 |
| Vento | 13 mph OSO | 14 mph OSO | 11 mph Ovest | 18 mph OSO |
| Umidità | 33% | 39% | 25% | 93% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
Sun does not set
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | -46 | -66 | -43 | -57 | -44 | -64 | -52 | -53 |
| Vento | 16 mph Ovest | 14 mph SO | 11 mph OSO | 15 mph OSO |
| Umidità | 29% | 40% | 30% | 94% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
Sun does not set
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | -46 | -66 | -43 | -55 | -44 | -68 | -53 | -53 |
| Vento | 7 mph SO | 8 mph SSO | 7 mph SSO | 13 mph SSO |
| Umidità | 30% | 48% | 24% | 99% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 75% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
Sun does not set
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | -46 | -59 | -37 | -50 | -39 | -52 | -52 | -52 |
| Vento | 6 mph SO | 8 mph SSO | 6 mph SO | 6 mph SSO |
| Umidità | 48% | 48% | 48% | 97% |
| Possibilità di precip. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 91% | 68% | 44% | 58% |
| Condizioni | Coperto | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
Sun does not set
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | -46 | -46 | -35 | -37 | -34 | -35 | -52 | -52 |
| Vento | 6 mph SO | 7 mph SO | 7 mph SO | 6 mph SO |
| Umidità | 97% | 96% | 95% | 94% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 72% | 67% | 61% | 53% |
| Condizioni | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
Sun does not set
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | -44 | -46 | -35 | -37 | -35 | -39 | -50 | -52 |
| Vento | 8 mph SO | 8 mph SO | 8 mph SO | 8 mph SO |
| Umidità | 94% | 91% | 89% | 90% |
| Possibilità di precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 44% | 30% | 16% | 12% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
Sun does not set
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | -46 | -46 | -37 | -39 | -39 | -43 | -52 | -53 |
| Vento | 9 mph SO | 10 mph SO | 9 mph SO | 9 mph SO |
| Umidità | 92% | 88% | 85% | 86% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 7% | % | % | % |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
Sun does not set
|
|||
| Ieri | — | 1830 °F |
| Feb. 12, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | Sun does not set | Sun does not set |
| Crepuscolo civile | Sun does not set | Sun does not set |
| Crepuscolo nautico | Sun does not set | Sun does not set |
| Crepuscolo astronomico | Sun does not set | Sun does not set |
| Luna | Alba lunare | Nessun tramonto lunare |
| Estensione della luce visibile | 24h 00m | |
| Lunghezza del giorno |
24h 00m
Tomorrow will be 0m 0s shorter.
|
|
| Gobba a levante, 73% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Gobba a levante
|
Feb 14
Ultimo quarto
|
Feb 22
Nuovo
|
Mar 1
Primo quarto
|
Mar 8
Luna piena
|
| Massime Regione | State Lows |
|---|---|
|
42 °F
Base Esperanza
42 °F
Base San Martin
41 °F
Palmer Station
41 °F
Base Orcadas
41 °F
Base Jubany
|
-58 °F
Dome C
-56 °F
Vostok
-40 °F
Amundsen-Scott
-38 °F
Nico
-34 °F
Henry
|
Sorgente: WMO |
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
Non ci sono news storiche nella tua area.
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Vostok | -43 °F | Neve | 18:00 VOST |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | VFR () |
| Velocità del vento: | 8.0 kts. |
| Direzione del vento: | 220° (SW) |
| Soffitto: | 100000 ft |
AAXX 12124 89606 11997 82208 11419 21463 36218 47803 52004 69902 77673 80007