| Aggiornamenti Rapid Fire™ | Aggiornato 07:45 CST | Trasforma questa località in una Etichetta meteo® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Molto nuvoloso. Massima: 86°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: NNO-Ovest. |
| Molto nuvoloso. Minima: 72°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: ONO. |
| Molto nuvoloso. Minima: 72°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Ovest. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 88°F. Velocità del vento: 5-15 mph. Direzione del vento: ONO-SO. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 72°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Ovest. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 84°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: NO-SO. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 84°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SO. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 70°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: OSO. |
| Molto nuvoloso. Minima: 72°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: OSO. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 88°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Ovest-SSO. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 72°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: OSO. |
| Possibilità di temporale. Massima: 86°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Ovest-SSO. Possibilità di precip. 20%. |
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 72 | 64 | 82 | 68 | 81 | 72 | 77 | 73 |
| Vento | 2 mph NNO | 2 mph ONO | 9 mph Ovest | 4 mph Ovest |
| Umidità | 73% | 61% | 71% | 85% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 100% | 78% | 90% | 77% |
| Condizioni | Coperto | Molto nuvoloso | Coperto | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:06 AM
6:40 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 72 | 64 | 82 | 63 | 81 | 72 | 77 | 72 |
| Vento | 1 mph ONO | 2 mph SSO | 7 mph OSO | 7 mph Ovest |
| Umidità | 77% | 51% | 71% | 83% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 86% | 100% | 100% | 99% |
| Condizioni | Nebbia | Coperto | Coperto | Nebbia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:06 AM
6:40 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 72 | 66 | 84 | 59 | 81 | 72 | 75 | 70 |
| Vento | 3 mph Ovest | 8 mph SO | 7 mph Ovest | 3 mph OSO |
| Umidità | 81% | 40% | 71% | 82% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 70% | 100% | 79% | 42% |
| Condizioni | Nebbia | Coperto | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:05 AM
6:40 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 73 | 68 | 84 | 64 | 81 | 70 | 75 | 68 |
| Vento | 1 mph ONO | 7 mph SSO | 8 mph OSO | 2 mph SO |
| Umidità | 82% | 51% | 68% | 81% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 72% | 61% | 56% | 84% |
| Condizioni | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:05 AM
6:41 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 73 | 68 | 84 | 68 | 81 | 70 | 75 | 68 |
| Vento | 1 mph SSO | 7 mph SSO | 7 mph SO | 3 mph OSO |
| Umidità | 83% | 58% | 70% | 77% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 79% | 94% | 82% | 49% |
| Condizioni | Nebbia | Coperto | Molto nuvoloso | Nebbia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:04 AM
6:41 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 72 | 64 | 84 | 70 | 81 | 70 | 77 | 70 |
| Vento | 2 mph SO | 7 mph SSO | 9 mph OSO | 5 mph Ovest |
| Umidità | 77% | 61% | 72% | 76% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 22% | 5% | 58% | 77% |
| Condizioni | Nebbia | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:04 AM
6:41 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 72 | 64 | 84 | 70 | 81 | 68 | 75 | 68 |
| Vento | 2 mph Ovest | 8 mph SSO | 7 mph OSO | 3 mph SO |
| Umidità | 78% | 61% | 66% | 78% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 100% | 48% | 82% | 100% |
| Condizioni | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso | Coperto |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:04 AM
6:41 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 72 | 66 | 84 | 70 | 81 | 73 | 75 | 72 |
| Vento | 3 mph ONO | 9 mph Sud | 7 mph SO | 4 mph OSO |
| Umidità | 81% | 63% | 77% | 86% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 55% | 52% | 66% | 70% |
| Condizioni | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:04 AM
6:41 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 72 | 68 | 84 | 70 | 82 | 73 | 75 | 70 |
| Vento | 4 mph Ovest | 8 mph SSO | 8 mph OSO | 4 mph OSO |
| Umidità | 91% | 62% | 73% | 83% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 65% | 43% | 36% | 21% |
| Condizioni | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:04 AM
6:41 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 72 | 70 | 84 | 77 | 82 | 68 | 75 | 68 |
| Vento | 2 mph Ovest | 9 mph Sud | 9 mph OSO | 5 mph Ovest |
| Umidità | 92% | 78% | 64% | 78% |
| Possibilità di precip. | 10% | 20% | 20% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 7% | 9% | 11% | 14% |
| Condizioni | Sereno | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:04 AM
6:41 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 72 | 70 | 84 | 77 | 81 | 66 | 75 | 68 |
| Vento | 2 mph Ovest | 8 mph Sud | 6 mph OSO | 2 mph OSO |
| Umidità | 92% | 77% | 62% | 76% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 17% | 16% | 16% | % |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:04 AM
6:41 PM
|
|||
| Febbraio 12, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale | 85 °F | 69 °F |
| Ieri | 84 °F | 72 °F |
| Feb. 12, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 07:06 CST | 18:40 CST |
| Crepuscolo civile | 06:44 CST | 19:02 CST |
| Crepuscolo nautico | 06:18 CST | 19:27 CST |
| Crepuscolo astronomico | 05:53 CST | 19:53 CST |
| Luna | 23:33 CST | 10:26 CST |
| Estensione della luce visibile | 12h 17m | |
| Lunghezza del giorno |
11h 33m
Tomorrow will be 0m 51s longer.
|
|
| Gobba a levante, 73% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Gobba a levante
|
Feb 14
Ultimo quarto
|
Feb 21
Nuovo
|
Feb 29
Primo quarto
|
Mar 8
Luna piena
|
| Massime Regione | State Lows |
|---|---|
|
91 °F
Chetumal
91 °F
Hermosillo
91 °F
Puerto Angel
90 °F
Arriaga
89 °F
Salina Cruz
|
24 °F
Temosachic
30 °F
Tepehuanes
34 °F
Nuevo Casas Grandes
35 °F
Chihuahua
39 °F
Saltillo
|
Sorgente: WMO |
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Acapulco, Gro. | 72 °F | Nubi sparse | 05:50 CST |
| Acapulco | 73 °F | Molto nuvoloso | 07:45 CST |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | VFR (MMAA) |
| Velocità del vento: | 0.0 kts. |
| Direzione del vento: | N/A |
| Soffitto: | 12000 ft |
METAR MMAA 121345Z 00000KT 8SM BKN120 BKN300 23/19 A2995 RMK 8/032