| Aggiornamenti Rapid Fire™ | Aggiornato 04:30 IST | Trasforma questa località in una Etichetta meteo® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Molto nuvoloso. Minima: 54°F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: SE. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 48°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SE-ENE. |
| Molto nuvoloso. Massima: 72°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Est-Ovest. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 68°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: NO. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 46°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: NNO. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 66°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: NO. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 45°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: ONO. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 70°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: ONO. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 48°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: OSO-NO. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 72°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Ovest. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 46°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: NO. |
Radar imagery is not available for this location.
Non ci sono telecamere nella tua area.
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 50 | 44 | 67 | 40 | 68 | 40 | 60 | 38 |
| Vento | 4 mph ENE | 5 mph ESE | 7 mph ESE | 11 mph SE |
| Umidità | 78% | 37% | 36% | 46% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 100% | 81% | 20% | 87% |
| Condizioni | Coperto | Molto nuvoloso | Sereno | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:02 AM
6:09 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 55 | 45 | 68 | 43 | 69 | 47 | 57 | 50 |
| Vento | 9 mph SE | 8 mph SE | 4 mph ENE | 7 mph ENE |
| Umidità | 69% | 39% | 46% | 78% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 100% | 34% | 20% | 39% |
| Condizioni | Coperto | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:02 AM
6:09 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 55 | 49 | 69 | 44 | 67 | 44 | 55 | 51 |
| Vento | 5 mph NNE | 3 mph ENE | 3 mph Ovest | 6 mph NNO |
| Umidità | 80% | 41% | 44% | 85% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 33% | 61% | 92% | 55% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Coperto | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:01 AM
6:10 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 54 | 45 | 65 | 40 | 62 | 37 | 51 | 44 |
| Vento | 6 mph NO | 8 mph NO | 8 mph NO | 5 mph NO |
| Umidità | 73% | 40% | 37% | 75% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 24% | 34% | 28% | 62% |
| Condizioni | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:00 AM
6:11 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 47 | 43 | 63 | 45 | 62 | 31 | 54 | 42 |
| Vento | 3 mph NNO | 8 mph NO | 7 mph ONO | 6 mph ONO |
| Umidità | 81% | 50% | 32% | 64% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 16% | 9% | 62% | 69% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:59 AM
6:11 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 47 | 44 | 66 | 44 | 66 | 45 | 55 | 44 |
| Vento | 4 mph Ovest | 5 mph ONO | 6 mph NO | 5 mph OSO |
| Umidità | 86% | 44% | 46% | 63% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 35% | 29% | 47% | 73% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:59 AM
6:11 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 51 | 44 | 68 | 44 | 68 | 42 | 55 | 46 |
| Vento | 3 mph ONO | 7 mph ONO | 8 mph ONO | 7 mph Ovest |
| Umidità | 72% | 42% | 41% | 69% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 100% | 40% | 52% | 20% |
| Condizioni | Coperto | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:59 AM
6:11 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 53 | 46 | 68 | 50 | 68 | 46 | 55 | 42 |
| Vento | 6 mph NO | 7 mph NO | 7 mph ONO | 4 mph ONO |
| Umidità | 78% | 51% | 44% | 60% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 100% | 70% | 48% | 36% |
| Condizioni | Coperto | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:59 AM
6:11 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 53 | 38 | 70 | 51 | 70 | 47 | 58 | 43 |
| Vento | 4 mph NO | 5 mph ONO | 3 mph ONO | 3 mph SE |
| Umidità | 56% | 49% | 44% | 58% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 9% | 23% | 37% | 45% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:59 AM
6:11 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 56 | 45 | 72 | 54 | 71 | 47 | 59 | 44 |
| Vento | 4 mph Est | 3 mph SE | 4 mph ESE | 5 mph ESE |
| Umidità | 67% | 53% | 43% | 55% |
| Possibilità di precip. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 53% | 51% | 49% | 60% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:59 AM
6:11 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 56 | 44 | 72 | 55 | 71 | 53 | 59 | 48 |
| Vento | 3 mph Est | 1 mph Est | 1 mph ENE | 2 mph ENE |
| Umidità | 63% | 55% | 50% | 65% |
| Possibilità di precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 70% | 58% | 45% | % |
| Condizioni | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:59 AM
6:11 PM
|
|||
| Febbraio 11, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale | 72 °F | 51 °F |
| Ieri | 68 °F | 43 °F |
| Feb. 12, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 07:02 IST | 18:09 IST |
| Crepuscolo civile | 06:38 IST | 18:33 IST |
| Crepuscolo nautico | 06:10 IST | 19:01 IST |
| Crepuscolo astronomico | 05:43 IST | 19:28 IST |
| Luna | 23:00 IST (2/12) | 09:34 IST (2/12) |
| Estensione della luce visibile | 11h 54m | |
| Lunghezza del giorno |
11h 06m
Tomorrow will be 1m 31s longer.
|
|
| Gobba a levante, 79% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Gobba a levante
|
Feb 14
Ultimo quarto
|
Feb 22
Nuovo
|
Mar 1
Primo quarto
|
Mar 8
Luna piena
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
Non ci sono news storiche nella tua area.
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| New Delhi / Palam | Questa stazione non sta inviando rapporti. | ||
| New Delhi | 55 °F | Fumo | 04:30 IST |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | LIFR (VIDP) |
| Velocità del vento: | 4.0 kts. |
| Direzione del vento: | 20° (NNE) |
| Soffitto: | Unlimited |
METAR VIDP 112300Z 02004KT 1600 R29/P2000 R28/P2000 FU FEW040 SCT100 13/06 Q1014 BECMG 1500
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Portsmouth vs. Blackpool | 5:20 PM GMT on February 11, 2012 | Scattered Clouds, High 35° F/ 2° C |
| Newcastle United vs. Tottenham Hotspur | 5:30 PM GMT on February 11, 2012 | Clear, High 32° F/ 0° C |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Delhi - Chanakyapuri, New Delhi | 53.4 °F | 42 °F | 65% | Ovest a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 721 ft | 2:10 AM SCT | Normale | ||
| New Delhi - GK2, New Delhi | 54.3 °F | 41 °F | 60% | NNE a 3.0 mph | 0.00 in / hr | 862 ft | 5:24 AM IST | Sequenza Rapida | ||
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||