| Aggiornamenti Rapid Fire™ | Aggiornato 21:11 CET | Trasforma questa località in una Etichetta meteo® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Possibilità di pioggia. Massima: 57°F. Velocità del vento: 10-20 mph. Direzione del vento: Ovest. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di pioggia. Minima: 45°F. Velocità del vento: 15-20 mph. Direzione del vento: OSO. Possibilità di precip. 40%. |
| Sereno. Minima: 41°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: ONO. Possibilità di precip. 40%. |
| Possibilità di pioggia. Massima: 54°F. Velocità del vento: 5-15 mph. Direzione del vento: ONO. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di pioggia. Minima: 37°F. Velocità del vento: 5-20 mph. Direzione del vento: ONO. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 55°F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: ONO. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 43°F. Velocità del vento: 5-15 mph. Direzione del vento: Ovest. |
| Possibilità di pioggia. Massima: 52°F. Velocità del vento: 15-25 mph. Direzione del vento: Ovest. Possibilità di precip. 50%. |
| Possibilità di pioggia. Minima: 45°F. Velocità del vento: 15-25 mph. Direzione del vento: ONO. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 54°F. Velocità del vento: 25-35 mph. Direzione del vento: Ovest. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 41°F. Velocità del vento: 15-25 mph. Direzione del vento: NNO. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 46°F. Velocità del vento: 25-30 mph. Direzione del vento: NNO. |
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 42 | 38 | 54 | 46 | 51 | 43 | 47 | 43 |
| Vento | 7 mph ONO | 13 mph Ovest | 12 mph Ovest | 16 mph OSO |
| Umidità | 85% | 72% | 71% | 87% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 30% |
| Copertura nuvolosa | 9% | 42% | 31% | 40% |
| Condizioni | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Possibilità di pioggia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:53 AM
5:34 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 49 | 45 | 53 | 45 | 51 | 44 | 44 | 39 |
| Vento | 11 mph OSO | 3 mph SO | 3 mph NO | 5 mph NNE |
| Umidità | 87% | 71% | 78% | 83% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 20% |
| Copertura nuvolosa | 53% | 97% | 100% | 100% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Coperto | Coperto | Possibilità di pioggia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:52 AM
5:35 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 44 | 37 | 53 | 38 | 48 | 40 | 43 | 37 |
| Vento | 5 mph NE | 4 mph NNO | 5 mph Ovest | 8 mph ONO |
| Umidità | 82% | 55% | 70% | 82% |
| Possibilità di precip. | 10% | 0% | 10% | 20% |
| Copertura nuvolosa | 96% | 0% | 0% | 94% |
| Condizioni | Coperto | Sereno | Sereno | Possibilità di pioggia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:51 AM
5:36 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 42 | 34 | 52 | 39 | 49 | 38 | 42 | 37 |
| Vento | 4 mph ONO | 10 mph ONO | 16 mph Ovest | 11 mph ONO |
| Umidità | 75% | 64% | 66% | 79% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 20% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 22% | 24% | 54% | 62% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Possibilità di pioggia | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:50 AM
5:37 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 37 | 36 | 51 | 37 | 51 | 36 | 44 | 36 |
| Vento | 7 mph NO | 10 mph ONO | 8 mph ONO | 9 mph Ovest |
| Umidità | 90% | 58% | 57% | 70% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 59% | 13% | 2% | 67% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:49 AM
5:38 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 46 | 38 | 51 | 43 | 49 | 40 | 45 | 37 |
| Vento | 10 mph Ovest | 20 mph Ovest | 22 mph Ovest | 14 mph NO |
| Umidità | 78% | 75% | 72% | 75% |
| Possibilità di precip. | 0% | 20% | 20% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 41% | 65% | 4% | 0% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:49 AM
5:38 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 46 | 38 | 53 | 43 | 51 | 42 | 46 | 38 |
| Vento | 18 mph ONO | 30 mph Ovest | 22 mph ONO | 18 mph NO |
| Umidità | 75% | 69% | 72% | 75% |
| Possibilità di precip. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 8% | 38% | 35% | 7% |
| Condizioni | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:49 AM
5:38 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 41 | 30 | 46 | 30 | 44 | 31 | 41 | 32 |
| Vento | 21 mph Nord | 26 mph NNO | 25 mph Nord | 16 mph NNO |
| Umidità | 66% | 55% | 61% | 67% |
| Possibilità di precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 7% | 46% | 0% | 1% |
| Condizioni | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:49 AM
5:38 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 43 | 31 | 50 | 36 | 47 | 36 | 45 | 37 |
| Vento | 9 mph NNO | 7 mph NNO | 4 mph NO | 4 mph NO |
| Umidità | 63% | 59% | 65% | 74% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 2% | 5% | 6% | 5% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:49 AM
5:38 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 45 | 35 | 51 | 38 | 49 | 39 | 46 | 40 |
| Vento | 3 mph NO | 5 mph Ovest | 3 mph OSO | 3 mph OSO |
| Umidità | 68% | 60% | 69% | 81% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 4% | 4% | 9% | 20% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:49 AM
5:38 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 46 | 38 | 53 | 42 | 49 | 40 | 47 | 41 |
| Vento | 2 mph OSO | 4 mph OSO | 3 mph SO | 3 mph SO |
| Umidità | 75% | 66% | 71% | 79% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 22% | 14% | 10% | 7% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:49 AM
5:38 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 46 | 39 | 53 | 42 | 49 | 42 | 47 | 41 |
| Vento | 2 mph OSO | 3 mph Ovest | 3 mph OSO | 4 mph OSO |
| Umidità | 74% | 68% | 74% | 82% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | % | % | % | % |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:49 AM
5:38 PM
|
|||
| Febbraio 10, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale (LICZ) | 58 °F | 39 °F |
| Ieri | 55.9 °F | 34.9 °F |
| Feb. 10, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 06:53 CET | 17:34 CET |
| Crepuscolo civile | 06:27 CET | 18:00 CET |
| Crepuscolo nautico | 05:56 CET | 18:31 CET |
| Crepuscolo astronomico | 05:26 CET | 19:01 CET |
| Luna | 20:44 CET | 07:59 CET |
| Estensione della luce visibile | 11h 33m | |
| Lunghezza del giorno |
10h 40m
Tomorrow will be 2m 5s longer.
|
|
| Gobba a levante, 89% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Gobba a levante
|
Feb 14
Ultimo quarto
|
Feb 21
Nuovo
|
Mar 1
Primo quarto
|
Mar 8
Luna piena
|
| Massime Regione | State Lows |
|---|---|
|
56 °F
Sigonella
56 °F
Gela
55 °F
Trapani
55 °F
Messina
55 °F
Lampedusa
|
-14 °F
Pian Rosa
-4 °F
Paganella
-1 °F
Monte Cimone
4 °F
Dobbiaco
6 °F
Resia Pass
|
Sorgente: WMO |
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
Non ci sono news storiche nella tua area.
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Cozzo Spadaro | 52 °F | Parzialmente nuvoloso | 19:00 CET |
| Sigonella | 41 °F | Nubi sparse | 20:55 CET |
| Catania | 41 °F | Nubi sparse | 20:50 CET |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | VFR (LICZ) |
| Velocità del vento: | 0.0 kts. |
| Direzione del vento: | 275° (Ovest) |
| Soffitto: | Unlimited |
METAR LICZ 101955Z 00000KT 9999 FEW025 SCT080 05/05 Q1015 RMK SCT VIS MIN 9999 WIND THR28 /////KT A2998 BLU
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Alemannia Aachen vs. FC Energie Cottbus | 12:00 PM EST on February 10, 2012 | Partly Cloudy, High 39° F/ 4° C |
| TSV 1860 Munchen vs. FC Erzgebirge Aue | 6:00 PM CET on February 10, 2012 | Overcast, High 12° F/ -11° C |
| Sassuolo vs. Bari | 8:45 PM CET on February 10, 2012 | Partly Cloudy, High 46° F/ 8° C |
| Empoli vs. Reggina | 3:00 PM CET on February 11, 2012 | Scattered Clouds, High 55° F/ 13° C |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Raffreddamento del vento | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lido di Noto - (*MeteoSicilia*), Lido Di Noto | 46.2 °F | 46 °F | 42 °F | 84% | Ovest a 2.0 mph | 0.00 in / hr | 66 ft | 9:11 PM CET | Incendio rapido | |
| Meteo, Pozzallo | 46.8 °F | 45 °F | 41 °F | 79% | NNO a 3.8 mph | 0.02 in / hr | 0 ft | 9:11 PM CET | Incendio rapido | |
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||
Cities affected: Ustica, Italy; Palermo, Italy; Palermo Boccadifalco, Italy; Isola Di Salina, Italy; Messina, Italy; Trapani, Italy; Prizzi, Italy; Enna, Italy; Gela, Italy; Sigonella, Italy; Catania, Italy; Pantelleria, Italy; Comiso Air Station, Italy; Cozzo Spadaro, Italy; Lampedusa, Italy
Cities affected: Ustica, Italy; Palermo, Italy; Palermo Boccadifalco, Italy; Isola Di Salina, Italy; Messina, Italy; Trapani, Italy; Prizzi, Italy; Enna, Italy; Gela, Italy; Sigonella, Italy; Catania, Italy; Pantelleria, Italy; Comiso Air Station, Italy; Cozzo Spadaro, Italy; Lampedusa, Italy
Cities affected: Ustica, Italy; Palermo, Italy; Palermo Boccadifalco, Italy; Isola Di Salina, Italy; Messina, Italy; Trapani, Italy; Prizzi, Italy; Enna, Italy; Gela, Italy; Sigonella, Italy; Catania, Italy; Pantelleria, Italy; Comiso Air Station, Italy; Cozzo Spadaro, Italy; Lampedusa, Italy