| Aggiornamenti Rapid Fire™ | Aggiornato 09:49 CET | Trasforma questa località in una Etichetta meteo® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Possibilità di pioggia. Minima: 45°F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: SO. Possibilità di precip. 40%. |
| Possibilità di pioggia. Massima: 57°F. Velocità del vento: 5-15 mph. Direzione del vento: SO. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di pioggia. Massima: 52°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Ovest. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di pioggia. Massima: 50°F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: OSO. Possibilità di precip. 50%. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 52°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SO-ONO. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 34°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SO. |
| Possibilità di pioggia. Massima: 48°F. Velocità del vento: 5-20 mph. Direzione del vento: SO-NO. Possibilità di precip. 40%. |
| Possibilità di pioggia. Minima: 39°F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: ONO. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di pioggia. Massima: 45°F. Velocità del vento: 5-15 mph. Direzione del vento: OSO-NNO. Possibilità di precip. 60%. |
| Possibilità di pioggia. Minima: 32°F. Velocità del vento: 5-20 mph. Direzione del vento: NNO. Possibilità di precip. 20%. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 39°F. Velocità del vento: 15-20 mph. Direzione del vento: NNO. |
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 46 | 40 | 51 | 44 | 50 | 44 | 48 | 39 |
| Vento | 3 mph SSE | 5 mph SE | 5 mph SSE | 8 mph SSO |
| Umidità | 78% | 73% | 74% | 70% |
| Possibilità di precip. | 10% | 20% | 10% | 20% |
| Copertura nuvolosa | 90% | 93% | 96% | 7% |
| Condizioni | Nebbia | Possibilità di pioggia | Coperto | Possibilità di pioggia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:53 AM
5:25 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 47 | 39 | 54 | 35 | 47 | 37 | 45 | 40 |
| Vento | 11 mph SO | 3 mph SSO | 3 mph ONO | 3 mph SSO |
| Umidità | 73% | 46% | 64% | 84% |
| Possibilità di precip. | 20% | 10% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 16% | 36% | 96% | 100% |
| Condizioni | Possibilità di pioggia | Parzialmente nuvoloso | Coperto | Nebbia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:51 AM
5:27 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 45 | 36 | 51 | 38 | 46 | 38 | 43 | 36 |
| Vento | 4 mph OSO | 7 mph Ovest | 6 mph ONO | 4 mph SO |
| Umidità | 68% | 61% | 74% | 73% |
| Possibilità di precip. | 0% | 10% | 20% | 20% |
| Copertura nuvolosa | 97% | 41% | 64% | 45% |
| Condizioni | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:50 AM
5:28 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 46 | 39 | 47 | 38 | 46 | 42 | 42 | 37 |
| Vento | 4 mph OSO | 13 mph OSO | 6 mph OSO | 5 mph SSO |
| Umidità | 81% | 70% | 87% | 85% |
| Possibilità di precip. | 0% | 20% | 20% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 87% | 92% | 85% | 97% |
| Condizioni | Nebbia | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia | Nebbia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:49 AM
5:29 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 44 | 41 | 45 | 38 | 44 | 35 | 37 | 30 |
| Vento | 6 mph SO | 10 mph OSO | 7 mph NO | 5 mph OSO |
| Umidità | 88% | 72% | 70% | 78% |
| Possibilità di precip. | 10% | 0% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 89% | 96% | 35% | 97% |
| Condizioni | Nebbia | Coperto | Parzialmente nuvoloso | Coperto |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:48 AM
5:30 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 35 | 32 | 45 | 37 | 47 | 43 | 41 | 38 |
| Vento | 5 mph Sud | 10 mph OSO | 16 mph ONO | 8 mph ONO |
| Umidità | 87% | 73% | 84% | 86% |
| Possibilità di precip. | 0% | 10% | 20% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 93% | 90% | 49% | 53% |
| Condizioni | Nebbia | Coperto | Possibilità di pioggia | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:48 AM
5:30 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 39 | 35 | 44 | 40 | 44 | 38 | 36 | 28 |
| Vento | 7 mph ONO | 9 mph Ovest | 7 mph NNO | 11 mph NO |
| Umidità | 85% | 87% | 78% | 71% |
| Possibilità di precip. | 0% | 20% | 30% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 87% | 80% | 57% | 20% |
| Condizioni | Molto nuvoloso | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:48 AM
5:30 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 32 | 25 | 38 | 27 | 36 | 26 | 34 | 25 |
| Vento | 16 mph NNO | 19 mph NNO | 15 mph NNO | 9 mph NNO |
| Umidità | 75% | 65% | 66% | 73% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 31% | 4% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:48 AM
5:30 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 41 | 33 | 46 | 35 | 45 | 34 | 45 | 34 |
| Vento | 8 mph NNO | 6 mph NNO | 4 mph NNO | 3 mph NNO |
| Umidità | 70% | 65% | 66% | 69% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 4% | 12% | 16% | 16% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:48 AM
5:30 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 45 | 33 | 47 | 34 | 46 | 35 | 45 | 37 |
| Vento | 4 mph NO | 6 mph ONO | 3 mph ONO | 2 mph ONO |
| Umidità | 64% | 59% | 63% | 70% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 14% | 11% | 10% | 12% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:48 AM
5:30 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 46 | 37 | 49 | 40 | 48 | 39 | 47 | 39 |
| Vento | 4 mph Ovest | 5 mph OSO | 3 mph OSO | 3 mph SO |
| Umidità | 70% | 70% | 72% | 74% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 13% | 14% | 19% | 28% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:48 AM
5:30 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 46 | 38 | 49 | 38 | 48 | 39 | -3299 | -3303 |
| Vento | 4 mph SO | 5 mph OSO | 3 mph OSO | -3327 mph Nord |
| Umidità | 70% | 65% | 72% | 72% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | % | % | 19% | % |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:48 AM
5:30 PM
|
|||
| Febbraio 10, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale (LICA) | 54 °F | 41 °F |
| Ieri | 47.7 °F | 43.5 °F |
| Feb. 10, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 06:53 CET | 17:25 CET |
| Crepuscolo civile | 06:25 CET | 17:53 CET |
| Crepuscolo nautico | 05:53 CET | 18:25 CET |
| Crepuscolo astronomico | 05:22 CET | 18:56 CET |
| Luna | 20:41 CET | 07:54 CET |
| Estensione della luce visibile | 11h 28m | |
| Lunghezza del giorno |
10h 32m
Tomorrow will be 2m 15s longer.
|
|
| Gobba a levante, 92% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Gobba a levante
|
Feb 14
Ultimo quarto
|
Feb 21
Nuovo
|
Mar 1
Primo quarto
|
Mar 8
Luna piena
|
| Massime Regione | State Lows |
|---|---|
|
59 °F
Cozzo Spadaro
59 °F
Sigonella
57 °F
Capo Carbonara
56 °F
Gela
55 °F
Ustica
|
-4 °F
Pian Rosa
3 °F
Paganella
6 °F
Levaldigi
7 °F
Dobbiaco
7 °F
Monte Cimone
|
Sorgente: WMO |
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
Non ci sono news storiche nella tua area.
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Lamezia Terme | Questa stazione non sta inviando rapporti. | ||
| Lamezia Terme | 46 °F | Nubi sparse | 09:50 CET |
| Crotone | 43 °F | Molto nuvoloso | 08:50 CET |
| Messina | 52 °F | Molto nuvoloso | 09:55 CET |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | MVFR (LICF) |
| Velocità del vento: | 5.0 kts. |
| Direzione del vento: | 297° (ONO) |
| Soffitto: | 2600 ft |
METAR LICF 100855Z 23005KT 9999 FEW025TCU BKN026 11/06 Q1014 RMK BKN QUK 2 QUL 0 VIS MAR 14 KM MON CLD CIME NC VIS MIN 9999
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| 1899 Hoffenheim vs. Werder Bremen | 12:00 PM CET on February 10, 2012 | Clear, High 26° F/ -3° C |
| Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund | 12:00 PM CET on February 10, 2012 | Scattered Clouds, High 24° F/ -4° C |
| Empoli vs. Reggina | 12:00 PM CET on February 10, 2012 | Clear, High 57° F/ 14° C |
| Ascoli vs. Verona | 12:00 PM CET on February 10, 2012 | Overcast, High 32° F/ 0° C |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Raffreddamento del vento | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIZZO | 50.9 °F | - | 43 °F | 75% | ONO a 3.1 mph | 0.00 in / hr | 394 ft | 9:49 AM CET | Normale | |
| Vibo Valentia, Tropea | 51.2 °F | - | 45 °F | 79% | Nord a 3.5 mph | 0.00 in / hr | 191 ft | 10:22 AM CET | Incendio rapido | |
| Caraffa, Caraffa Di Catanzaro | 32.0 °F | 32 °F | 32 °F | - | ENE a 2.4 mph | 0.00 in / hr | 1178 ft | 10:19 AM CET | Normale | |
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||
Cities affected: Bonifati, Italy; Calopezzati, Italy; Monte Scuro, Italy; Crotone, Italy; Lamezia Terme, Italy; Reggio Calabria, Italy
Cities affected: Bonifati, Italy; Calopezzati, Italy; Monte Scuro, Italy; Crotone, Italy; Lamezia Terme, Italy; Reggio Calabria, Italy
Cities affected: Bonifati, Italy; Calopezzati, Italy; Monte Scuro, Italy; Crotone, Italy; Lamezia Terme, Italy; Reggio Calabria, Italy