| Aggiornamenti Rapid Fire™ | Aggiornato 02:44 CET | Trasforma questa località in una Etichetta meteo® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Possibilità di pioggia. Massima: 48°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SSO. Possibilità di precip. 70%. |
| Possibilità di pioggia. Minima: 37°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SE. Possibilità di precip. 40%. |
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 46 | 40 | 45 | 31 | 44 | 32 | 42 | 34 |
| Vento | 9 mph SO | 9 mph SSO | 6 mph SSE | 4 mph SSE |
| Umidità | 81% | 57% | 62% | 74% |
| Possibilità di precip. | 30% | 30% | 20% | 30% |
| Copertura nuvolosa | 55% | 43% | 96% | 100% |
| Condizioni | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:00 AM
5:29 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 38 | 33 | 47 | 39 | 41 | 28 | 38 | 26 |
| Vento | 4 mph Sud | 3 mph SSE | 4 mph SSO | 5 mph ENE |
| Umidità | 81% | 74% | 60% | 62% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Copertura nuvolosa | 99% | 85% | 96% | 28% |
| Condizioni | Coperto | Molto nuvoloso | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:58 AM
5:30 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 38 | 32 | 44 | 34 | 35 | 27 | 31 | 20 |
| Vento | 6 mph NE | 4 mph NNE | 4 mph NE | 4 mph ENE |
| Umidità | 78% | 67% | 73% | 64% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 40% | 34% | 93% | 86% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Coperto | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:57 AM
5:32 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 32 | 24 | 44 | 26 | 36 | 19 | 32 | 17 |
| Vento | 10 mph Nord | 7 mph NE | 4 mph ONO | 2 mph Est |
| Umidità | 72% | 49% | 51% | 49% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 3% | 0% | 0% | 11% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:56 AM
5:33 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 36 | 26 | 46 | 23 | 38 | 17 | 31 | 17 |
| Vento | 5 mph OSO | 4 mph Est | 3 mph OSO | 3 mph Nord |
| Umidità | 65% | 43% | 40% | 56% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:55 AM
5:34 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 30 | 19 | 49 | 36 | 46 | 29 | 36 | 24 |
| Vento | 4 mph NO | 10 mph NNO | 10 mph NE | 6 mph NE |
| Umidità | 62% | 59% | 52% | 58% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:55 AM
5:34 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 34 | 27 | 47 | 35 | 40 | 31 | 37 | 28 |
| Vento | 3 mph NNO | 3 mph Nord | 3 mph ONO | 2 mph NNO |
| Umidità | 71% | 60% | 70% | 73% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:55 AM
5:34 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 37 | 33 | 47 | 41 | 38 | 31 | 37 | 30 |
| Vento | 3 mph SO | 6 mph SSO | 2 mph ONO | 2 mph Ovest |
| Umidità | 81% | 76% | 76% | 76% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 11% | 28% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:55 AM
5:34 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 37 | 30 | 44 | 37 | 42 | 35 | 39 | 32 |
| Vento | 2 mph OSO | 4 mph SO | 4 mph SO | 4 mph SO |
| Umidità | 77% | 77% | 76% | 74% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 45% | 64% | 67% | 54% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:55 AM
5:34 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 39 | 32 | 45 | 37 | 42 | 35 | 40 | 32 |
| Vento | 3 mph SO | 5 mph SO | 4 mph SO | 3 mph SSO |
| Umidità | 73% | 73% | 72% | 72% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 42% | 31% | 28% | 34% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:55 AM
5:34 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 39 | 32 | 45 | 39 | 42 | 35 | 39 | 31 |
| Vento | 2 mph SSO | 4 mph SSO | 2 mph SO | 1 mph SO |
| Umidità | 75% | 80% | 77% | 73% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 44% | 58% | % | % |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:55 AM
5:34 PM
|
|||
| Febbraio 10, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale (LIRN) | 54 °F | 39 °F |
| Ieri | 47.5 °F | 37.0 °F |
| Feb. 11, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 07:00 CET | 17:29 CET |
| Crepuscolo civile | 06:31 CET | 17:57 CET |
| Crepuscolo nautico | 05:59 CET | 18:30 CET |
| Crepuscolo astronomico | 05:27 CET | 19:01 CET |
| Luna | 21:59 CET | 08:30 CET |
| Estensione della luce visibile | 11h 26m | |
| Lunghezza del giorno |
10h 29m
Tomorrow will be 2m 26s longer.
|
|
| Gobba a levante, 87% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Gobba a levante
|
Feb 14
Ultimo quarto
|
Feb 21
Nuovo
|
Mar 1
Primo quarto
|
Mar 8
Luna piena
|
| Massime Regione | State Lows |
|---|---|
|
56 °F
Gela
56 °F
Sigonella
55 °F
Lampedusa
55 °F
Cozzo Spadaro
55 °F
Trapani
|
-14 °F
Pian Rosa
-4 °F
Paganella
-1 °F
Monte Cimone
1 °F
Passo Rolle
4 °F
Dobbiaco
|
Sorgente: WMO |
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
Non ci sono news storiche nella tua area.
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Pontecagnano | Questa stazione non sta inviando rapporti. | ||
| Naples | 41 °F | Nubi sparse | 02:20 CET |
| Capri | 45 °F | Nubi sparse | 23:55 CET |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | MVFR (LIRN) |
| Velocità del vento: | 8.0 kts. |
| Direzione del vento: | 262° (Ovest) |
| Soffitto: | Unlimited |
METAR LIRN 110120Z 25008KT 8000 FEW020 SCT040 05/00 Q1010
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Sedan vs. Le Havre | 8:20 PM CET on February 10, 2012 | Partly Cloudy, High 32° F/ 0° C |
| SC Freiburg vs. VfL Wolfsburg | 8:30 PM CET on February 10, 2012 | Clear, High 17° F/ -8° C |
| Sassuolo vs. Bari | 8:45 PM CET on February 10, 2012 | Partly Cloudy, High 46° F/ 8° C |
| Empoli vs. Reggina | 3:00 PM CET on February 11, 2012 | Scattered Clouds, High 55° F/ 13° C |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Raffreddamento del vento | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellizzi | 45.3 °F | 40 °F | 34 °F | 65% | Ovest a 10.0 mph | 0.00 in / hr | 180 ft | 2:44 AM CET | Normale | |
| Mercato San Severino | 43.0 °F | 43 °F | 34 °F | 70% | Nord a 0.0 mph | 0.01 in / hr | 0 ft | 2:48 AM CET | Sequenza Rapida | |
| Napoli, Pimonte | 37.9 °F | 31 °F | 30 °F | 72% | NNE a 11.0 mph | 0.00 in / hr | 1459 ft | 2:44 AM CET | Normale | |
| Mercogliano | 36.5 °F | 29 °F | 32 °F | 82% | Ovest a 11.6 mph | 0.06 in / hr | 1470 ft | 2:45 AM CET | Normale | |
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||
Cities affected: Grazzanise, Italy; Trevico, Italy; Naples, Italy; Pontecagnano, Italy; Capri, Italy
Cities affected: Grazzanise, Italy; Trevico, Italy; Naples, Italy; Pontecagnano, Italy; Capri, Italy
Cities affected: Grazzanise, Italy; Trevico, Italy; Naples, Italy; Pontecagnano, Italy; Capri, Italy