| Aggiornamenti Rapid Fire™ | Aggiornato 15:32 CET | Trasforma questa località in una Etichetta meteo® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Coperto. Minima: 27°F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: SO. Possibilità di precip. 50%. |
| Possibilità di neve. Massima: 36°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: OSO. Possibilità di precip. 70%. |
| Possibilità di neve. Minima: 28°F. Velocità del vento: 5-15 mph. Direzione del vento: OSO. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di neve. Massima: 34°F. Velocità del vento: 15-20 mph. Direzione del vento: Ovest. Possibilità di precip. 70%. |
| Possibilità di neve. Minima: 23°F. Velocità del vento: 10-20 mph. Direzione del vento: ONO. Possibilità di precip. 50%. |
| Possibilità di neve. Massima: 34°F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: SO. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di neve. Minima: 27°F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: SO. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di neve. Massima: 32°F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: OSO. Possibilità di precip. 40%. |
| Possibilità di neve. Minima: 25°F. Velocità del vento: 5-15 mph. Direzione del vento: OSO. Possibilità di precip. 40%. |
| Possibilità di neve. Massima: 30°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: OSO. Possibilità di precip. 40%. |
| Possibilità di neve. Minima: 23°F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: OSO. Possibilità di precip. 40%. |
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 10 | 7 | 17 | 8 | 19 | 8 | 12 | 8 |
| Vento | 5 mph NE | 7 mph NE | 7 mph NE | 4 mph NNO |
| Umidità | 86% | 65% | 62% | 84% |
| Possibilità di precip. | 10% | 0% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 27% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:39 AM
5:36 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 9 | 5 | 19 | 8 | 19 | 10 | 11 | 9 |
| Vento | 3 mph NE | 3 mph ONO | 4 mph NNO | 4 mph ONO |
| Umidità | 84% | 62% | 67% | 90% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 9% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:37 AM
5:37 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 11 | -2 | 26 | 20 | 28 | 19 | 28 | 22 |
| Vento | 4 mph OSO | 5 mph OSO | 8 mph SO | 10 mph SO |
| Umidità | 52% | 74% | 66% | 78% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 10% | 20% |
| Copertura nuvolosa | 94% | 98% | 100% | 100% |
| Condizioni | Coperto | Coperto | Coperto | Possibilità di neve |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:35 AM
5:39 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 27 | 22 | 33 | 30 | 35 | 31 | 29 | 28 |
| Vento | 4 mph SO | 7 mph SO | 8 mph OSO | 10 mph OSO |
| Umidità | 84% | 90% | 87% | 93% |
| Possibilità di precip. | 30% | 30% | 20% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 100% | 99% | 97% | 100% |
| Condizioni | Possibilità di neve | Possibilità di neve | Possibilità di neve | Nebbia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:34 AM
5:41 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 31 | 29 | 31 | 31 | 33 | 31 | 31 | 28 |
| Vento | 17 mph OSO | 13 mph Ovest | 12 mph NO | 12 mph Ovest |
| Umidità | 95% | 98% | 88% | 86% |
| Possibilità di precip. | 20% | 30% | 20% | 20% |
| Copertura nuvolosa | 100% | 100% | 99% | 97% |
| Condizioni | Possibilità di neve | Possibilità di neve | Possibilità di neve | Possibilità di neve |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:32 AM
5:42 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 24 | 22 | 32 | 31 | 36 | 30 | 28 | 21 |
| Vento | 6 mph NO | 5 mph NNO | 4 mph Ovest | 5 mph SO |
| Umidità | 94% | 93% | 79% | 74% |
| Possibilità di precip. | 20% | 10% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 74% | 100% | 99% | 99% |
| Condizioni | Possibilità di neve | Nebbia | Nebbia | Nebbia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:32 AM
5:42 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 21 | 14 | 29 | 23 | 31 | 28 | 29 | 29 |
| Vento | 7 mph SO | 7 mph SO | 7 mph OSO | 8 mph OSO |
| Umidità | 73% | 79% | 88% | 94% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 95% | 98% | 99% | 99% |
| Condizioni | Nebbia | Coperto | Coperto | Coperto |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:32 AM
5:42 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 30 | 28 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 |
| Vento | 9 mph SO | 10 mph SO | 10 mph SO | 8 mph SO |
| Umidità | 92% | 97% | 95% | 95% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 20% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 99% | 100% | 96% | 81% |
| Condizioni | Coperto | Coperto | Possibilità di neve | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:32 AM
5:42 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 27 | 27 | 31 | 31 | 28 | 27 | 27 | 25 |
| Vento | 10 mph OSO | 11 mph OSO | 10 mph OSO | 9 mph OSO |
| Umidità | 96% | 97% | 95% | 93% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 85% | 81% | 81% | 84% |
| Condizioni | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:32 AM
5:42 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 25 | 23 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 |
| Vento | 8 mph OSO | 9 mph OSO | 8 mph OSO | 7 mph OSO |
| Umidità | 91% | 90% | 92% | 95% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 85% | 85% | 75% | 56% |
| Condizioni | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:32 AM
5:42 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 23 | 22 | 29 | 27 | 26 | 24 | 24 | 22 |
| Vento | 5 mph OSO | 6 mph Ovest | 6 mph Ovest | 4 mph Ovest |
| Umidità | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 48% | 53% | 62% | 75% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:32 AM
5:42 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 22 | 21 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| Vento | 3 mph Ovest | 5 mph Ovest | 4 mph ONO | 3 mph ONO |
| Umidità | 96% | 98% | 97% | 97% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | % | % | % | % |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
7:32 AM
5:42 PM
|
|||
| Febbraio 11, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale (EDDS) | 42 °F | 29 °F |
| Feb. 11, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 07:39 CET | 17:36 CET |
| Crepuscolo civile | 07:06 CET | 18:09 CET |
| Crepuscolo nautico | 06:29 CET | 18:46 CET |
| Crepuscolo astronomico | 05:52 CET | 19:23 CET |
| Luna | 22:35 CET | 08:45 CET |
| Estensione della luce visibile | 11h 03m | |
| Lunghezza del giorno |
9h 57m
Tomorrow will be 3m 18s longer.
|
|
| Gobba a levante, 83% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Gobba a levante
|
Feb 14
Ultimo quarto
|
Feb 21
Nuovo
|
Mar 1
Primo quarto
|
Mar 8
Luna piena
|
| Massime Regione | State Lows |
|---|---|
|
32 °F
Luebeck Blankensee
31 °F
Leuchtturm Alte Weser
31 °F
Koeln
30 °F
Niederrhein
30 °F
Schleswig Jagel
|
-17 °F
Zugspitze
-8 °F
Oberstdorf
-3 °F
Goerlitz
-3 °F
Wendelstein
-3 °F
Grosser Arber
|
Sorgente: WMO |
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
Non ci sono news storiche nella tua area.
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Stuttgart Echterdingen | 18 °F | Sereno | 14:50 CET |
| Heidelberg | 25 °F | Sereno | 14:55 CET |
| Niederstetten | 16 °F | Sconosciuto | 14:20 CET |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | VFR (ETIE) |
| Velocità del vento: | 9.0 kts. |
| Direzione del vento: | 50° (NE) |
| Soffitto: | Unlimited |
METAR ETIE 111355Z AUTO 08009KT 10SM CLR M04/M15 A3042 RMK AO2 SLP312 T10411146
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Hertha BSC Berlin vs. VfB Stuttgart | 3:30 PM CET on February 11, 2012 | Clear, High 19° F/ -7° C |
| Paris SG vs. Nice | 12:00 PM CET on February 11, 2012 | Overcast, High 33° F/ 1° C |
| St. Etienne vs. Toulouse | 12:00 PM CET on February 11, 2012 | Clear, High 30° F/ -1° C |
| MSV Duisburg vs. FC Hansa Rostock | 12:00 PM CET on February 11, 2012 | Overcast, High 28° F/ -2° C |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Raffreddamento del vento | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRSWXNET Stuttgart , Stuttgart | 20 °F | 20 °F | 10 °F | 65% | NE a 2 mph | 0.00 in / hr | 1007 ft | 3:32 PM CET | MADIS | |
| Asperg | 16.7 °F | 8 °F | 7 °F | 66% | NE a 6.0 mph | 0.00 in / hr | 876 ft | 12:47 PM CET | Normale | |
| Esslingen | 20.7 °F | 10 °F | 7 °F | 54% | NNO a 9.0 mph | 0.00 in / hr | 822 ft | 3:30 PM CET | Normale | |
| APRSWXNET Bietigheim-Bissingen , Stuttgart | 17 °F | 4 °F | 2 °F | 52% | NNO a 12 mph | 0.00 in / hr | 705 ft | 2:00 PM CET | MADIS | |
| Aichwald | 17.6 °F | 11 °F | 9 °F | 70% | ESE a 4.0 mph | 0.00 in / hr | 1444 ft | 3:50 PM CET | Normale | |
| 2 mi s of EDDS, Filderstadt | 20.3 °F | 15 °F | 11 °F | 67% | Nord a 3.5 mph | 0.00 in / hr | 1503 ft | 3:55 PM CET | Sequenza Rapida | |
| Bottwartal, Oberstenfeld | 20.5 °F | 14 °F | 9 °F | 61% | NE a 5.0 mph | 0.00 in / hr | 1200 ft | 2:58 PM CET | Normale | |
| Breitenstein | 19.2 °F | 19 °F | 2 °F | 46% | Sud a 2.7 mph | 0.00 in / hr | 1423 ft | 3:55 PM CET | Normale | |
| Urbach, 73660 | 20.7 °F | 21 °F | 9 °F | 60% | NE a 1.4 mph | 0.00 in / hr | 100 ft | 3:00 PM CET | Normale | |
| APRSWXNET Aidlingen-Dachtel D, Stuttgart Echterdingen | 15 °F | 15 °F | 8 °F | 74% | ESE a 0 mph | 0.00 in / hr | 1564 ft | 3:26 PM CET | MADIS | |
| Markgroeningen | 23.4 °F | 23 °F | 10 °F | 57% | OSO a 3.0 mph | 0.00 in / hr | 0 ft | 3:55 PM CET | Sequenza Rapida | |
| Reutlingen | 20.5 °F | 14 °F | 6 °F | 52% | Nord a 5.0 mph | 0.00 in / hr | 1198 ft | 3:54 PM CET | Sequenza Rapida | |
| APRSWXNET Reutlingen , Stuttgart Echterdingen | 21 °F | 21 °F | 10 °F | 62% | Est a 0 mph | 0.00 in / hr | 1213 ft | 3:35 PM CET | MADIS | |
| Reutlingen | 20.8 °F | 21 °F | -2 °F | 36% | ENE a 2.7 mph | 0.00 in / hr | 1312 ft | 3:55 PM CET | Sequenza Rapida | |
| Calw | 18.3 °F | 18 °F | 11 °F | 72% | Ovest a 2.0 mph | 0.00 in / hr | 1082 ft | 3:00 PM CET | Normale | |
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||
Cities affected: Wertheim, Germany; Karlsruhe, Germany; Baden Oos, Germany; Coleman, Germany; Mannheim, Germany; Heidelberg, Germany; Sinsheim, Germany; Muehlacker, Germany; Stuttgart Echterdingen, Germany; Stuttgart, Germany; Oehringen, Germany; Niederstetten, Germany; Schwabisch Hall Army Air Field, Germany; Freiburg, Germany; Lahr, Germany; Freudenstadt, Germany; Klippeneck, Germany; Messstetten, Germany; Sigmaringen, Germany; Goppingen, Germany; Stoetten, Germany; Laupheim, Germany; Ulm, Germany; Bremgarten, Germany; Feldberg, Germany; Donaueschingen Villingen, Germany; Konstanz, Germany; Friedrichshafen, Germany; Alsbach, Germany
Cities affected: Wertheim, Germany; Karlsruhe, Germany; Baden Oos, Germany; Coleman, Germany; Mannheim, Germany; Heidelberg, Germany; Sinsheim, Germany; Muehlacker, Germany; Stuttgart Echterdingen, Germany; Stuttgart, Germany; Oehringen, Germany; Niederstetten, Germany; Schwabisch Hall Army Air Field, Germany; Freiburg, Germany; Lahr, Germany; Freudenstadt, Germany; Klippeneck, Germany; Messstetten, Germany; Sigmaringen, Germany; Goppingen, Germany; Stoetten, Germany; Laupheim, Germany; Ulm, Germany; Bremgarten, Germany; Feldberg, Germany; Donaueschingen Villingen, Germany; Konstanz, Germany; Friedrichshafen, Germany; Alsbach, Germany