| Sorgente | Aggiornamenti Rapid Fire™ |
Aggiornato 12:17 CDT | Scarica le tue Etichette Meteo®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 91F. Velocità del vento: 10-20 mph. Direzione del vento: Sud. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 72F. Velocità del vento: 10-20 mph. Direzione del vento: SSE. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 91F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: Sud. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 68F. Velocità del vento: 5-15 mph. Direzione del vento: SSE. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 70F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SSE. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 91F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SSE. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 68F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SSE. |
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 67 | 63 | 85 | 65 | 87 | 64 | 72 | 64 |
| Vento | 3 mph SE | 13 mph SSO | 13 mph Sud | 9 mph Sud |
| Umidità | 83% | 51% | 45% | 77% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 2% | 0% | 23% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:17 AM
8:13 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 72 | 71 | 86 | 71 | 85 | 69 | 74 | 69 |
| Vento | 10 mph Sud | 16 mph Sud | 16 mph Sud | 10 mph Sud |
| Umidità | 93% | 58% | 56% | 80% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 55% | 39% | 24% |
| Condizioni | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:16 AM
8:14 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 73 | 72 | 86 | 70 | 90 | 70 | 74 | 67 |
| Vento | 8 mph SSE | 13 mph Sud | 10 mph Sud | 7 mph SSE |
| Umidità | 93% | 58% | 50% | 83% |
| Possibilità di precip. | 0% | 10% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 89% | 59% | 40% | 3% |
| Condizioni | Coperto | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:16 AM
8:15 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 70 | 67 | 84 | 71 | 86 | 66 | 73 | 69 |
| Vento | 5 mph SSE | 6 mph SSE | 7 mph SSE | 6 mph SSE |
| Umidità | 93% | 64% | 47% | 83% |
| Possibilità di precip. | 0% | 10% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 31% | 30% | 4% |
| Condizioni | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:15 AM
8:15 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 71 | 69 | 87 | 67 | 89 | 65 | 74 | 68 |
| Vento | 4 mph Sud | 8 mph SSE | 7 mph SSE | 6 mph Sud |
| Umidità | 92% | 51% | 44% | 82% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 19% | 11% |
| Condizioni | Nebbia | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:15 AM
8:16 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 72 | 69 | 87 | 71 | 91 | 61 | 76 | 72 |
| Vento | 4 mph Sud | 5 mph Sud | 5 mph SSE | 6 mph Sud |
| Umidità | 92% | 58% | 37% | 85% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 5% | 58% | 23% | 11% |
| Condizioni | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:15 AM
8:16 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 70 | 67 | 91 | 73 | 90 | 69 | 76 | 71 |
| Vento | 3 mph SO | 3 mph SSO | 3 mph SSE | 5 mph Sud |
| Umidità | 92% | 57% | 48% | 84% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 38% | 28% | 16% |
| Condizioni | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:15 AM
8:16 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 72 | 70 | 88 | 74 | 89 | 72 | 75 | 69 |
| Vento | 4 mph SO | 4 mph SO | 4 mph SSE | 3 mph SSO |
| Umidità | 92% | 62% | 56% | 83% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 19% | 18% | 29% | 26% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:15 AM
8:16 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 72 | 69 | 86 | 67 | 87 | 66 | 74 | 64 |
| Vento | 1 mph SSO | 2 mph OSO | 1 mph OSO | 3 mph OSO |
| Umidità | 92% | 53% | 49% | 70% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 15% | 10% | 33% | 24% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:15 AM
8:16 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 71 | 69 | 84 | 77 | 87 | 69 | 74 | 62 |
| Vento | 1 mph OSO | 2 mph ONO | 1 mph ONO | 2 mph OSO |
| Umidità | 92% | 78% | 56% | 67% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 46% | 58% | 59% | 45% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:15 AM
8:16 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 70 | 65 | 86 | 74 | 89 | 67 | 74 | 60 |
| Vento | 1 mph OSO | 2 mph Ovest | 1 mph OSO | 3 mph SO |
| Umidità | 85% | 70% | 49% | 62% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 16% | 4% | 9% | % |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:15 AM
8:16 PM
|
|||
| Maggio 23, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale (KLFK) | 86 °F | 65 °F |
| Record (KLFK) | 96 °F (1996) | 50 °F (2001) |
| Ieri | 93 °F | 65 °F |
| Gradi giorno di raffreddamento di ieri: 14 | ||
| Città | Distanza | Mag. | Data & Ora |
|---|---|---|---|
| Non sono state riportate attività sismiche nelle vicinanze. | |||
| May. 23, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 06:17 CDT | 20:13 CDT |
| Crepuscolo civile | 05:50 CDT | 20:41 CDT |
| Crepuscolo nautico | 05:17 CDT | 21:14 CDT |
| Crepuscolo astronomico | 04:42 CDT | 21:49 CDT |
| Luna | 08:21 CDT | 22:36 CDT |
| Estensione della luce visibile | 14h 51m | |
| Lunghezza del giorno |
13h 56m
Tomorrow will be 1m 4s longer.
|
|
| Luna crescente, 7% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Luna crescente
|
Mag 28
Primo quarto
|
Giu 4
Luna piena
|
Giu 11
Ultimo quarto
|
Giu 19
Nuovo
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
94 °F
Pecos
93 °F
Dalhart
93 °F
Fort Stockton
92 °F
Andrews
91 °F
Pampa / Mesa Vista
|
53 °F
Marfa
54 °F
Dalhart
59 °F
Pecos
59 °F
Hereford
60 °F
Seminole
|
| Stazione | Profondità | Altitudine | Non sono state evidenziate nuove nevicate |
|---|
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Patricia King - Glory School | 7:00 PM CDT 2012-05-24 | Sereno, 84°F |
| The Nac Pac Jazz Trio | 7:00 PM CDT 2012-05-25 | Parzialmente nuvoloso, 90°F |
| Fredonia Fest | 5:00 PM CDT 2012-05-26 | Parzialmente nuvoloso, 89°F |
| Mix N Matches Jazz Combo | 7:00 PM CDT 2012-05-26 | Parzialmente nuvoloso, 84°F |
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Nacogdoches | 84 °F | Sereno | 11:55 CDT |
| Lufkin | 87 °F | Sereno | 11:53 CDT |
| Jacksonville | 83 °F | Sereno | 11:55 CDT |
| Henderson | 84 °F | Sereno | 11:55 CDT |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | VFR (KOCH) |
| Velocità del vento: | 10.0 kts. |
| Direzione del vento: | 112° (ESE) |
| Soffitto: | Unlimited |
METAR KOCH 231655Z AUTO 20010KT 150V220 10SM CLR 29/18 A2983 RMK AO1
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Red Sox vs. Orioles | 12:35 PM EDT on May 23, 2012 | Thunderstorm, 79 °F |
| Mets vs. Pirates | 12:35 PM EDT on May 23, 2012 | Partly Cloudy, 76 °F |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Xerez vs. Celta Vigo | 8:00 PM CEST on May 23, 2012 | Scattered Clouds, High 71° F/ 22° C |
| Huesca vs. Real Murcia | 8:00 PM CEST on May 23, 2012 | Clear, High 82° F/ 28° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 81 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Mostly Cloudy, 74 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Mostly Cloudy, 72 °F |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Indice di calore | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South Side, Nacogdoches, TX | 86.2 °F | 83 °F | 45 °F | 24% | ESE a 8.7 mph | 0.00 in / hr | 331 ft | 12:17 PM CDT | Sequenza Rapida | |
| Waffelow Creek, Nacogdoches, TX | 85.5 °F | 88 °F | 66 °F | 53% | SSE a 3.0 mph | 0.00 in / hr | 363 ft | 1:14 PM EDT | Normale | |
| RAWS LUMBERJACK TX, Nacogdoches, TX | 85 °F | 86 °F | 63 °F | 48% | SSE a 10 mph | 0.00 in / hr | 412 ft | 11:46 AM CDT | MADIS | |
| SFA Observatory, Nacogdoches, TX | 85.8 °F | 88 °F | 66 °F | 51% | SO a 13.0 mph | 0.00 in / hr | 505 ft | 12:17 PM CDT | Normale | |
| Union Springs, Nacogdoches, TX | 86.0 °F | 89 °F | 67 °F | 53% | Sud a 3.0 mph | 0.00 in / hr | 405 ft | 12:17 PM CDT | Sequenza Rapida | |
| 1 Mi. South of Garrison, Garrison, TX | 85.1 °F | 82 °F | 25 °F | 11% | SO a 10.4 mph | 0.00 in / hr | 378 ft | 12:17 PM CDT | Sequenza Rapida | |
| HADS ANGELINA RIVER NEAR ALTO 8E TX, Douglass, TX | - | - | - | - | Nord a - | 0.00 in / hr | 229 ft | 11:00 AM CDT | MADIS | |
| Concord, 5 miles E of Mt Enterprise, Rus, Garrison, TX | 84.3 °F | 86 °F | 65 °F | 53% | Sud a 6.0 mph | 0.00 in / hr | 640 ft | 12:11 PM CDT | Normale | |
| Huntington, TX | 90.9 °F | 95 °F | 68 °F | 47% | SO a 5.0 mph | 0.00 in / hr | 274 ft | 12:17 PM CDT | Normale | |
| RAWS LUFKIN TX, Lufkin, TX | 84 °F | 87 °F | 67 °F | 57% | Sud a 5 mph | 0.00 in / hr | 154 ft | 11:03 AM CDT | MADIS | |
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||