| Località | Alerts | Temp. | Umidità | Pressione | Condizioni | Vento | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abilene |
|
26 °F | 58% | 30.53 in (Stabile) | Coperto | Est a 8 mph | 04:52 CST | Save |
| Alice | 43 °F | 58% | 30.42 in (Stabile) | Coperto | NE a 14 mph | 04:53 CST | Save | |
| Amarillo |
|
18.2 °F | 82% | 30.39 in | Coperto | SSO a 5.8 mph | 05:21 CST | Save |
| Angleton | 40 °F | 53% | 30.51 in (Crescente) | Sereno | NE a 14 mph | 04:53 CST | Save | |
| Arlington | 27.9 °F | 53% | 29.93 in | Sereno | Calma - senza vento | 05:15 CST | Save | |
| Austin |
|
30 °F | 64% | 30.54 in (Calante) | Parzialmente nuvoloso | NNE a 13 mph | 04:53 CST | Save |
| Beaumont | 34.0 °F | 31% | 30.53 in (Crescente) | Sereno | Calma - senza vento | 05:21 CST | Save | |
| Borger |
|
19 °F | 71% | 30.48 in (Calante) | Coperto | Sud a 10 mph | 04:51 CST | Save |
| Brenham | 32 °F | 64% | 30.53 in (Crescente) | Sereno | NE a 7 mph | 05:15 CST | Save | |
| Brownsville | 57 °F | 81% | 30.33 in (Calante) | Pioggia leggera | NE a 8 mph | 04:53 CST | Save | |
| Burnet |
|
26 °F | 60% | 30.53 in (Crescente) | Sereno | NE a 10 mph | 04:53 CST | Save |
| Childress |
|
21.9 °F | 59% | 30.49 in | Coperto | ESE a 4.0 mph | 05:20 CST | Save |
| College Station | 32.2 °F | 1% | 30.54 in (Calante) | Sereno | Est a 1.5 mph | 05:21 CST | Save | |
| Conroe | 33 °F | 52% | 30.53 in (Calante) | Sereno | NNE a 5 mph | 04:53 CST | Save | |
| Corpus Christi | 45 °F | 53% | 30.41 in (Calante) | Coperto | NE a 22 mph | 04:51 CST | Save | |
| Corsicana | 25.8 °F | 76% | 30.60 in | Sereno | Calma - senza vento | 05:09 CST | Save | |
| Cotulla | 39 °F | 49% | 30.45 in (Crescente) | Coperto | ENE a 15 mph | 04:53 CST | Save | |
| Dalhart | 15 °F | 84% | 30.40 in (Calante) | Sereno | Sud a 10 mph | 04:53 CST | Save | |
| Dallas | 29 °F | 51% | 30.58 in (Calante) | Nubi sparse | ENE a 5 mph | 04:53 CST | Save | |
| Del Rio |
|
42.6 °F | 43% | 30.38 in | Coperto | Est a 1.7 mph | 05:21 CST | Save |
| Denton | 27.8 °F | 58% | 30.65 in | Coperto | NE a 4.0 mph | 05:21 CST | Save | |
| Dinero | 41.6 °F | 60% | 30.47 in | Coperto | NNE a 6.0 mph | 05:20 CST | Save | |
| El Paso |
|
34.5 °F | 50% | 30.01 in | Coperto | ESE a 37.8 mph | 04:21 MST | Save |
| Fort Stockton |
|
34 °F | 48% | 30.29 in (Calante) | Coperto | Est a 16 mph | 05:11 CST | Save |
| Fort Worth | 29.0 °F | 53% | 30.58 in | Sereno | Est a 2.0 mph | 05:18 CST | Save | |
| Gainesville |
|
27.0 °F | 56% | 29.72 in | Coperto | Calma - senza vento | 05:21 CST | Save |
| Galveston | 40 °F | 58% | 30.50 in (Calante) | Sereno | NNE a 18 mph | 04:52 CST | Save | |
| Georgetown |
|
27 °F | 64% | 30.52 in (Stabile) | Sereno | NNE a 7 mph | 05:15 CST | Save |
| Grand Prairie | 32.5 °F | 41% | 30.55 in | Sereno | Calma - senza vento | 05:21 CST | Save | |
| Greenville | 24.3 °F | 10% | 30.62 in | Molto nuvoloso | Est a 2.2 mph | 05:21 CST | Save | |
| Harlingen | 51.8 °F | 91% | 30.30 in | Pioggia leggera | NNO a 6.9 mph | 05:20 CST | Save | |
| Hondo |
|
35 °F | 44% | 30.48 in (Crescente) | Molto nuvoloso | ENE a 10 mph | 04:51 CST | Save |
| Horizon |
|
33 °F | 59% | 30.51 in (Crescente) | Parzialmente nuvoloso | NE a 12 mph | 04:53 CST | Save |
| Houston | 37.9 °F | 52% | 30.48 in | Coperto | NNE a 4.0 mph | 05:21 CST | Save | |
| Huntsville | 30 °F | 59% | 30.54 in (Calante) | Sereno | Calma - senza vento | 04:53 CST | Save | |
| Irving | 30.2 °F | 55% | 30.58 in | Molto nuvoloso | Est a 4.6 mph | 05:21 CST | Save | |
| Jasper | 30.0 °F | 55% | 30.38 in | Sereno | Calma - senza vento | 04:59 CST | Save | |
| Junction |
|
28 °F | 61% | 30.42 in (Stabile) | Nubi sparse | ENE a 10 mph | 04:51 CST | Save |
| La Grange | 32 °F | 69% | 30.50 in (Crescente) | Sereno | NNE a 7 mph | 05:15 CST | Save | |
| Laredo | 44 °F | 54% | 30.40 in (Stabile) | Coperto | ENE a 14 mph | 04:56 CST | Save | |
| Longview | 26.3 °F | 68% | 30.59 in | Sereno | NNE a 1.0 mph | 05:21 CST | Save | |
| Lubbock |
|
19.9 °F | 73% | 30.09 in | Coperto | Est a 5.3 mph | 05:21 CST | Save |
| Lufkin | 30 °F | 51% | 30.57 in (Stabile) | Sereno | NE a 5 mph | 04:53 CST | Save | |
| Marfa | 32 °F | 60% | 30.17 in (Stabile) | Coperto | NE a 14 mph | 05:15 CST | Save | |
| McAllen | 50 °F | 74% | 30.37 in (Stabile) | Pioggia leggera | NNE a 13 mph | 04:53 CST | Save | |
| McGregor | 27 °F | 59% | 30.55 in (Calante) | Sereno | NNE a 7 mph | 05:15 CST | Save | |
| McKinney | 29 °F | 51% | 30.63 in (Calante) | Coperto | NE a 8 mph | 04:53 CST | Save | |
| Midland |
|
27.6 °F | 64% | 30.71 in | Coperto | NE a 13.0 mph | 05:11 CST | Save |
| Mineral Wells |
|
26 °F | 58% | 30.56 in (Stabile) | Nubi sparse | ENE a 5 mph | 04:53 CST | Save |
| Nacogdoches | 28 °F | 51% | 30.58 in (Calante) | Sereno | Calma - senza vento | 05:15 CST | Save | |
| New Braunfels |
|
29.8 °F | 38% | 30.18 in | Sereno | NE a 4.0 mph | 05:21 CST | Save |
| Palacios | 41 °F | 62% | 30.48 in (Crescente) | Sereno | NE a 13 mph | 04:53 CST | Save | |
| Paris | 25 °F | 69% | 30.61 in (Calante) | Sereno | NNE a 5 mph | 05:15 CST | Save | |
| Rockport | 47.0 °F | 77% | 30.39 in | Nubi sparse | NE a 30.0 mph | 05:21 CST | Save | |
| San Angelo |
|
26.0 °F | 68% | 30.35 in | Coperto | Est a 5.0 mph | 05:21 CST | Save |
| San Antonio |
|
32 °F | 56% | 30.47 in (Crescente) | Molto nuvoloso | NE a 9 mph | 04:53 CST | Save |
| San Marcos |
|
28.6 °F | 68% | 30.52 in | Sereno | NNO a 2.0 mph | 05:21 CST | Save |
| Sweetwater |
|
27 °F | 59% | 30.47 in (Crescente) | Coperto | ENE a 10 mph | 05:15 CST | Save |
| Temple | 27 °F | 59% | 30.54 in (Calante) | Sereno | NNE a 8 mph | 05:15 CST | Save | |
| Terrell | 27 °F | 66% | 30.60 in (Calante) | Sereno | NE a 7 mph | 04:53 CST | Save | |
| Tyler | 28 °F | 61% | 30.60 in (Stabile) | Sereno | Calma - senza vento | 04:53 CST | Save | |
| Victoria | 40.1 °F | 64% | 30.45 in | Sereno | NNE a 11.1 mph | 05:21 CST | Save | |
| Waco | 27 °F | 66% | 30.57 in (Calante) | Sereno | NNE a 6 mph | 04:51 CST | Save | |
| Wichita Falls |
|
28 °F | 47% | 30.57 in (Stabile) | Coperto | ENE a 10 mph | 05:15 CST | Save |
| Wink |
|
31 °F | 46% | 30.32 in (Stabile) | Coperto | Est a 15 mph | 04:53 CST | Save |