| Sorgente | Aggiornamenti Rapid Fire™ |
Aggiornato 12:44 EDT | Scarica le tue Etichette Meteo®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 84F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Sud. |
| Possibilità di temporale. Massima: 90F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SO. Possibilità di precip. 20%. |
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 60 | 58 | 73 | 62 | 76 | 58 | 67 | 59 |
| Vento | 2 mph ONO | 3 mph SO | 0 mph Ovest | 2 mph SO |
| Umidità | 99% | 66% | 51% | 76% |
| Possibilità di precip. | 50% | 50% | 50% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 63% | 59% | 71% | 46% |
| Condizioni | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia | Temporale | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:23 AM
8:41 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 61 | 58 | 78 | 57 | 83 | 56 | 72 | 59 |
| Vento | 2 mph NO | 6 mph SO | 7 mph SO | 2 mph Sud |
| Umidità | 91% | 49% | 39% | 64% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 36% | 35% | 42% | 24% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:23 AM
8:41 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 65 | 59 | 81 | 62 | 85 | 60 | 63 | 61 |
| Vento | 1 mph ENE | 4 mph Sud | 4 mph SO | 2 mph SO |
| Umidità | 81% | 53% | 41% | 91% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 24% | 28% | 28% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:22 AM
8:42 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 64 | 62 | 83 | 64 | 87 | 68 | 67 | 63 |
| Vento | 2 mph SO | 1 mph ENE | 2 mph ENE | 2 mph ESE |
| Umidità | 92% | 52% | 55% | 89% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Nebbia | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:22 AM
8:43 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 65 | 63 | 86 | 68 | 87 | 67 | 71 | 66 |
| Vento | 2 mph SE | 1 mph SO | 3 mph Sud | 4 mph SSO |
| Umidità | 91% | 53% | 53% | 83% |
| Possibilità di precip. | 10% | 0% | 0% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 77% | 8% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Molto nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:21 AM
8:44 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 67 | 65 | 83 | 64 | 84 | 65 | 69 | 63 |
| Vento | 3 mph SSO | 5 mph OSO | 4 mph SO | 5 mph SSO |
| Umidità | 96% | 55% | 54% | 80% |
| Possibilità di precip. | 10% | 0% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 73% | 26% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:21 AM
8:44 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 66 | 63 | 83 | 68 | 82 | 65 | 67 | 64 |
| Vento | 5 mph SSO | 7 mph SO | 7 mph OSO | 3 mph ONO |
| Umidità | 93% | 62% | 58% | 94% |
| Possibilità di precip. | 0% | 10% | 10% | 20% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 34% | 74% | 41% |
| Condizioni | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso | Possibilità di temporale |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:21 AM
8:44 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 65 | 65 | 81 | 67 | 79 | 54 | 62 | 54 |
| Vento | 3 mph NNO | 6 mph NNE | 7 mph NNE | 1 mph Nord |
| Umidità | 97% | 61% | 43% | 71% |
| Possibilità di precip. | 30% | 10% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 41% | 78% | 22% | 28% |
| Condizioni | Possibilità di temporale | Molto nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:21 AM
8:44 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 64 | 59 | 81 | 68 | 78 | 67 | 63 | 62 |
| Vento | 1 mph SE | 1 mph SE | 1 mph Sud | 2 mph Sud |
| Umidità | 83% | 63% | 71% | 93% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 38% | 40% | 35% | 39% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:21 AM
8:44 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 67 | 65 | 81 | 81 | 78 | 77 | 62 | 61 |
| Vento | 2 mph Sud | 1 mph SSO | 1 mph Ovest | 2 mph SO |
| Umidità | 97% | 96% | 93% | 94% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 53% | 57% | 51% | 55% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:21 AM
8:44 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 65 | 65 | 81 | 79 | 78 | 74 | 62 | 60 |
| Vento | 2 mph SSO | 1 mph OSO | 2 mph Ovest | 2 mph OSO |
| Umidità | 96% | 93% | 87% | 89% |
| Possibilità di precip. | 10% | 0% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 67% | 67% | 56% | % |
| Condizioni | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:21 AM
8:44 PM
|
|||
| Maggio 23, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale (KTYS) | 78 °F | 58 °F |
| Record (KTYS) | 92 °F (1903) | 40 °F (1889) |
| Ieri | 74 °F | 63 °F |
| Gradi giorno di raffreddamento di ieri: 4 | ||
| Città | Distanza | Mag. | Data & Ora |
|---|---|---|---|
| Non sono state riportate attività sismiche nelle vicinanze. | |||
| May. 23, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 06:23 EDT | 20:41 EDT |
| Crepuscolo civile | 05:54 EDT | 21:10 EDT |
| Crepuscolo nautico | 05:18 EDT | 21:46 EDT |
| Crepuscolo astronomico | 04:39 EDT | 22:25 EDT |
| Luna | 08:26 EDT | 23:02 EDT |
| Estensione della luce visibile | 15h 15m | |
| Lunghezza del giorno |
14h 17m
Tomorrow will be 1m 18s longer.
|
|
| Luna crescente, 7% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Luna crescente
|
Mag 28
Primo quarto
|
Giu 4
Luna piena
|
Giu 11
Ultimo quarto
|
Giu 19
Nuovo
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
77 °F
Millington
77 °F
Smyrna
77 °F
Memphis
75 °F
Winchester
75 °F
Jackson
|
48 °F
Jackson
51 °F
Millington
51 °F
Dyersburg
51 °F
Tullahoma
52 °F
Clarksville
|
| Stazione | Profondità | Altitudine | Non sono state evidenziate nuove nevicate |
|---|
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Sesame Street Live: 123 Imagine | 7:00 PM EDT 2012-05-23 | Temporale, 76°F |
| D.I. Destination imagination | 4:00 PM EDT 2012-05-23 | Temporale, 77°F |
| Dinner and a Suit | 8:00 PM EDT 2012-05-23 | Parzialmente nuvoloso, 75°F |
| NGSS Focus Group for first round public draft standards - Media focus | 5:00 PM EDT 2012-05-23 | Temporale, 77°F |
| Justin Townes Earle with Tristen | 8:00 PM EDT 2012-05-24 | Parzialmente nuvoloso, 82°F |
| George Moss | 7:00 PM EDT 2012-05-24 | Parzialmente nuvoloso, 83°F |
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Knoxville | 74 °F | Nubi sparse | 11:53 EDT |
| Oak Ridge | 73 °F | Nubi sparse | 12:30 EDT |
| Middlesboro | 73 °F | Coperto | 11:35 CDT |
| Jonesville | 72 °F | Nubi sparse | 12:35 EDT |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
|
JIA2379 Charlotte, NC |
KTYS | 12:40PM | On Time |
|
EGF3297 Dallas-Fort Worth, TX |
KTYS | 02:12PM | On Time |
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | VFR (KTYS) |
| Velocità del vento: | 3.0 kts. |
| Direzione del vento: | 286° (ONO) |
| Soffitto: | Unlimited |
METAR KTYS 231553Z VRB03KT 10SM SCT024 23/16 A2991 RMK AO2 SLP120 T02330161
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Red Sox vs. Orioles | 12:35 PM EDT on May 23, 2012 | Thunderstorm, 79 °F |
| Mets vs. Pirates | 12:35 PM EDT on May 23, 2012 | Partly Cloudy, 76 °F |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Xerez vs. Celta Vigo | 8:00 PM CEST on May 23, 2012 | Scattered Clouds, High 71° F/ 22° C |
| Huesca vs. Real Murcia | 8:00 PM CEST on May 23, 2012 | Clear, High 82° F/ 28° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 81 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Mostly Cloudy, 74 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Mostly Cloudy, 72 °F |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Indice di calore | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maloneyville, Corryton, TN | 76.8 °F | 78 °F | 68 °F | 74% | ONO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1066 ft | 12:44 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| Sterchi Hills, Knoxville, TN | 72.3 °F | 75 °F | 61 °F | 68% | OSO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 900 ft | 12:40 PM EDT | Normale | |
| MesoWest Knoxville , Karns, TN | 71 °F | 72 °F | 63 °F | 78% | Sud a 2 mph | 0.00 in / hr | 997 ft | 11:25 AM EDT | MADIS | |
| Holiday Hills, Knoxville, TN | 72.9 °F | 74 °F | 65 °F | 76% | ONO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1086 ft | 12:46 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| Powell, Knoxville, TN | 72.2 °F | 74 °F | 64 °F | 75% | NNE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1102 ft | 12:45 PM EDT | Normale | |
| Marble Springs, Knoxville, TN | 74.3 °F | 76 °F | 64 °F | 67% | ENE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 939 ft | 12:46 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| Arrowhead, Knoxville, TN | 75.8 °F | 77 °F | 66 °F | 71% | OSO a 1.0 mph | 0.00 in / hr | 922 ft | 12:46 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| HADS STOCK CK AT PICKENS GAP ROAD NR TN, Knoxville, TN | - | - | - | - | Nord a - | 0.00 in / hr | 930 ft | 11:25 AM EDT | MADIS | |
| Duncans Glen, Knoxville, TN | 70.9 °F | 71 °F | 64 °F | 80% | NNE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1049 ft | 12:24 PM EDT | Normale | |
| APRSWXNET Andersonville TN, Maynardville, TN | 76 °F | 78 °F | 66 °F | 72% | Est a 0 mph | 0.00 in / hr | 1151 ft | 12:20 PM EDT | MADIS | |
| Karns, Knoxville, TN | 74.0 °F | 75 °F | 67 °F | 79% | Ovest a 4.0 mph | 0.00 in / hr | 1060 ft | 12:45 PM EDT | Normale | |
| Suburban Hills, Knoxville, TN | 73.9 °F | 77 °F | 58 °F | 57% | Sud a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1000 ft | 12:46 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| Atlee Fields, Knoxville, TN | 73.0 °F | 74 °F | 66 °F | 78% | Nord a 3.0 mph | 0.00 in / hr | 1206 ft | 12:45 PM EDT | Normale | |
| Shenandoah, Seymour, TN | 77.7 °F | 79 °F | 62 °F | 58% | Nord a 3.1 mph | 0.00 in / hr | 1076 ft | 12:46 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| APRSWXNET Knoxville TN , Louisville, TN | 75 °F | 77 °F | 63 °F | 66% | Est a 1 mph | 0.00 in / hr | 979 ft | 12:13 PM EDT | MADIS | |
| Norris Farms, Norris, TN | 71.4 °F | 72 °F | 65 °F | 79% | Nord a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1044 ft | 12:45 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| EnerNex at Waters Edge, Knoxville, TN | 75.7 °F | 77 °F | 66 °F | 71% | SO a 3.0 mph | 0.00 in / hr | 985 ft | 12:46 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| Eagle View, Kodak, TN | 72.3 °F | 75 °F | 62 °F | 71% | NNO a 4.0 mph | 0.00 in / hr | 1030 ft | 12:45 PM EDT | Normale | |
| Lost Bottom, Clinton, TN | 71.1 °F | 72 °F | 64 °F | 79% | OSO a 3.0 mph | 0.00 in / hr | 897 ft | 12:30 PM EDT | Normale | |
| MesoWest Sevierville , Kodak, TN | 69 °F | - | 63 °F | 83% | SO a 3 mph | 0.00 in / hr | 912 ft | 10:03 AM EDT | MADIS | |
| Farragut, TN, Farragut, TN | 74.6 °F | 72 °F | - | - | SSO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1022 ft | 12:45 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| Concord Yacht Club - Ft. Loudon Lake, Knoxville, TN | 71.8 °F | 73 °F | 63 °F | 75% | SSO a 4.6 mph | 0.00 in / hr | 825 ft | 12:46 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| Maryville, Maryville, TN | 73.9 °F | 76 °F | 63 °F | 68% | SSO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 962 ft | 12:41 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| MesoWest Tower Y (Y12 PSS Tower) , Oak Ridge, TN | 69 °F | - | 69 °F | 100% | SSE a 3 mph | 0.00 in / hr | 951 ft | 11:45 AM EDT | MADIS | |
| APRSWXNET Sevierville TN U, Sevierville, TN | 71 °F | 72 °F | 63 °F | 77% | NNO a 2 mph | 0.00 in / hr | 1184 ft | 12:17 PM EDT | MADIS | |
| MesoWest Tower W (Y12 West) , Oak Ridge, TN | 67 °F | - | 67 °F | 100% | Sud a 3 mph | 0.00 in / hr | 1069 ft | 11:45 AM EDT | MADIS | |
| APRSWXNET Walland TN, Walland, TN | 61 °F | - | 60 °F | 98% | NNE a 4 mph | 0.00 in / hr | 2860 ft | 12:19 PM EDT | MADIS | |
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||
...Latest 24 Hour Precipitation Reports...