| Sorgente | Aggiornamenti Rapid Fire™ |
Aggiornato 12:20 EDT | Scarica le tue Etichette Meteo®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 88F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: OSO. |
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 58 | 55 | 69 | 57 | 69 | 56 | 62 | 56 |
| Vento | 4 mph SSO | 4 mph SSO | 2 mph OSO | 2 mph SE |
| Umidità | 91% | 66% | 65% | 81% |
| Possibilità di precip. | 60% | 50% | 50% | 40% |
| Copertura nuvolosa | 73% | 66% | 78% | 60% |
| Condizioni | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia | Temporale | Possibilità di temporale |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:15 AM
8:35 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 62 | 57 | 76 | 54 | 76 | 55 | 65 | 55 |
| Vento | 2 mph SE | 4 mph SSO | 6 mph SO | 3 mph SE |
| Umidità | 87% | 47% | 45% | 68% |
| Possibilità di precip. | 10% | 20% | 20% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 50% | 47% | 56% | 31% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:15 AM
8:36 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 63 | 57 | 81 | 53 | 86 | 54 | 69 | 59 |
| Vento | 1 mph ESE | 5 mph SSO | 4 mph OSO | 2 mph SO |
| Umidità | 79% | 36% | 34% | 67% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 31% | 31% | 31% | 0% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:14 AM
8:37 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 67 | 61 | 83 | 62 | 87 | 62 | 71 | 60 |
| Vento | 1 mph OSO | 3 mph NNO | 1 mph NE | 1 mph ESE |
| Umidità | 81% | 46% | 42% | 67% |
| Possibilità di precip. | 0% | 10% | 20% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 23% | 1% |
| Condizioni | Nebbia | Sereno | Possibilità di temporale | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:14 AM
8:37 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 67 | 63 | 83 | 61 | 87 | 65 | 71 | 60 |
| Vento | 2 mph SSE | 1 mph SE | 3 mph Est | 4 mph SSE |
| Umidità | 86% | 45% | 46% | 68% |
| Possibilità di precip. | 10% | 0% | 30% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 31% | 31% |
| Condizioni | Nebbia | Sereno | Possibilità di temporale | Nebbia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:13 AM
8:38 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 68 | 65 | 85 | 62 | 83 | 56 | 69 | 54 |
| Vento | 3 mph SSE | 5 mph SO | 2 mph SO | 4 mph SSO |
| Umidità | 87% | 46% | 40% | 58% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 30% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 2% | 0% | 60% | 18% |
| Condizioni | Nebbia | Sereno | Possibilità di temporale | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:13 AM
8:38 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 66 | 62 | 78 | 61 | 80 | 56 | 67 | 57 |
| Vento | 4 mph Sud | 9 mph OSO | 8 mph OSO | 2 mph OSO |
| Umidità | 80% | 52% | 42% | 67% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 30% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 29% | 79% | 51% |
| Condizioni | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso | Possibilità di temporale |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:13 AM
8:38 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 65 | 58 | 76 | 54 | 78 | 53 | 63 | 38 |
| Vento | 3 mph NO | 6 mph NNO | 7 mph Nord | 1 mph OSO |
| Umidità | 79% | 44% | 41% | 40% |
| Possibilità di precip. | 20% | 10% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 18% | 93% | 30% | 32% |
| Condizioni | Possibilità di temporale | Coperto | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:13 AM
8:38 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 62 | 50 | 76 | 54 | 78 | 56 | 65 | 58 |
| Vento | 1 mph SSE | 1 mph Sud | 2 mph SSO | 3 mph Sud |
| Umidità | 66% | 45% | 47% | 79% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 49% | 50% | 35% | 36% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:13 AM
8:38 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 62 | 62 | 76 | 76 | 78 | 77 | 65 | 64 |
| Vento | 3 mph Sud | 2 mph SSO | 2 mph SO | 2 mph SSO |
| Umidità | 98% | 98% | 96% | 96% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 52% | 60% | 58% | 59% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:13 AM
8:38 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 62 | 62 | 74 | 72 | 78 | 72 | 60 | 56 |
| Vento | 3 mph SSO | 3 mph SO | 3 mph OSO | 3 mph SO |
| Umidità | 97% | 92% | 84% | 86% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 62% | 62% | 59% | % |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:13 AM
8:38 PM
|
|||
| Maggio 23, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale (KTRI) | 77 °F | 53 °F |
| Record (KTRI) | 91 °F (1953) | 37 °F (2002) |
| Ieri | 76 °F | 56 °F |
| Gradi giorno di raffreddamento di ieri: 1 | ||
| Città | Distanza | Mag. | Data & Ora |
|---|---|---|---|
| Non sono state riportate attività sismiche nelle vicinanze. | |||
| May. 23, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 06:15 EDT | 20:35 EDT |
| Crepuscolo civile | 05:46 EDT | 21:05 EDT |
| Crepuscolo nautico | 05:10 EDT | 21:41 EDT |
| Crepuscolo astronomico | 04:30 EDT | 22:21 EDT |
| Luna | 08:17 EDT | 22:56 EDT |
| Estensione della luce visibile | 15h 18m | |
| Lunghezza del giorno |
14h 19m
Tomorrow will be 1m 19s longer.
|
|
| Luna crescente, 7% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Luna crescente
|
Mag 28
Primo quarto
|
Giu 4
Luna piena
|
Giu 11
Ultimo quarto
|
Giu 19
Nuovo
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
77 °F
Millington
77 °F
Smyrna
77 °F
Memphis
75 °F
Winchester
75 °F
Jackson
|
48 °F
Jackson
51 °F
Millington
51 °F
Dyersburg
51 °F
Tullahoma
52 °F
Clarksville
|
| Stazione | Profondità | Altitudine | Non sono state evidenziate nuove nevicate |
|---|
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Paleface | 10:00 PM EDT 2012-05-23 | Possibilità di temporale, 65°F |
| PALEFACE | 10:00 PM EDT 2012-05-23 | Possibilità di temporale, 65°F |
| Sugar Lime Blue | 9:00 PM EDT 2012-05-25 | Sereno, 75°F |
| Amber Rubarth | 8:00 PM EDT 2012-05-25 | Sereno, 79°F |
| 8minuteDating Speed Dating Event at The Wing Doctor | 7:00 PM EDT 2012-05-29 | Possibilità di temporale, 78°F |
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Abingdon | 68 °F | Coperto | 12:35 EDT |
| Elizabethton | 66 °F | Pioggerella debole | 12:35 EDT |
| Tri-Cities | 67 °F | Pioggia leggera | 11:53 EDT |
| Wise | 64 °F | Coperto | 12:35 EDT |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | MVFR (KVJI) |
| Velocità del vento: | 0.0 kts. |
| Direzione del vento: | 295° (ONO) |
| Soffitto: | 2900 ft |
METAR KVJI 231635Z AUTO 00000KT 10SM SCT017 BKN029 OVC090 20/15 A2995 RMK AO2 P0001 T02010147
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Red Sox vs. Orioles | 12:35 PM EDT on May 23, 2012 | Thunderstorm, 79 °F |
| Mets vs. Pirates | 12:35 PM EDT on May 23, 2012 | Partly Cloudy, 76 °F |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Xerez vs. Celta Vigo | 8:00 PM CEST on May 23, 2012 | Scattered Clouds, High 71° F/ 22° C |
| Huesca vs. Real Murcia | 8:00 PM CEST on May 23, 2012 | Clear, High 82° F/ 28° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 81 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Irwin Tools Night Race | 7:43 PM EDT on August 25, 2012 | Average High 84° F/ 28° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Mostly Cloudy, 74 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Mostly Cloudy, 72 °F |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Indice di calore | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRSWXNET Bristol TN , Bristol, TN | 67 °F | - | 63 °F | 88% | ONO a 0 mph | 0.00 in / hr | 1722 ft | 12:20 PM EDT | MADIS | |
| Island Road, Bristol, VA | 68.9 °F | - | 61 °F | 77% | SSO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1760 ft | 12:30 PM EDT | Normale | |
| Reedy Creek Road, Bristol, VA | 68.0 °F | - | 60 °F | 76% | SO a 2.0 mph | 0.00 in / hr | 1998 ft | 12:40 PM EDT | Normale | |
| Turtle Rock Observatory, Abingdon, VA | 68.5 °F | - | 62 °F | 81% | ONO a 2.0 mph | 0.00 in / hr | 2000 ft | 12:40 PM EDT | Normale | |
| Bradley Street, Abingdon, VA | 75.6 °F | 78 °F | 58 °F | 55% | Sud a 1.6 mph | 0.00 in / hr | 2080 ft | 12:44 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| Country Club Estates, Abingdon, VA | 69.7 °F | - | 61 °F | 74% | NO a 3.5 mph | 0.00 in / hr | 1982 ft | 12:44 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| Exit 19, Abingdon, VA | 68.0 °F | - | 59 °F | 74% | NO a 0.8 mph | 0.00 in / hr | 2083 ft | 12:38 PM EDT | Normale | |
| Coal Chute, Elizabethton, TN | 69.6 °F | - | 60 °F | 72% | Nord a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1792 ft | 12:40 PM EDT | Normale | |
| Lakeshore Marina, Hampton, TN | 64.9 °F | - | 61 °F | 88% | NNO a 4.0 mph | - / hr | 1962 ft | 12:26 PM EDT | Normale | |
| APRSWXNET Hampton TN , Hampton, TN | 64 °F | - | 60 °F | 87% | NNO a 4 mph | 0.00 in / hr | 2027 ft | 12:11 PM EDT | MADIS | |
| Briarwood JC, Johnson City, TN | 67.0 °F | - | 63 °F | 86% | NNO a 2.0 mph | 0.00 in / hr | 1650 ft | 12:09 PM EDT | Normale | |
| Summerville, Kingsport, TN | 72.5 °F | 74 °F | 64 °F | 74% | Est a 3.1 mph | 0.00 in / hr | 1485 ft | 12:44 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| Tree Streets, Johnson City, TN | 70.3 °F | 75 °F | 57 °F | 63% | Ovest a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1668 ft | 12:44 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| 2 miles south of Hampton, Hampton, TN | 67.3 °F | - | 61 °F | 80% | NNO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 2100 ft | 12:44 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| Willow Springs, Johnson City, TN | 69.6 °F | - | 58 °F | 67% | NO a 0.9 mph | 0.00 in / hr | 1755 ft | 12:44 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| Bethany Church, Jonesborough, TN | 67.3 °F | - | 61 °F | 79% | SE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1736 ft | 12:44 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| Rotherwood, Kingsport, TN | 78.6 °F | 80 °F | 64 °F | 60% | Est a 1.6 mph | 0.00 in / hr | 1171 ft | 12:43 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| Bays Mountain Park Nature Center, Kingsport, TN | 69.8 °F | - | 60 °F | 72% | Ovest a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1860 ft | 12:44 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| HADS LEBANON RAIN VA, Lebanon, VA | - | - | - | - | Nord a - | 0.00 in / hr | 1709 ft | 10:45 AM EDT | MADIS | |
| Sullivan Gardens, Fall Branch, TN | 68.8 °F | - | 63 °F | 83% | Est a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1695 ft | 12:44 PM EDT | Sequenza Rapida | |
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||
...Latest 24 Hour Precipitation Reports...