| Sorgente | Aggiornamenti Rapid Fire™ |
Aggiornato 23:58 EDT | Scarica le tue Etichette Meteo®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Possibilità di temporale. Massima: 86F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SSE. Possibilità di precip. 40%. |
| Possibilità di temporale. Minima: 59F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SSE. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di temporale. Massima: 90F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SO. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di temporale. Minima: 63F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Sud. Possibilità di precip. 60%. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 93F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: OSO. |
| Possibilità di temporale. Massima: 91F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SO. Possibilità di precip. 40%. |
| Possibilità di temporale. Minima: 66F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SSO. Possibilità di precip. 50%. |
| Possibilità di temporale. Massima: 91F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: OSO. Possibilità di precip. 40%. |
| Possibilità di temporale. Minima: 55F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Ovest. Possibilità di precip. 70%. |
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 58 | 55 | 78 | 67 | 80 | 63 | 68 | 65 |
| Vento | 2 mph ENE | 2 mph ENE | 3 mph Est | 3 mph SE |
| Umidità | 93% | 66% | 57% | 91% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 40% | 30% |
| Copertura nuvolosa | 60% | 70% | 66% | 51% |
| Condizioni | Nebbia | Molto nuvoloso | Possibilità di temporale | Possibilità di pioggia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:53 AM
8:33 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 59 | 57 | 81 | 65 | 78 | 65 | 68 | 63 |
| Vento | 2 mph SE | 7 mph SE | 8 mph SSE | 4 mph SSE |
| Umidità | 90% | 61% | 65% | 81% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 30% | 30% |
| Copertura nuvolosa | 46% | 56% | 58% | 43% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Possibilità di temporale | Possibilità di pioggia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:52 AM
8:34 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 61 | 59 | 83 | 66 | 82 | 73 | 70 | 64 |
| Vento | 4 mph Sud | 8 mph SSO | 8 mph Ovest | 1 mph NO |
| Umidità | 94% | 53% | 72% | 80% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 20% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 30% | 33% | 49% | 100% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Possibilità di temporale | Coperto |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:52 AM
8:35 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 59 | 58 | 83 | 72 | 82 | 65 | 71 | 67 |
| Vento | 1 mph NE | 3 mph SSO | 5 mph SO | 4 mph SSE |
| Umidità | 97% | 72% | 58% | 85% |
| Possibilità di precip. | 0% | 10% | 10% | 30% |
| Copertura nuvolosa | 97% | 100% | 94% | 14% |
| Condizioni | Coperto | Coperto | Coperto | Possibilità di temporale |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:51 AM
8:36 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 68 | 67 | 87 | 73 | 84 | 77 | 71 | 64 |
| Vento | 6 mph Sud | 8 mph OSO | 7 mph Ovest | 5 mph SO |
| Umidità | 97% | 63% | 75% | 78% |
| Possibilità di precip. | 20% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 7% | 0% | 97% | 5% |
| Condizioni | Possibilità di temporale | Sereno | Coperto | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:50 AM
8:37 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 68 | 66 | 87 | 74 | 85 | 69 | 69 | 63 |
| Vento | 4 mph SSO | 7 mph OSO | 5 mph SO | 6 mph SSO |
| Umidità | 92% | 65% | 59% | 79% |
| Possibilità di precip. | 10% | 0% | 30% | 20% |
| Copertura nuvolosa | 21% | 54% | 74% | 27% |
| Condizioni | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:50 AM
8:37 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 69 | 66 | 84 | 71 | 79 | 69 | 65 | 61 |
| Vento | 6 mph SO | 14 mph OSO | 12 mph OSO | 8 mph Ovest |
| Umidità | 89% | 62% | 70% | 88% |
| Possibilità di precip. | 10% | 20% | 20% | 40% |
| Copertura nuvolosa | 32% | 65% | 59% | 89% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:50 AM
8:37 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 58 | 57 | 80 | 67 | 76 | 59 | 59 | 50 |
| Vento | 7 mph ONO | 4 mph ONO | 3 mph ONO | 1 mph ONO |
| Umidità | 97% | 67% | 54% | 72% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 97% | 83% | 53% | 37% |
| Condizioni | Coperto | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:50 AM
8:37 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 58 | 51 | 78 | 71 | 77 | 69 | 60 | 53 |
| Vento | 1 mph Sud | 2 mph SSO | 2 mph SO | 1 mph SSO |
| Umidità | 78% | 78% | 76% | 82% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 33% | 36% | 47% | 56% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:50 AM
8:37 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 59 | 57 | 81 | 79 | 78 | 77 | 61 | 60 |
| Vento | 1 mph Sud | 2 mph SSO | 2 mph SSO | 1 mph SSO |
| Umidità | 92% | 94% | 93% | 94% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 64% | 68% | 67% | 73% |
| Condizioni | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:50 AM
8:37 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 60 | 59 | 82 | 80 | 79 | 74 | 61 | 56 |
| Vento | 2 mph Sud | 3 mph SSO | 3 mph SO | 3 mph SO |
| Umidità | 98% | 92% | 81% | 83% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 84% | % | % | % |
| Condizioni | Molto nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:50 AM
8:37 PM
|
|||
| Maggio 22, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale (KIDI) | 74 °F | 46 °F |
| Record (KIDI) | 104 °F (2000) | 30 °F (1954) |
| Ieri | 81.8 °F | 57.1 °F |
| Città | Distanza | Mag. | Data & Ora |
|---|---|---|---|
| Non sono state riportate attività sismiche nelle vicinanze. | |||
| May. 22, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 05:53 EDT | 20:33 EDT |
| Crepuscolo civile | 05:21 EDT | 21:05 EDT |
| Crepuscolo nautico | 04:42 EDT | 21:45 EDT |
| Crepuscolo astronomico | 03:57 EDT | 22:30 EDT |
| Luna | 07:02 EDT (5/22) | 22:10 EDT (5/22) |
| Estensione della luce visibile | 15h 43m | |
| Lunghezza del giorno |
14h 40m
Tomorrow will be 1m 35s longer.
|
|
| Luna crescente, 4% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Luna crescente
|
Mag 28
Primo quarto
|
Giu 4
Luna piena
|
Giu 11
Ultimo quarto
|
Giu 19
Nuovo
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
79 °F
Reading
79 °F
Allentown
79 °F
Williamsport
78 °F
Indiana
78 °F
Latrobe
|
53 °F
Washington
55 °F
Franklin
55 °F
Butler
55 °F
Latrobe
57 °F
New Castle
|
| Stazione | Profondità | Altitudine | Non sono state evidenziate nuove nevicate |
|---|
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Indiana | 61 °F | Sereno | 23:55 EDT |
| Latrobe | 63 °F | Sereno | 21:50 EDT |
| Johnstown | 61 °F | Molto nuvoloso | 23:44 EDT |
| Du Bois | 62 °F | Molto nuvoloso | 22:56 EDT |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | VFR (KIDI) |
| Velocità del vento: | 0.0 kts. |
| Direzione del vento: | 346° (NNO) |
| Soffitto: | Unlimited |
METAR KIDI 230355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/16 A2993 RMK AO2
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Tigers vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 22, 2012 | Partly Cloudy, 61 °F |
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 22, 2012 | Fog, 65 °F |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Recreativo de Huelva vs. Valladolid | 12:00 PM CEST on May 23, 2012 | Partly Cloudy, High 71° F/ 22° C |
| Numancia vs. Almería | 12:00 PM CEST on May 23, 2012 | Clear, High 75° F/ 24° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 83 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Clear, 70 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Clear, 72 °F |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line n Bait Shop, Indiana, PA | 62.7 °F | 60 °F | 91% | NNO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1375 ft | 11:58 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Edgewood, Indiana, PA | 59.6 °F | 58 °F | 94% | Ovest a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1194 ft | 11:33 PM EDT | Normale | ||
| Armstrong Energy, Shelocta, PA | 60.4 °F | 59 °F | 95% | Nord a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1080 ft | 11:55 PM EDT | Normale | ||
| Ridgekid, Homer City, PA | 62.2 °F | 59 °F | 88% | NE a 2.0 mph | 0.00 in / hr | 2034 ft | 11:58 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| HADS LAKE CONEMAUGH DAM NEAR TUNNELTO PA, Clarksburg, PA | - | - | - | Nord a - | 0.00 in / hr | 879 ft | 11:00 PM EDT | MADIS | ||
| HADS CONEMAUGH RIVER AT SEWARD PA, Seward, PA | - | - | - | Nord a - | 0.00 in / hr | 1100 ft | 10:45 PM EDT | MADIS | ||
| The Kiski School, Saltsburg, PA | 63.2 °F | 60 °F | 91% | Ovest a 0.0 mph | 0.01 in / hr | 1000 ft | 11:58 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| HADS LOYALHANNA DAM NEAR SALTSBURG 3S PA, Saltsburg, PA | - | - | - | Nord a - | 0.00 in / hr | 959 ft | 11:00 PM EDT | MADIS | ||
| APRSWXNET Vinco PA , Mineral Point, PA | 57 °F | 56 °F | 97% | NNO a 0 mph | 0.00 in / hr | 1683 ft | 11:35 PM EDT | MADIS | ||
| North Ridge, North Apollo, PA | 61.9 °F | 60 °F | 92% | SSE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 969 ft | 11:58 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Westmont 1W, Johnstown, PA | 61.0 °F | 57 °F | 88% | Nord a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1909 ft | 11:58 PM EDT | Normale | ||
| Joe's Place, Latrobe, PA | 61.9 °F | 60 °F | 93% | SE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1102 ft | 11:58 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| APRSWXNET Punxsutawney PA , Punxsutawney, PA | 60 °F | 59 °F | 95% | NNO a 0 mph | 0.00 in / hr | 1272 ft | 11:29 PM EDT | MADIS | ||
| HADS PUNXSUTAWNEY 2SE PA, Punxsutawney, PA | - | - | - | Nord a - | 0.00 in / hr | 1319 ft | 11:00 PM EDT | MADIS | ||
| At Grace Baptist Church, Kittanning, PA | 60.9 °F | 60 °F | 96% | ENE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1084 ft | 11:58 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Jackson Twp - Swigle Mountain Road, Mineral Point, PA | 58.5 °F | 50 °F | 73% | NNO a 3.6 mph | 0.00 in / hr | 2277 ft | 11:58 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||