| Sorgente | Aggiornamenti Rapid Fire™ |
Aggiornato 23:53 EDT | Scarica le tue Etichette Meteo®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Possibilità di temporale. Minima: 55F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: ESE. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 81F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SSE. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 57F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: SSE. |
| Possibilità di temporale. Massima: 82F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Sud. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di temporale. Minima: 64F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SO. Possibilità di precip. 70%. |
| Possibilità di temporale. Massima: 86F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: OSO. Possibilità di precip. 40%. |
| Possibilità di temporale. Massima: 86F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: OSO. Possibilità di precip. 40%. |
| Possibilità di temporale. Minima: 61F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SO. Possibilità di precip. 40%. |
| Possibilità di temporale. Massima: 86F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: OSO. Possibilità di precip. 50%. |
| Possibilità di temporale. Minima: 54F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Ovest. Possibilità di precip. 50%. |
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 53 | 53 | 73 | 55 | 75 | 56 | 62 | 56 |
| Vento | 0 mph Ovest | 4 mph NNE | 6 mph NE | 5 mph ESE |
| Umidità | 97% | 53% | 52% | 84% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 20% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 52% | 26% | 34% | 31% |
| Condizioni | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Possibilità di temporale | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:47 AM
8:35 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 58 | 58 | 72 | 56 | 78 | 56 | 66 | 58 |
| Vento | 6 mph SE | 8 mph SSE | 10 mph SSE | 11 mph SSE |
| Umidità | 96% | 56% | 46% | 73% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 30% | 34% | 38% | 38% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:46 AM
8:36 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 63 | 58 | 77 | 59 | 77 | 59 | 67 | 60 |
| Vento | 10 mph Sud | 8 mph Sud | 6 mph SSO | 3 mph ONO |
| Umidità | 86% | 51% | 55% | 75% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 20% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 38% | 19% | 41% | 37% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Possibilità di temporale | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:46 AM
8:37 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 53 | 50 | 78 | 65 | 75 | 62 | 64 | 56 |
| Vento | 2 mph Sud | 4 mph SSE | 4 mph OSO | 5 mph Sud |
| Umidità | 88% | 63% | 65% | 74% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 30% | 30% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 40% | 94% | 61% |
| Condizioni | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:45 AM
8:38 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 65 | 64 | 84 | 67 | 78 | 58 | 66 | 58 |
| Vento | 6 mph SSO | 8 mph SO | 5 mph Ovest | 3 mph ONO |
| Umidità | 95% | 55% | 52% | 76% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 30% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 99% | 75% | 55% | 3% |
| Condizioni | Nebbia | Molto nuvoloso | Possibilità di temporale | Nebbia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:44 AM
8:39 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 66 | 64 | 81 | 63 | 80 | 61 | 65 | 56 |
| Vento | 4 mph SO | 8 mph OSO | 7 mph SO | 7 mph SSO |
| Umidità | 92% | 52% | 51% | 75% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 30% | 20% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 50% | 75% | 32% |
| Condizioni | Nebbia | Parzialmente nuvoloso | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:44 AM
8:39 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 68 | 65 | 79 | 63 | 73 | 59 | 59 | 56 |
| Vento | 8 mph SO | 14 mph OSO | 11 mph OSO | 6 mph Ovest |
| Umidità | 90% | 58% | 60% | 85% |
| Possibilità di precip. | 10% | 20% | 30% | 30% |
| Copertura nuvolosa | 87% | 36% | 83% | 36% |
| Condizioni | Molto nuvoloso | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:44 AM
8:39 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 56 | 54 | 71 | 54 | 70 | 58 | 53 | 45 |
| Vento | 7 mph ONO | 5 mph ONO | 4 mph ONO | 2 mph ONO |
| Umidità | 94% | 52% | 68% | 70% |
| Possibilità di precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 93% | 81% | 54% | 38% |
| Condizioni | Coperto | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:44 AM
8:39 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 56 | 50 | 68 | 63 | 71 | 64 | 54 | 49 |
| Vento | 1 mph SSO | 3 mph SO | 2 mph OSO | 2 mph SO |
| Umidità | 80% | 79% | 75% | 80% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 33% | 35% | 42% | 50% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:44 AM
8:39 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 57 | 54 | 70 | 67 | 73 | 70 | 56 | 54 |
| Vento | 2 mph SSO | 3 mph SO | 2 mph SO | 2 mph SSO |
| Umidità | 88% | 90% | 89% | 92% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 60% | 68% | 73% | 79% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:44 AM
8:39 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 59 | 57 | 72 | 70 | 75 | 73 | 57 | 54 |
| Vento | 3 mph Sud | 5 mph SO | 4 mph SO | 4 mph SO |
| Umidità | 96% | 95% | 92% | 91% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 83% | % | % | % |
| Condizioni | Molto nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:44 AM
8:39 PM
|
|||
| Maggio 22, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale (KBFD) | 69 °F | 43 °F |
| Record (KBFD) | 83 °F (1975) | 24 °F (2002) |
| Ieri | 72.3 °F | 48.0 °F |
| Città | Distanza | Mag. | Data & Ora |
|---|---|---|---|
| Non sono state riportate attività sismiche nelle vicinanze. | |||
| May. 22, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 05:47 EDT | 20:35 EDT |
| Crepuscolo civile | 05:14 EDT | 21:08 EDT |
| Crepuscolo nautico | 04:33 EDT | 21:49 EDT |
| Crepuscolo astronomico | 03:46 EDT | 22:37 EDT |
| Luna | 06:56 EDT (5/22) | 22:12 EDT (5/22) |
| Estensione della luce visibile | 15h 53m | |
| Lunghezza del giorno |
14h 47m
Tomorrow will be 1m 41s longer.
|
|
| Luna crescente, 4% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Luna crescente
|
Mag 28
Primo quarto
|
Giu 4
Luna piena
|
Giu 11
Ultimo quarto
|
Giu 19
Nuovo
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
79 °F
Reading
79 °F
Allentown
79 °F
Williamsport
78 °F
Indiana
78 °F
Latrobe
|
53 °F
Washington
55 °F
Franklin
55 °F
Butler
55 °F
Latrobe
57 °F
New Castle
|
| Stazione | Profondità | Altitudine | Non sono state evidenziate nuove nevicate |
|---|
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Bradford | 57 °F | Nebbia | 23:42 EDT |
| Olean | 55 °F | Coperto | 23:35 EDT |
| Jamestown | 55 °F | Sereno | 23:35 EDT |
| Wellsville | 61 °F | Nubi sparse | 22:56 EDT |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | LIFR (KBFD) |
| Velocità del vento: | 0.0 kts. |
| Direzione del vento: | 270° (Ovest) |
| Soffitto: | Unlimited |
SPECI KBFD 230342Z AUTO 00000KT 1/4SM FG VV002 14/13 A2994 RMK AO2 T01390128
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Tigers vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 22, 2012 | Partly Cloudy, 61 °F |
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 22, 2012 | Fog, 65 °F |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Recreativo de Huelva vs. Valladolid | 12:00 PM CEST on May 23, 2012 | Partly Cloudy, High 71° F/ 22° C |
| Numancia vs. Almería | 12:00 PM CEST on May 23, 2012 | Clear, High 75° F/ 24° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 83 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Clear, 70 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Clear, 72 °F |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Downtown Duke Center, Duke Center, PA | 58.8 °F | 53 °F | 81% | Ovest a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1604 ft | 11:53 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Wildcat Hollow, Upper Marvin Creek, Smethport, PA | 57.3 °F | 57 °F | 99% | Nord a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1644 ft | 11:50 PM EDT | Normale | ||
| Division Street Ext., Mt Jewett, PA | 59.6 °F | 56 °F | 88% | Nord a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 2245 ft | 11:51 PM EDT | Normale | ||
| Annin Township, Turtlepoint, PA | 57.6 °F | 57 °F | 99% | Nord a 0.1 mph | 0.00 in / hr | 1578 ft | 11:53 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Kings Run Rd Ceres Twp, Shinglehouse, PA | 61.2 °F | 58 °F | 90% | NNO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1476 ft | 11:38 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| NonFedAWOS CATTARAUGUS COUNTY-OLEAN , Hinsdale, NY | 57 °F | 54 °F | 88% | Nord a 0 mph | 0.00 in / hr | 2134 ft | 11:43 PM EDT | MADIS | ||
| RAWS KINZUA PA, Russell, PA | 59 °F | 58 °F | 96% | Est a 1 mph | 0.00 in / hr | 1408 ft | 11:07 PM EDT | MADIS | ||
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||