| Località | Alerts | Temp. | Umidità | Pressione | Condizioni | Vento | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albany | 9 °F | 56% | 29.85 in (Crescente) | Parzialmente nuvoloso | ONO a 12 mph | 06:51 EST | Save | |
| Binghamton | 12 °F | 85% | 29.76 in (Calante) | Neve debole | OSO a 4 mph | 07:14 EST | Save | |
| Buffalo | 19 °F | 71% | 29.92 in (Calante) | Molto nuvoloso | Ovest a 18 mph | 06:54 EST | Save | |
| Dansville | 22 °F | 72% | 29.92 in (Stabile) | Neve debole | Variabile a 7 mph | 06:54 EST | Save | |
| Dunkirk |
|
22 °F | 66% | 29.98 in (Calante) | Coperto | Ovest a 16 mph | 06:53 EST | Save |
| Elmira | 19 °F | 74% | 29.88 in (Stabile) | Coperto | Ovest a 10 mph | 06:53 EST | Save | |
| Farmingdale | 20.8 °F | 56% | 29.85 in | Sereno | NE a 1.0 mph | 07:25 EST | Save | |
| Fort Drum |
|
5.0 °F | 56% | 29.61 in | Neve debole | Calma - senza vento | 07:25 EST | Save |
| Fulton |
|
10 °F | 85% | 29.84 in (Calante) | Neve debole | Est a 4 mph | 07:23 EST | Save |
| Glens Falls | 9.0 °F | 67% | 29.77 in | Parzialmente nuvoloso | Calma - senza vento | 07:28 EST | Save | |
| Islip | 23.4 °F | 44% | 29.77 in | Nubi sparse | NO a 1.6 mph | 07:29 EST | Save | |
| Ithaca |
|
16.9 °F | 90% | 29.01 in | Neve debole | OSO a 1.0 mph | 07:28 EST | Save |
| Jamestown |
|
16.4 °F | 84% | 30.13 in | Coperto | Ovest a 6.0 mph | 07:21 EST | Save |
| Massena | 4.7 °F | 60% | 29.84 in | Coperto | Ovest a 1.0 mph | 07:00 EST | Save | |
| Montgomery | 15 °F | 61% | 29.83 in (Crescente) | Sereno | Variabile a 4 mph | 06:54 EST | Save | |
| Monticello | 13.1 °F | 78% | 29.83 in | Sereno | ONO a 1.0 mph | 07:29 EST | Save | |
| New York | 26.1 °F | 16% | 29.74 in | Nubi sparse | Calma - senza vento | 07:24 EST | Save | |
| Newburgh | 18.9 °F | 56% | 29.79 in | Parzialmente nuvoloso | Calma - senza vento | 07:29 EST | Save | |
| Niagara Falls | 17.4 °F | 81% | 29.93 in | Molto nuvoloso | OSO a 3.8 mph | 07:15 EST | Save | |
| Ogdensburg | 4 °F | 60% | 29.92 in (Stabile) | Coperto | Ovest a 8 mph | 06:53 EST | Save | |
| Plattsburgh | 6 °F | 60% | 29.83 in (Crescente) | Coperto | Calma - senza vento | 06:53 EST | Save | |
| Poughkeepsie | 16.3 °F | 52% | 29.84 in | Sereno | NNO a 3.0 mph | 07:29 EST | Save | |
| Rochester |
|
19 °F | 74% | 29.84 in (Stabile) | Neve debole | Ovest a 18 mph | 07:22 EST | Save |
| Saranac Lake | -3 °F | 79% | 29.79 in (Calante) | Foschia densa | Ovest a 4 mph | 06:51 EST | Save | |
| Schenectady | 8.6 °F | -999% | 29.85 in (Crescente) | Parzialmente nuvoloso | ESE a 3.7 mph | 07:21 EST | Save | |
| Shirley | 21 °F | 42% | 29.81 in (Crescente) | Sereno | NO a 12 mph | 06:56 EST | Save | |
| Syracuse |
|
12.4 °F | 80% | 29.83 in | Neve debole | ESE a 1.0 mph | 07:25 EST | Save |
| Utica | 9 °F | 67% | 29.87 in (Calante) | Neve debole | Ovest a 5 mph | 07:20 EST | Save | |
| Watertown |
|
7 °F | 79% | 29.87 in (Calante) | Neve debole | Calma - senza vento | 07:18 EST | Save |
| Wellsville | 16 °F | 71% | 29.92 in (Crescente) | Neve debole | ONO a 18 mph | 06:56 EST | Save | |
| Westhampton | 20.7 °F | 52% | 29.78 in | Sereno | NO a 8.0 mph | 07:10 EST | Save | |
| White Plains | 19.9 °F | 61% | 29.82 in | Sereno | NO a 1.0 mph | 07:29 EST | Save | |