| Località | Alerts | Temp. | Umidità | Pressione | Condizioni | Vento | Aggiornato | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andover | 20 °F | 60% | 29.85 in (Crescente) | Parzialmente nuvoloso | ONO a 9 mph | 07:53 EST | Save | |
| Atlantic City | 20 °F | 62% | 29.96 in (Crescente) | Sereno | ONO a 12 mph | 07:54 EST | Save | |
| Belmar | 23.6 °F | 62% | 29.90 in | Sereno | Ovest a 9.0 mph | 08:01 EST | Save | |
| Caldwell | 21 °F | 55% | 29.89 in (Crescente) | Parzialmente nuvoloso | ONO a 8 mph | 07:53 EST | Save | |
| Lakehurst |
|
19 °F | 58% | 29.92 in (Crescente) | Sereno | ONO a 7 mph | 07:55 EST | Save |
| Millville |
|
21 °F | 63% | 29.96 in (Crescente) | Sereno | ONO a 9 mph | 07:54 EST | Save |
| Morristown | 19 °F | 63% | 29.85 in (Crescente) | Nubi sparse | Calma - senza vento | 06:45 EST | Save | |
| Mount Holly |
|
19.7 °F | 46% | 30.86 in | Sereno | ONO a 3.1 mph | 08:01 EST | Save |
| Newark | 22 °F | 53% | 29.88 in (Crescente) | Molto nuvoloso | Ovest a 12 mph | 07:51 EST | Save | |
| Somerville | 21.0 °F | 71% | 29.80 in | Coperto | Nord a - | 08:01 EST | Save | |
| Teterboro | 22 °F | 55% | 29.87 in (Crescente) | Sereno | ONO a 9 mph | 07:51 EST | Save | |
| Trenton | 21.6 °F | 65% | 29.87 in | Sereno | Calma - senza vento | 08:01 EST | Save | |
| Wildwood | 22.8 °F | 69% | 29.98 in | Sereno | Ovest a 2.4 mph | 08:01 EST | Save | |
| Wrightstown |
|
25.3 °F | 65% | 29.61 in | Parzialmente nuvoloso | Nord a 6.9 mph | 08:00 EST | Save |