| Sorgente | Aggiornamenti Rapid Fire™ |
Aggiornato 21:48 EDT | Scarica le tue Etichette Meteo®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Possibilità di temporale. Massima: 82F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: NO-Sud. Possibilità di precip. 30%. |
| Possibilità di temporale. Massima: 95F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: NNE-ESE. Possibilità di precip. 50%. |
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 63 | 56 | 74 | 57 | 77 | 56 | 66 | 57 |
| Vento | 2 mph ONO | 2 mph NNO | 5 mph OSO | 2 mph NNE |
| Umidità | 77% | 55% | 47% | 72% |
| Possibilità di precip. | 10% | 60% | 60% | 60% |
| Copertura nuvolosa | 45% | 70% | 84% | 80% |
| Condizioni | Nebbia | Temporale | Temporale | Possibilità di temporale |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:14 AM
8:29 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 63 | 56 | 75 | 58 | 73 | 50 | 65 | 56 |
| Vento | 1 mph NNO | 4 mph Sud | 5 mph SSO | 1 mph NE |
| Umidità | 82% | 55% | 42% | 69% |
| Possibilità di precip. | 60% | 40% | 40% | 40% |
| Copertura nuvolosa | 70% | 64% | 63% | 51% |
| Condizioni | Possibilità di pioggia | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:14 AM
8:30 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 63 | 58 | 74 | 55 | 78 | 53 | 67 | 58 |
| Vento | 1 mph NO | 6 mph Ovest | 6 mph Sud | 5 mph SSO |
| Umidità | 82% | 52% | 42% | 68% |
| Possibilità di precip. | 10% | 30% | 30% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 39% | 45% | 48% | 0% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:13 AM
8:30 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 65 | 59 | 81 | 56 | 84 | 51 | 69 | 54 |
| Vento | 3 mph SO | 3 mph Sud | 5 mph SSE | 4 mph SSO |
| Umidità | 79% | 42% | 30% | 62% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 31% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:13 AM
8:31 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 65 | 58 | 86 | 55 | 89 | 62 | 75 | 63 |
| Vento | 3 mph ONO | 5 mph NE | 5 mph ESE | 2 mph SSE |
| Umidità | 77% | 34% | 39% | 66% |
| Possibilità di precip. | 0% | 20% | 20% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 8% | 16% | 6% |
| Condizioni | Nebbia | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:12 AM
8:32 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 69 | 62 | 85 | 62 | 86 | 62 | 76 | 64 |
| Vento | 1 mph Est | 5 mph Est | 6 mph ESE | 4 mph SSE |
| Umidità | 77% | 44% | 44% | 67% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 24% | 9% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:12 AM
8:32 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 68 | 61 | 81 | 57 | 82 | 57 | 71 | 59 |
| Vento | 1 mph OSO | 4 mph Sud | 6 mph Sud | 6 mph SSO |
| Umidità | 76% | 43% | 41% | 68% |
| Possibilità di precip. | 0% | 10% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 13% | 28% | 18% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:12 AM
8:32 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 71 | 63 | 82 | 64 | 80 | 58 | 72 | 61 |
| Vento | 5 mph SO | 6 mph SSO | 8 mph Sud | 3 mph SO |
| Umidità | 76% | 55% | 45% | 67% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Copertura nuvolosa | 3% | 9% | 42% | 48% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:12 AM
8:32 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 69 | 63 | 79 | 58 | 80 | 55 | 69 | 59 |
| Vento | 2 mph Ovest | 2 mph OSO | 2 mph SO | 2 mph SO |
| Umidità | 77% | 47% | 41% | 69% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 95% | 80% | 51% | 37% |
| Condizioni | Coperto | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:12 AM
8:32 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 67 | 64 | 77 | 75 | 79 | 77 | 69 | 67 |
| Vento | 0 mph SSO | 1 mph SSE | 3 mph Sud | 3 mph Sud |
| Umidità | 90% | 92% | 92% | 94% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 38% | 42% | 51% | 56% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:12 AM
8:32 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 67 | 65 | 77 | 75 | 80 | 77 | 69 | 67 |
| Vento | 2 mph Sud | 2 mph Sud | 3 mph Sud | 3 mph Sud |
| Umidità | 97% | 96% | 93% | 93% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 60% | 55% | 41% | 39% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:12 AM
8:32 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 65 | 65 | 77 | 73 | 80 | 71 | -9998 | -9998 |
| Vento | 1 mph Sud | 1 mph Sud | 2 mph SSO | -9998 mph Nord |
| Umidità | 96% | 88% | 74% | 74% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 47% | % | % | % |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:12 AM
8:32 PM
|
|||
| Maggio 22, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale (KHKY) | 78 °F | 56 °F |
| Record (KHKY) | 91 °F (1951) | 39 °F (2002) |
| Ieri | 89.1 °F | 61.7 °F |
| Città | Distanza | Mag. | Data & Ora |
|---|---|---|---|
| Non sono state riportate attività sismiche nelle vicinanze. | |||
| May. 22, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 06:14 EDT | 20:29 EDT |
| Crepuscolo civile | 05:45 EDT | 20:58 EDT |
| Crepuscolo nautico | 05:10 EDT | 21:34 EDT |
| Crepuscolo astronomico | 04:31 EDT | 22:12 EDT |
| Luna | 07:25 EDT (5/22) | 22:05 EDT (5/22) |
| Estensione della luce visibile | 15h 12m | |
| Lunghezza del giorno |
14h 14m
Tomorrow will be 1m 19s longer.
|
|
| Luna crescente, 4% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Luna crescente
|
Mag 28
Primo quarto
|
Giu 4
Luna piena
|
Giu 11
Ultimo quarto
|
Giu 19
Nuovo
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
89 °F
Lumberton
89 °F
Fayetteville
88 °F
Fort Bragg
87 °F
New Bern
86 °F
Southport
|
51 °F
Jefferson
55 °F
Clinton
55 °F
Franklin
57 °F
Lincolnton
57 °F
Sanford
|
| Stazione | Profondità | Altitudine | Non sono state evidenziate nuove nevicate |
|---|
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Savings Nation Hickory, NC : Grocery Savings Workshop | 6:00 PM EDT 2012-05-24 | Possibilità di temporale, 76°F |
| McMahon Comic Book Show | 10:00 AM EDT 2012-05-26 | Sereno, 79°F |
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Hickory | 65 °F | Parzialmente nuvoloso | 20:53 EDT |
| Morganton | Questa stazione non sta inviando rapporti. | ||
| Statesville | 66 °F | Molto nuvoloso | 21:35 EDT |
| Lincolnton | 68 °F | Coperto | 21:35 EDT |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | VFR (KHKY) |
| Velocità del vento: | 3.0 kts. |
| Direzione del vento: | 0° (Nord) |
| Soffitto: | Unlimited |
METAR KHKY 230053Z 31003KT 10SM FEW110 18/17 A2983 RMK AO2 LTG DSNT NE-SE SLP083 T01830172
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Tigers vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 22, 2012 | Partly Cloudy, 61 °F |
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 22, 2012 | Fog, 65 °F |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Recreativo de Huelva vs. Valladolid | 12:00 PM CEST on May 23, 2012 | Partly Cloudy, High 71° F/ 22° C |
| Numancia vs. Almería | 12:00 PM CEST on May 23, 2012 | Clear, High 75° F/ 24° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 83 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Clear, 70 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Clear, 72 °F |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG4YVW Long View Township, Hickory, NC | 66.0 °F | 59 °F | 77% | Nord a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1121 ft | 9:48 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Hildebran Weather Station, Hildebran, NC | 65.3 °F | 64 °F | 96% | NO a 0.7 mph | 0.00 in / hr | 1181 ft | 9:48 PM EDT | Normale | ||
| I-40 Exit 116, Icard, NC | 63.8 °F | 63 °F | 97% | ESE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1195 ft | 9:48 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Riverbend Park, Conover, NC | 65.5 °F | 64 °F | 96% | ENE a 0.0 mph | - / hr | 971 ft | 9:14 PM EDT | Normale | ||
| KD4VWV, Sawmills, NC | 65.7 °F | 62 °F | 88% | OSO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1207 ft | 9:47 PM EDT | Normale | ||
| Cedar Valley Rd, Hudson, NC | 64.8 °F | 65 °F | 100% | ONO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1227 ft | 9:48 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Deer Creek, Hudson, NC | 64.1 °F | 62 °F | 94% | SO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1193 ft | 9:48 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| APRSWXNET Vale NC , Hickory, NC | 66 °F | 63 °F | 90% | NNE a 0 mph | 0.01 in / hr | 902 ft | 9:13 PM EDT | MADIS | ||
| Granite Falls, NC | 63.8 °F | 63 °F | 98% | OSO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1200 ft | 11:45 PM GST | Normale | ||
| Blue Ridge Foothills - N1PD, Newton, NC | 68.5 °F | 63 °F | 82% | NNE a 4.6 mph | 0.00 in / hr | 1050 ft | 9:48 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Carolina Innovations Wx, Valdese, NC | 63.9 °F | 63 °F | 98% | ENE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1157 ft | 9:48 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| RAWS TAYLORSVILLE (LENOIR) NC, Hiddenite, NC | 67 °F | 64 °F | 90% | ENE a 2 mph | 0.00 in / hr | 1189 ft | 9:04 PM EDT | MADIS | ||
| BurkeWeather.com, Valdese, NC | 63.3 °F | 61 °F | 93% | ESE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1193 ft | 9:48 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Highland Ave, Lenoir, NC | 66.0 °F | 64 °F | 94% | Sud a 1.1 mph | 0.00 in / hr | 1128 ft | 9:47 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Laural Hill Northwest Lincoln County, Vale, NC | 64.4 °F | 59 °F | 82% | Nord a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1197 ft | 9:48 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| William Lenoir Middle School, Lenoir, NC | 67.1 °F | 64 °F | 89% | ENE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1250 ft | 9:30 PM EDT | Normale | ||
| KF4IXM 18 South/Zero Mull Road, Morganton, NC | 67.8 °F | 61 °F | 78% | NE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1201 ft | 9:46 PM EDT | Normale | ||
| Petche Gap, Morganton, NC | 61.7 °F | 61 °F | 99% | Nord a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1324 ft | 9:48 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Lenoir, Lenoir, NC | 65.2 °F | 63 °F | 93% | NNO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1153 ft | 9:45 PM EDT | Normale | ||
| HADS YADKIN RIVER AT PETERSON NC, Patterson, NC | - | - | - | Nord a - | 0.00 in / hr | 1210 ft | 8:45 PM EDT | MADIS | ||
| Sherrills Ford, NC, Sherrills Ford, NC | 68.5 °F | 66 °F | 90% | Nord a 1.6 mph | 0.00 in / hr | 915 ft | 9:45 PM EDT | Normale | ||
| S. Central Lincoln Co near High Shoals, Lincolnton, NC | 68.0 °F | 65 °F | 90% | Est a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 826 ft | 9:48 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| W4CLT- Quaker Meadows, Morganton, NC | 63.9 °F | 61 °F | 90% | Nord a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1175 ft | 9:48 PM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Western Wilkes County, Moravian Falls, NC | 64.9 °F | 59 °F | 81% | NE a 7.0 mph | 0.00 in / hr | 2247 ft | 9:45 PM EDT | Normale | ||
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||