| Sorgente | Aggiornamenti Rapid Fire™ |
Aggiornato 07:38 CDT | Scarica le tue Etichette Meteo®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Possibilità di temporale. Massima: 91F. Velocità del vento: 15-20 mph. Direzione del vento: SE. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di temporale. Minima: 59F. Velocità del vento: 5-15 mph. Direzione del vento: SSO. |
| Possibilità di temporale. Massima: 88F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Est. Possibilità di precip. 40%. |
| Possibilità di temporale. Massima: 93F. Velocità del vento: 15-20 mph. Direzione del vento: Sud. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di temporale. Minima: 68F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SSO. |
| Molto nuvoloso. Minima: 66F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SSO. Possibilità di precip. 30%. |
| Possibilità di temporale. Massima: 84F. Velocità del vento: 5-15 mph. Direzione del vento: SSO. Possibilità di precip. 50%. |
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 53 | 46 | 72 | 47 | 76 | 46 | 64 | 51 |
| Vento | 2 mph SE | 9 mph Sud | 10 mph Sud | 8 mph SSE |
| Umidità | 77% | 40% | 33% | 63% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 19% | 15% | 8% | 9% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:53 AM
8:28 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 61 | 49 | 78 | 54 | 85 | 56 | 76 | 63 |
| Vento | 10 mph SSE | 18 mph Sud | 17 mph Sud | 15 mph Sud |
| Umidità | 67% | 43% | 38% | 64% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 11% | 21% | 25% | 25% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:52 AM
8:29 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 69 | 53 | 84 | 63 | 90 | 58 | 75 | 63 |
| Vento | 15 mph Sud | 19 mph Nord | 13 mph SSO | 5 mph SO |
| Umidità | 56% | 48% | 34% | 66% |
| Possibilità di precip. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 24% | 25% | 27% | 94% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Coperto |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:52 AM
8:30 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 64 | 56 | 84 | 68 | 84 | 71 | 79 | 67 |
| Vento | 3 mph SSO | 9 mph Est | 4 mph SE | 5 mph OSO |
| Umidità | 75% | 59% | 64% | 66% |
| Possibilità di precip. | 0% | 10% | 20% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 100% | 96% | 93% | 27% |
| Condizioni | Nebbia | Coperto | Possibilità di temporale | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:51 AM
8:31 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 65 | 57 | 82 | 60 | 91 | 67 | 77 | 60 |
| Vento | 9 mph Sud | 15 mph SSO | 11 mph Sud | 8 mph SSO |
| Umidità | 73% | 47% | 44% | 55% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 92% | 82% | 0% | 0% |
| Condizioni | Coperto | Molto nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:50 AM
8:32 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 68 | 60 | 82 | 60 | 86 | 60 | 74 | 63 |
| Vento | 7 mph SSO | 11 mph Sud | 9 mph SSO | 5 mph Sud |
| Umidità | 74% | 46% | 40% | 64% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 3% | 92% | 94% | 66% |
| Condizioni | Sereno | Coperto | Coperto | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:50 AM
8:32 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 69 | 63 | 82 | 70 | 83 | 69 | 73 | 62 |
| Vento | 6 mph SSO | 11 mph Sud | 7 mph SO | 9 mph OSO |
| Umidità | 79% | 66% | 60% | 67% |
| Possibilità di precip. | 30% | 20% | 20% | 30% |
| Copertura nuvolosa | 30% | 53% | 86% | 90% |
| Condizioni | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:50 AM
8:32 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 65 | 59 | 80 | 58 | 85 | 56 | 67 | 56 |
| Vento | 8 mph Nord | 9 mph NNO | 8 mph NNO | 2 mph Nord |
| Umidità | 78% | 46% | 37% | 63% |
| Possibilità di precip. | 20% | 10% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 25% | 2% | 0% | 0% |
| Condizioni | Possibilità di pioggia | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:50 AM
8:32 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 64 | 55 | 77 | 55 | 81 | 56 | 65 | 57 |
| Vento | 2 mph NNE | 1 mph Nord | 2 mph Nord | 2 mph Nord |
| Umidità | 73% | 48% | 41% | 75% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 2% | 6% | 14% | 21% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:50 AM
8:32 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 62 | 57 | 76 | 68 | 80 | 68 | 65 | 55 |
| Vento | 2 mph Nord | 2 mph NO | 3 mph NNO | 2 mph Nord |
| Umidità | 86% | 77% | 65% | 71% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 28% | 29% | 25% | 18% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:50 AM
8:32 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 61 | 55 | 76 | 69 | 81 | 73 | 66 | 60 |
| Vento | 0 mph NNE | 2 mph Sud | 1 mph SSE | 2 mph SE |
| Umidità | 79% | 77% | 73% | 81% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 8% | 4% | 6% | % |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:50 AM
8:32 PM
|
|||
| Maggio 22, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale (KIRK) | 74 °F | 53 °F |
| Record (KIRK) | 91 °F (1925) | 35 °F (1963) |
| Ieri | 73 °F | 46 °F |
| Gradi giorno di riscaldamento di ieri: 5 | ||
| Città | Distanza | Mag. | Data & Ora |
|---|---|---|---|
| Non sono state riportate attività sismiche nelle vicinanze. | |||
| May. 22, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 05:53 CDT | 20:28 CDT |
| Crepuscolo civile | 05:22 CDT | 21:00 CDT |
| Crepuscolo nautico | 04:43 CDT | 21:39 CDT |
| Crepuscolo astronomico | 03:59 CDT | 22:23 CDT |
| Luna | 07:04 CDT | 22:07 CDT |
| Estensione della luce visibile | 15h 38m | |
| Lunghezza del giorno |
14h 35m
Tomorrow will be 1m 32s longer.
|
|
| Luna nuova, 2% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Luna nuova
|
Mag 28
Primo quarto
|
Giu 4
Luna piena
|
Giu 11
Ultimo quarto
|
Giu 19
Nuovo
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
62 °F
Kansas City
61 °F
Sedalia
60 °F
St. Louis
60 °F
Lee's Summit
60 °F
Poplar Bluff
|
42 °F
Clinton
42 °F
Fort Leonard Wood
42 °F
Kaiser
44 °F
Farmington
44 °F
Rolla
|
| Stazione | Profondità | Altitudine | Non sono state evidenziate nuove nevicate |
|---|
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Julian Drive | 7:00 PM CDT 2012-05-25 | Sereno, 84°F |
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Chillicothe | 49 °F | Sconosciuto | 06:52 CDT |
| Kirksville | 49 °F | Sereno | 06:55 CDT |
| Lamoni | 57 °F | Molto nuvoloso | 06:53 CDT |
| Kansas City International | 52 °F | Molto nuvoloso | 06:53 CDT |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
|
SWA3764 Chicago, IL |
KMCI | 07:33AM | On Time |
|
SWA1172 Nashville, TN |
KMCI | 07:34AM | On Time |
|
EGF4132 Chicago, IL |
KMCI | 07:58AM | On Time |
|
SWA134 Chicago, IL |
KMCI | 08:04AM | On Time |
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | VFR (KIRK) |
| Velocità del vento: | 0.0 kts. |
| Direzione del vento: | 338° (NNO) |
| Soffitto: | Unlimited |
METAR KIRK 221155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/09 A3009 RMK AO2 SLP191 T00940089 10094 20061 55002
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Tigers vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 22, 2012 | Partly Cloudy, 63 °F |
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 22, 2012 | Chance of Rain, 65 °F |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Partly Cloudy, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Overcast, High 71° F/ 22° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Chance of a Thunderstorm, 79 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Clear, 68 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northwest Chillicothe, Chillicothe, MO | 55.6 °F | 50 °F | 81% | NNO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 843 ft | 7:38 AM CDT | Sequenza Rapida | ||
| RAWS CHILLICOTHE MO, Chillicothe, MO | 53 °F | 50 °F | 88% | ESE a 1 mph | 0.00 in / hr | 779 ft | 7:13 AM CDT | MADIS | ||
| ENGLERT - KMOHALE3, Hale, MO | 62.8 °F | 56 °F | 78% | SO a 0.7 mph | 0.00 in / hr | 764 ft | 7:38 AM CDT | Sequenza Rapida | ||
| trenton mo, Trenton, MO | 58.5 °F | 50 °F | 72% | Sud a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 0 ft | 7:36 AM CDT | Normale | ||
| MOComAgNet Linneus , Laclede, MO | 59 °F | 51 °F | 73% | Nord a 0 mph | 0.00 in / hr | 824 ft | 7:20 AM CDT | MADIS | ||
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||