| Sorgente | Aggiornamenti Rapid Fire™ |
Aggiornato 06:40 EDT | Scarica le tue Etichette Meteo®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Temporale. Massima: 75F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: NE-SSE. Possibilità di precip. 20%. |
| Rovesci di pioggia. Massima: 75F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SSE. Possibilità di precip. 20%. |
| Rovesci di pioggia. Minima: 50F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SSE. Possibilità di precip. 40%. |
| Possibilità di pioggia. Massima: 72F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Sud. Possibilità di precip. 50%. |
| Possibilità di pioggia. Minima: 57F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Sud. Possibilità di precip. 20%. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 72F. Velocità del vento: 5-15 mph. Direzione del vento: SSE. |
| Possibilità di temporale. Massima: 73F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Ovest. Possibilità di precip. 40%. |
| Possibilità di temporale. Minima: 55F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: NE. Possibilità di precip. 20%. |
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 56 | 55 | 66 | 60 | 68 | 58 | 58 | 56 |
| Vento | 1 mph SE | 2 mph SSE | 2 mph Sud | 1 mph SO |
| Umidità | 97% | 80% | 72% | 94% |
| Possibilità di precip. | 20% | 40% | 50% | 30% |
| Copertura nuvolosa | 100% | 96% | 88% | 97% |
| Condizioni | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:03 AM
8:07 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 58 | 56 | 72 | 62 | 72 | 54 | 58 | 56 |
| Vento | 2 mph NO | 5 mph Est | 6 mph Sud | 4 mph Sud |
| Umidità | 93% | 70% | 53% | 91% |
| Possibilità di precip. | 30% | 30% | 20% | 20% |
| Copertura nuvolosa | 97% | 65% | 38% | 60% |
| Condizioni | Possibilità di pioggia | Rovesci di pioggia | Rovesci di pioggia | Rovesci di pioggia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:02 AM
8:08 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 57 | 56 | 65 | 55 | 69 | 65 | 57 | 55 |
| Vento | 3 mph SSE | 6 mph SSE | 7 mph SSE | 6 mph Sud |
| Umidità | 95% | 71% | 84% | 94% |
| Possibilità di precip. | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 58% | 80% | 64% | 74% |
| Condizioni | Rovesci di pioggia | Rovesci di pioggia | Rovesci di pioggia | Nebbia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:01 AM
8:09 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 54 | 53 | 64 | 58 | 69 | 61 | 58 | 56 |
| Vento | 6 mph SSE | 8 mph Sud | 8 mph Sud | 7 mph Sud |
| Umidità | 95% | 79% | 72% | 91% |
| Possibilità di precip. | 20% | 20% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 97% | 49% | 42% | 73% |
| Condizioni | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia | Parzialmente nuvoloso | Nebbia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:01 AM
8:10 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 60 | 58 | 79 | 68 | 79 | 56 | 61 | 56 |
| Vento | 5 mph SSO | 3 mph OSO | 5 mph SSO | 2 mph OSO |
| Umidità | 93% | 69% | 45% | 83% |
| Possibilità di precip. | 20% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 35% | 0% | 11% | 48% |
| Condizioni | Possibilità di pioggia | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:00 AM
8:11 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 59 | 52 | 67 | 39 | 67 | 41 | 54 | 45 |
| Vento | 4 mph Est | 8 mph Sud | 10 mph Sud | 4 mph Sud |
| Umidità | 82% | 39% | 38% | 69% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 53% | 4% | 22% | 10% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:00 AM
8:11 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 62 | 57 | 66 | 46 | 68 | 52 | 58 | 54 |
| Vento | 3 mph SO | 8 mph Ovest | 7 mph ONO | 6 mph NE |
| Umidità | 87% | 50% | 56% | 86% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 30% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 54% | 21% | 31% | 93% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Possibilità di temporale | Coperto |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:00 AM
8:11 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 58 | 54 | 66 | 64 | 62 | 51 | 56 | 55 |
| Vento | 5 mph NE | 6 mph SE | 4 mph Sud | 3 mph OSO |
| Umidità | 88% | 89% | 68% | 91% |
| Possibilità di precip. | 10% | 20% | 30% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 49% | 99% | 99% | 77% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Possibilità di pioggia | Possibilità di temporale | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:00 AM
8:11 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 58 | 56 | 64 | 58 | 56 | 46 | 53 | 53 |
| Vento | 2 mph ONO | 2 mph Ovest | 3 mph OSO | 2 mph OSO |
| Umidità | 97% | 84% | 66% | 97% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 46% | 54% | 99% | 64% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Coperto | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:00 AM
8:11 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 54 | 53 | 62 | 60 | 58 | 57 | 53 | 51 |
| Vento | 1 mph NO | 2 mph OSO | 2 mph SSO | 2 mph SSO |
| Umidità | 96% | 95% | 94% | 94% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 93% | 82% | 64% | 57% |
| Condizioni | Coperto | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:00 AM
8:11 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 55 | 53 | 62 | 60 | 59 | 57 | 53 | 53 |
| Vento | 0 mph SO | 2 mph Sud | 3 mph Nord | 1 mph SSO |
| Umidità | 93% | 94% | 94% | 95% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 61% | 69% | 81% | % |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:00 AM
8:11 PM
|
|||
| Maggio 22, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale (KWVL) | 72 °F | 45 °F |
| Record (KWVL) | 98 °F (1977) | 31 °F (1982) |
| Città | Distanza | Mag. | Data & Ora |
|---|---|---|---|
| Non sono state riportate attività sismiche nelle vicinanze. | |||
| May. 22, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 05:03 EDT | 20:07 EDT |
| Crepuscolo civile | 04:28 EDT | 20:42 EDT |
| Crepuscolo nautico | 03:44 EDT | 21:27 EDT |
| Crepuscolo astronomico | 02:50 EDT | 22:21 EDT |
| Luna | 06:10 EDT | 21:43 EDT |
| Estensione della luce visibile | 16h 13m | |
| Lunghezza del giorno |
15h 04m
Tomorrow will be 1m 52s longer.
|
|
| Luna nuova, 2% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Luna nuova
|
Mag 28
Primo quarto
|
Giu 4
Luna piena
|
Giu 11
Ultimo quarto
|
Giu 19
Nuovo
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
63 °F
Caribou
62 °F
Presque Isle
62 °F
Clayton Lake
62 °F
Frenchville
59 °F
Fryeburg
|
53 °F
Greenville
53 °F
Houlton
53 °F
Presque Isle
53 °F
Bar Harbor
53 °F
Rockland
|
| Stazione | Profondità | Altitudine | Non sono state evidenziate nuove nevicate |
|---|
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| May Augusta Co-supervision II | 12:00 PM EDT 2012-05-22 | Possibilità di pioggia, 66°F |
| WJ Institute 3 | 1:00 PM EDT 2012-05-25 | Possibilità di pioggia, 64°F |
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Waterville | 57 °F | Coperto | 07:15 EDT |
| Augusta | 57 °F | Nebbia | 06:53 EDT |
| Wiscasset | 57 °F | Foschia | 06:53 EDT |
| Rockland | 54 °F | Coperto | 07:15 EDT |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | LIFR (KWVL) |
| Velocità del vento: | 0.0 kts. |
| Direzione del vento: | 200° (SSO) |
| Soffitto: | 200 ft |
METAR KWVL 221115Z AUTO 00000KT 1/2SM OVC002 14/14 A3002 RMK AO1
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Tigers vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 22, 2012 | Partly Cloudy, 63 °F |
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 22, 2012 | Chance of Rain, 65 °F |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Partly Cloudy, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Overcast, High 71° F/ 22° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Chance of a Thunderstorm, 79 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Clear, 68 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRSWXNET Waterville ME , North Vassalboro, ME | 58 °F | 57 °F | 98% | SSO a 0 mph | 0.00 in / hr | 354 ft | 6:40 AM EDT | MADIS | ||
| Bog Road, Vassalboro, Vassalboro, ME | 57.7 °F | 47 °F | 68% | SE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 210 ft | 7:22 AM EDT | Normale | ||
| China Lake, South China, ME | 59.4 °F | 57 °F | 92% | NO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 194 ft | 7:15 AM EDT | Normale | ||
| APRSWXNET Smithfield ME , Smithfield, ME | 58 °F | 57 °F | 95% | SE a 0 mph | 0.00 in / hr | 260 ft | 6:45 AM EDT | MADIS | ||
| South Sidney, Sidney, ME | 58.0 °F | 57 °F | 98% | Sud a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 256 ft | 7:22 AM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Cushnoc,Road, Vassalboro, ME | 57.4 °F | 57 °F | 97% | SE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 150 ft | 7:22 AM EDT | Sequenza Rapida | ||
| South-Eastern Somerset County, Mercer, ME | 57.3 °F | 56 °F | 94% | SSO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 440 ft | 7:22 AM EDT | Sequenza Rapida | ||
| HADS SEBASTICOOK RIVER NEAR PITTSFIEL ME, Pittsfield, ME | 58 °F | - | - | Nord a - | 0.00 in / hr | 165 ft | 6:45 AM EDT | MADIS | ||
| Weston St at State St, Augusta, ME | 59.0 °F | 58 °F | 95% | Nord a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 144 ft | 7:22 AM EDT | Sequenza Rapida | ||
| APRSWXNET Augusta ME, Augusta, ME | 57 °F | 55 °F | 94% | SE a 0 mph | 0.00 in / hr | 229 ft | 6:41 AM EDT | MADIS | ||
| Howard Hill, Augusta, ME | 57.0 °F | 53 °F | 86% | Sud a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 420 ft | 7:22 AM EDT | Sequenza Rapida | ||
| HADS SANDY RIVER NEAR MERCER 2N ME, New Sharon, ME | 57 °F | - | - | Nord a - | 0.00 in / hr | 229 ft | 6:00 AM EDT | MADIS | ||
| APRSWXNET Kent\'s Hill M, Fayette, ME | 57 °F | 57 °F | 100% | SE a 0 mph | 0.00 in / hr | 452 ft | 6:49 AM EDT | MADIS | ||
| APRSWXNET North Wayne ME , Wayne, ME | 57 °F | 56 °F | 96% | Nord a 0 mph | 0.00 in / hr | 380 ft | 6:47 AM EDT | MADIS | ||
| Litchfield Road, Farmingdale, ME | 58.1 °F | 57 °F | 95% | SSE a 1.0 mph | 0.00 in / hr | 326 ft | 7:22 AM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Route 126 Gardiner Line, Gardiner, ME | 58.6 °F | 58 °F | 96% | NE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 210 ft | 7:22 AM EDT | Normale | ||
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||