| Sorgente | Aggiornamenti Rapid Fire™ |
Aggiornato 06:43 EDT | Scarica le tue Etichette Meteo®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Possibilità di pioggia. Massima: 63F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: ESE. Possibilità di precip. 50%. |
| Rovesci di pioggia. Massima: 68F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SO. Possibilità di precip. 20%. |
| Rovesci di pioggia. Minima: 52F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Sud. Possibilità di precip. 20%. |
| Rovesci di pioggia. Massima: 64F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SSE. Possibilità di precip. 20%. |
| Rovesci di pioggia. Minima: 48F. Velocità del vento: 5-15 mph. Direzione del vento: Sud. |
| Possibilità di pioggia. Massima: 66F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: SSO. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di pioggia. Minima: 50F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SSO. |
| Molto nuvoloso. Minima: 50F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: SSO. |
| Possibilità di temporale. Massima: 64F. Velocità del vento: 5-15 mph. Direzione del vento: SO. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di temporale. Minima: 50F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: NNO-NE. Possibilità di precip. 60%. |
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 54 | 41 | 62 | 53 | 60 | 50 | 53 | 48 |
| Vento | 4 mph ESE | 6 mph ESE | 3 mph ESE | 2 mph Sud |
| Umidità | 61% | 71% | 71% | 80% |
| Possibilità di precip. | 30% | 40% | 50% | 30% |
| Copertura nuvolosa | 100% | 100% | 100% | 99% |
| Condizioni | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:02 AM
8:04 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 54 | 43 | 64 | 53 | 64 | 54 | 56 | 48 |
| Vento | 4 mph Ovest | 8 mph OSO | 9 mph SSO | 8 mph Sud |
| Umidità | 66% | 67% | 67% | 76% |
| Possibilità di precip. | 30% | 20% | 20% | 20% |
| Copertura nuvolosa | 97% | 87% | 69% | 62% |
| Condizioni | Possibilità di pioggia | Rovesci di pioggia | Rovesci di pioggia | Rovesci di pioggia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:01 AM
8:05 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 55 | 43 | 64 | 54 | 60 | 51 | 55 | 54 |
| Vento | 7 mph Sud | 9 mph SSE | 10 mph SSE | 9 mph Sud |
| Umidità | 62% | 67% | 69% | 96% |
| Possibilità di precip. | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 62% | 55% | 52% | 100% |
| Condizioni | Rovesci di pioggia | Rovesci di pioggia | Rovesci di pioggia | Nebbia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:01 AM
8:06 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 50 | 41 | 63 | 53 | 62 | 54 | 56 | 53 |
| Vento | 9 mph Sud | 12 mph Sud | 13 mph Sud | 14 mph SSO |
| Umidità | 72% | 71% | 75% | 93% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 100% | 100% | 98% | 100% |
| Condizioni | Nebbia | Nebbia | Nebbia | Nebbia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:00 AM
8:07 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 54 | 45 | 65 | 58 | 64 | 57 | 57 | 52 |
| Vento | 12 mph SO | 8 mph SSO | 9 mph SSO | 5 mph SO |
| Umidità | 70% | 76% | 75% | 79% |
| Possibilità di precip. | 10% | 20% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 100% | 100% | 30% | 95% |
| Condizioni | Nebbia | Possibilità di pioggia | Parzialmente nuvoloso | Coperto |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
4:59 AM
8:07 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 55 | 42 | 63 | 42 | 62 | 46 | 53 | 44 |
| Vento | 7 mph SE | 11 mph Sud | 13 mph Sud | 11 mph SSO |
| Umidità | 59% | 43% | 52% | 74% |
| Possibilità di precip. | 0% | 10% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 1% | 95% | 64% | 46% |
| Condizioni | Sereno | Coperto | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
4:59 AM
8:07 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 56 | 40 | 63 | 49 | 63 | 52 | 56 | 50 |
| Vento | 9 mph SO | 9 mph OSO | 7 mph SO | 12 mph NNE |
| Umidità | 55% | 61% | 64% | 77% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 20% | 30% |
| Copertura nuvolosa | 38% | 17% | 53% | 70% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
4:59 AM
8:07 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 53 | 35 | 57 | 43 | 57 | 47 | 56 | 51 |
| Vento | 10 mph ENE | 7 mph Est | 2 mph Nord | 4 mph SO |
| Umidità | 50% | 59% | 69% | 82% |
| Possibilità di precip. | 20% | 20% | 20% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 76% | 95% | 99% | 99% |
| Condizioni | Possibilità di temporale | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia | Coperto |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
4:59 AM
8:07 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 55 | 45 | 58 | 46 | 56 | 47 | 54 | 52 |
| Vento | 2 mph OSO | 3 mph SO | 4 mph SO | 3 mph SO |
| Umidità | 68% | 64% | 70% | 93% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 98% | 98% | 98% | 97% |
| Condizioni | Coperto | Coperto | Coperto | Coperto |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
4:59 AM
8:07 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 54 | 54 | 56 | 55 | 55 | 55 | 54 | 52 |
| Vento | 0 mph SO | 3 mph Sud | 4 mph SSO | 3 mph SSO |
| Umidità | 96% | 95% | 94% | 94% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 94% | 82% | 60% | 51% |
| Condizioni | Coperto | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
4:59 AM
8:07 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 54 | 52 | 56 | 54 | 55 | 54 | 54 | 54 |
| Vento | 1 mph SSE | 3 mph SSE | 5 mph Sud | 3 mph SSO |
| Umidità | 93% | 93% | 93% | 95% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 55% | 63% | 74% | % |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
4:59 AM
8:07 PM
|
|||
| Maggio 22, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale (KRKD) | 57 °F | 41 °F |
| Record (KRKD) | 62 °F (2002) | 33 °F (2007) |
| Città | Distanza | Mag. | Data & Ora |
|---|---|---|---|
| Non sono state riportate attività sismiche nelle vicinanze. | |||
| Località | Temperatura |
|---|---|
| Bar Harbor, ME | 50.0 °F |
| Portland, ME | 57.0 °F |
| May. 22, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 05:02 EDT | 20:04 EDT |
| Crepuscolo civile | 04:28 EDT | 20:38 EDT |
| Crepuscolo nautico | 03:44 EDT | 21:22 EDT |
| Crepuscolo astronomico | 02:52 EDT | 22:15 EDT |
| Luna | 06:09 EDT | 21:40 EDT |
| Estensione della luce visibile | 16h 10m | |
| Lunghezza del giorno |
15h 01m
Tomorrow will be 1m 49s longer.
|
|
| Luna nuova, 2% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Luna nuova
|
Mag 28
Primo quarto
|
Giu 4
Luna piena
|
Giu 11
Ultimo quarto
|
Giu 19
Nuovo
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
63 °F
Caribou
62 °F
Presque Isle
62 °F
Clayton Lake
62 °F
Frenchville
59 °F
Fryeburg
|
53 °F
Greenville
53 °F
Houlton
53 °F
Presque Isle
53 °F
Bar Harbor
53 °F
Rockland
|
| Stazione | Profondità | Altitudine | Non sono state evidenziate nuove nevicate |
|---|
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Star Seeker | 6:00 PM EDT 2012-05-26 | Molto nuvoloso, 64°F |
| Star Seeker | 4:00 PM EDT 2012-05-27 | Sereno, 63°F |
| Star Seeker | 1:00 PM EDT 2012-05-27 | Parzialmente nuvoloso, 54°F |
| Downeast Singers present Peace Music | 5:00 PM EDT 2012-05-28 | Possibilità di pioggia, 52°F |
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Rockland | 54 °F | Coperto | 07:15 EDT |
| Wiscasset | 57 °F | Foschia | 06:53 EDT |
| Augusta | 57 °F | Nebbia | 06:53 EDT |
| Waterville | 57 °F | Coperto | 07:15 EDT |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | LIFR (KRKD) |
| Velocità del vento: | 3.0 kts. |
| Direzione del vento: | 113° (ESE) |
| Soffitto: | 200 ft |
METAR KRKD 221115Z AUTO 09003KT 3/4SM OVC002 12/12 A3004 RMK AO1
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Tigers vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 22, 2012 | Partly Cloudy, 63 °F |
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 22, 2012 | Chance of Rain, 65 °F |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Partly Cloudy, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Overcast, High 71° F/ 22° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Chance of a Thunderstorm, 79 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Clear, 68 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRSWXNET Owls Head ME US, Friendship, ME | 55 °F | 14 °F | 19% | ESE a 0 mph | 0.00 in / hr | 29 ft | 6:43 AM EDT | MADIS | ||
| Thomaston, Thomaston, ME | 55.2 °F | 55 °F | 98% | SO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 177 ft | 5:30 AM EDT | Normale | ||
| Cushing, ME | 55.4 °F | 53 °F | 93% | ENE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 80 ft | 7:18 AM EDT | Normale | ||
| Wayfarer Marine, Camden, ME | 56.7 °F | 57 °F | 99% | Est a 2.0 mph | 0.00 in / hr | 10 ft | 7:11 AM EDT | Normale | ||
| Hope, ME | 55.9 °F | 56 °F | 99% | Est a 1.0 mph | 0.00 in / hr | 400 ft | 7:10 AM EDT | Normale | ||
| Sampson Cove, Waldoboro, ME | 56.5 °F | 54 °F | 92% | Est a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 120 ft | 7:00 AM EDT | Normale | ||
| Back Cove Road, Waldoboro, ME | 56.4 °F | 56 °F | 98% | NNO a 1.0 mph | 0.00 in / hr | 26 ft | 7:19 AM EDT | Normale | ||
| HADS DUCKTRAP RIVER NEAR LINCOLNVILLE ME, Lincolnville, ME | 56 °F | - | - | Nord a - | 0.00 in / hr | 140 ft | 6:15 AM EDT | MADIS | ||
| DOOKIE - by the Transfer Station, Waldoboro, ME | 57.7 °F | 57 °F | 96% | Est a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 176 ft | 7:19 AM EDT | Sequenza Rapida | ||
| RAWS ISLE AU HAUT ME, Stonington, ME | 56 °F | 56 °F | 100% | NNE a 0 mph | 0.00 in / hr | 49 ft | 6:38 AM EDT | MADIS | ||
| APRSWXNET Isle au Haut ME , Stonington, ME | 55 °F | 54 °F | 98% | SO a 0 mph | 0.00 in / hr | 36 ft | 6:43 AM EDT | MADIS | ||
| Southeast Harbor Stonington, ME, Stonington, ME | 55.6 °F | 56 °F | 100% | OSO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 28 ft | 7:19 AM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Belfast (Lower Mason Pond), Belfast, ME | 57.7 °F | 55 °F | 90% | ESE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 160 ft | 3:23 AM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Osier Road, New Harbor, ME | 55.3 °F | 55 °F | 98% | ENE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 65 ft | 7:10 AM EDT | Normale | ||
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||