| Sorgente | Aggiornamenti Rapid Fire™ |
Aggiornato 08:17 EDT | Scarica le tue Etichette Meteo®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Possibilità di temporale. Massima: 72F. Velocità del vento: 10-20 mph. Direzione del vento: NO. Possibilità di precip. 40%. |
| Possibilità di temporale. Minima: 50F. Velocità del vento: 5-20 mph. Direzione del vento: NNO. Possibilità di precip. 20%. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 88F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: Sud. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 68F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: SO. |
| Possibilità di temporale. Massima: 91F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SO-Ovest. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di temporale. Minima: 61F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Nord. Possibilità di precip. 40%. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 61F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Est. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di temporale. Massima: 93F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: ESE. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di temporale. Minima: 68F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SE. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di temporale. Massima: 95F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Sud. Possibilità di precip. 60%. |
| Possibilità di temporale. Minima: 70F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Sud. Possibilità di precip. 30%. |
| Possibilità di temporale. Massima: 90F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SO. Possibilità di precip. 40%. |
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 62 | 55 | 65 | 56 | 69 | 47 | 57 | 45 |
| Vento | 7 mph Nord | 14 mph NO | 16 mph NNO | 10 mph NNO |
| Umidità | 77% | 70% | 44% | 60% |
| Possibilità di precip. | 60% | 50% | 40% | 20% |
| Copertura nuvolosa | 72% | 76% | 74% | 24% |
| Condizioni | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale | Possibilità di pioggia | Possibilità di pioggia |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:18 AM
9:02 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 52 | 46 | 65 | 38 | 69 | 43 | 61 | 45 |
| Vento | 8 mph NNO | 12 mph Nord | 9 mph Nord | 3 mph NNE |
| Umidità | 80% | 38% | 40% | 56% |
| Possibilità di precip. | 20% | 10% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 45% | 33% | 25% | 1% |
| Condizioni | Possibilità di pioggia | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:17 AM
9:03 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 56 | 47 | 72 | 45 | 76 | 42 | 65 | 50 |
| Vento | 4 mph Nord | 6 mph SE | 9 mph SSE | 7 mph Sud |
| Umidità | 71% | 36% | 29% | 59% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 19% | 23% | 14% | 12% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:16 AM
9:04 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 64 | 55 | 79 | 53 | 83 | 44 | 72 | 50 |
| Vento | 7 mph SSE | 13 mph Sud | 13 mph Sud | 10 mph Sud |
| Umidità | 70% | 41% | 24% | 45% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 32% | 27% | 19% | 48% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:15 AM
9:04 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 69 | 56 | 77 | 57 | 90 | 56 | 65 | 54 |
| Vento | 9 mph Sud | 7 mph SO | 8 mph NO | 7 mph Nord |
| Umidità | 63% | 50% | 32% | 65% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 20% | 20% |
| Copertura nuvolosa | 12% | 85% | 73% | 79% |
| Condizioni | Sereno | Molto nuvoloso | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:15 AM
9:05 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 62 | 54 | 84 | 67 | 81 | 59 | 74 | 62 |
| Vento | 6 mph NNE | 8 mph NE | 7 mph ENE | 9 mph Est |
| Umidità | 72% | 56% | 46% | 65% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 57% | 71% | 46% | 74% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:15 AM
9:05 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 63 | 56 | 86 | 50 | 83 | 53 | 64 | 52 |
| Vento | 8 mph Est | 9 mph ESE | 8 mph SE | 8 mph SE |
| Umidità | 76% | 27% | 33% | 64% |
| Possibilità di precip. | 20% | 20% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 54% | 66% | 18% | 5% |
| Condizioni | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:15 AM
9:05 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 69 | 61 | 86 | 69 | 88 | 60 | 72 | 58 |
| Vento | 8 mph SE | 8 mph SSO | 7 mph Sud | 5 mph SSO |
| Umidità | 74% | 57% | 37% | 62% |
| Possibilità di precip. | 20% | 20% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 52% | 75% | 75% | 60% |
| Condizioni | Possibilità di temporale | Possibilità di temporale | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:15 AM
9:05 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 70 | 61 | 77 | 56 | 86 | 57 | 67 | 58 |
| Vento | 4 mph Sud | 6 mph SO | 5 mph SO | 3 mph SSO |
| Umidità | 76% | 48% | 37% | 71% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 71% | 83% | 78% | 63% |
| Condizioni | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:15 AM
9:05 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 64 | 63 | 72 | 70 | 81 | 77 | 62 | 60 |
| Vento | 2 mph SO | 6 mph Ovest | 5 mph Ovest | 3 mph Ovest |
| Umidità | 94% | 92% | 86% | 88% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 54% | 55% | 66% | 70% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:15 AM
9:05 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 61 | 59 | 68 | 66 | 76 | 72 | 60 | 58 |
| Vento | 2 mph OSO | 5 mph Ovest | 4 mph ONO | 1 mph NO |
| Umidità | 94% | 92% | 87% | 89% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 67% | 61% | 54% | % |
| Condizioni | Molto nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
6:15 AM
9:05 PM
|
|||
| Maggio 21, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale | 74 °F | 49 °F |
| Record | 91 °F (1977) | 33 °F (1954) |
| Ieri | 91 °F | 64 °F |
| Città | Distanza | Mag. | Data & Ora |
|---|---|---|---|
| Non sono state riportate attività sismiche nelle vicinanze. | |||
| May. 21, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 06:18 EDT | 21:02 EDT |
| Crepuscolo civile | 05:45 EDT | 21:34 EDT |
| Crepuscolo nautico | 05:05 EDT | 22:15 EDT |
| Crepuscolo astronomico | 04:19 EDT | 23:02 EDT |
| Luna | 06:40 EDT | 21:52 EDT |
| Estensione della luce visibile | 15h 48m | |
| Lunghezza del giorno |
14h 44m
Tomorrow will be 1m 43s longer.
|
|
| Luna crescente, 0% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Luna crescente
|
Mag 28
Primo quarto
|
Giu 4
Luna piena
|
Giu 11
Ultimo quarto
|
Giu 19
Nuovo
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
75 °F
Indianapolis
73 °F
Muncie
73 °F
Auburn
73 °F
Shelbyville
73 °F
Marion
|
53 °F
Michigan City
54 °F
La Porte
55 °F
Valparaiso
57 °F
Elkhart
57 °F
South Bend
|
| Stazione | Profondità | Altitudine | Non sono state evidenziate nuove nevicate |
|---|
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| The Pfeifers Gospel Concert | 2:00 PM EDT 2012-05-22 | Sereno, 68°F |
| The Pfeifers Gospel Concert | 8:00 PM EDT 2012-05-22 | Sereno, 70°F |
| The Vespers | 7:00 PM EDT 2012-05-26 | Parzialmente nuvoloso, 81°F |
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Goshen | 61 °F | Coperto | 08:17 EDT |
| Elkhart | 57 °F | Coperto | 07:50 EDT |
| Warsaw | 59 °F | Coperto | 08:35 EDT |
| Sturgis | 59 °F | Coperto | 08:14 EDT |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | MVFR (KGSH) |
| Velocità del vento: | 10.0 kts. |
| Direzione del vento: | 320° (NW) |
| Soffitto: | 1500 ft |
SPECI KGSH 211217Z AUTO 32010G16KT 10SM OVC015 16/13 A3006 RMK AO2
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Rain Showers, 63 °F |
| Red Sox vs. Orioles | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Chance of a Thunderstorm, 72 °F |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 73° F/ 23° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 81 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Partly Cloudy, 68 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Jackson Blvd, Elkhart, IN | 58.6 °F | 55 °F | 89% | NO a 10.7 mph | 0.00 in / hr | 745 ft | 8:35 AM EDT | Sequenza Rapida | ||
| APRSWXNET Jamestown IN , Osceola, IN | 58 °F | 57 °F | 96% | NNO a 0 mph | 0.00 in / hr | 750 ft | 8:03 AM EDT | MADIS | ||
| INDOT MP-96 Elkhart East Plaza, Elkhart, IN | 59 °F | 57 °F | 93% | Nord a 11 mph | 0.00 in / hr | 791 ft | 7:33 AM EDT | MADIS | ||
| NTA Test Lab, Nappanee, IN | 59.2 °F | 53 °F | 80% | NO a 8.3 mph | 0.00 in / hr | 860 ft | 8:35 AM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Nappanee, IN | 57.7 °F | 54 °F | 87% | ONO a 6.0 mph | - / hr | 0 ft | 8:20 AM EDT | Normale | ||
| Elkhart County West, Elkhart, IN | 58.1 °F | 55 °F | 89% | NNO a 5.9 mph | 0.00 in / hr | 758 ft | 8:35 AM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Elkhart North Point, Elkhart, IN | 58.1 °F | 56 °F | 91% | Nord a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 778 ft | 8:35 AM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Reverewood, Mishawaka, IN | 58.5 °F | 55 °F | 87% | NNE a 3.0 mph | 0.00 in / hr | 735 ft | 8:35 AM EDT | Sequenza Rapida | ||
| Old Reverewood, Mishawaka, IN | 60.4 °F | 56 °F | 85% | NNO a 10.0 mph | 0.00 in / hr | 741 ft | 8:30 AM EDT | Normale | ||
| MesoWest Constantine , White Pigeon, MI | 62 °F | 61 °F | 96% | ONO a 4 mph | 0.01 in / hr | 833 ft | 7:00 AM EDT | MADIS | ||
| Clunette Elevator, Leesburg, IN | 58.0 °F | 55 °F | 89% | ONO a 5.0 mph | 0.00 in / hr | 852 ft | 8:30 AM EDT | Normale | ||
| Bremen, IN, Bremen, IN | 58.9 °F | 54 °F | 85% | NNO a 3.0 mph | 0.00 in / hr | 823 ft | 8:34 AM EDT | Sequenza Rapida | ||
| APRSWXNET Leesburg IN , North Webster, IN | 64 °F | 62 °F | 93% | ONO a 4 mph | 0.00 in / hr | 979 ft | 8:00 AM EDT | MADIS | ||
| Milton Township, Niles, MI | 56.6 °F | 54 °F | 91% | ENE a 2.0 mph | 0.00 in / hr | 700 ft | 8:35 AM EDT | Sequenza Rapida | ||
| INDOT MP 121- Howe - Lagrange, Howe, IN | 64 °F | 63 °F | 99% | NE a 4 mph | 0.00 in / hr | 846 ft | 7:32 AM EDT | MADIS | ||
| APRSWXNET Atwood IN , Atwood, IN | 58 °F | 57 °F | 96% | Nord a 1 mph | 0.00 in / hr | 859 ft | 8:05 AM EDT | MADIS | ||
| INDOT MP 77 - South Bend, South Bend, IN | 58 °F | 54 °F | 87% | Nord a 5 mph | 0.00 in / hr | 698 ft | 7:31 AM EDT | MADIS | ||
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||