| Sorgente | Aggiornamenti Rapid Fire™ |
Aggiornato 06:30 CDT | Scarica le tue Etichette Meteo®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 81F. Velocità del vento: 15-25 mph. Direzione del vento: Nord. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 63F. Velocità del vento: 15-25 mph. Direzione del vento: Sud. |
| Possibilità di temporale. Massima: 86F. Velocità del vento: 15-25 mph. Direzione del vento: Sud-Nord. Possibilità di precip. 20%. |
| Possibilità di temporale. Minima: 70F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: Est-SSE. |
| Parzialmente nuvoloso. Massima: 88F. Velocità del vento: 15-20 mph. Direzione del vento: SSO. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 55F. Velocità del vento: 5-15 mph. Direzione del vento: NNO. |
| Parzialmente nuvoloso. Minima: 61F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: Est. |
| Possibilità di temporale. Massima: 84F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: ESE. Possibilità di precip. 60%. |
| Possibilità di temporale. Minima: 66F. Velocità del vento: 5-15 mph. Direzione del vento: SE. |
| Molto nuvoloso. Minima: 68F. Velocità del vento: 10-15 mph. Direzione del vento: Sud. |
| Possibilità di temporale. Massima: 82F. Velocità del vento: 10-20 mph. Direzione del vento: SSO. Possibilità di precip. 30%. |
| Possibilità di temporale. Minima: 64F. Velocità del vento: 5-10 mph. Direzione del vento: SO. Possibilità di precip. 40%. |
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 52 | 37 | 71 | 47 | 74 | 39 | 62 | 42 |
| Vento | 2 mph SO | 4 mph NO | 4 mph Ovest | 6 mph Sud |
| Umidità | 56% | 41% | 27% | 48% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 4% | 16% | 28% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:54 AM
8:39 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 58 | 40 | 73 | 48 | 77 | 53 | 65 | 49 |
| Vento | 8 mph Nord | 21 mph Nord | 21 mph Nord | 19 mph Sud |
| Umidità | 51% | 41% | 42% | 54% |
| Possibilità di precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 38% | 35% | 23% | 20% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:53 AM
8:39 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 63 | 47 | 78 | 55 | 83 | 57 | 72 | 57 |
| Vento | 18 mph Sud | 21 mph Sud | 14 mph Nord | 11 mph SSE |
| Umidità | 55% | 46% | 40% | 59% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 24% | 35% | 55% | 15% |
| Condizioni | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:52 AM
8:40 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 71 | 56 | 80 | 71 | 84 | 59 | 65 | 51 |
| Vento | 13 mph SSE | 14 mph SSO | 13 mph Ovest | 7 mph NNO |
| Umidità | 59% | 76% | 41% | 59% |
| Possibilità di precip. | 0% | 10% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 23% | 0% | 89% | 19% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Coperto | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:51 AM
8:41 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 61 | 52 | 74 | 63 | 81 | 70 | 71 | 62 |
| Vento | 4 mph NNE | 5 mph ENE | 7 mph ENE | 7 mph ESE |
| Umidità | 74% | 68% | 69% | 71% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 100% | 97% | 43% | 15% |
| Condizioni | Coperto | Coperto | Parzialmente nuvoloso | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:51 AM
8:42 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 62 | 50 | 76 | 61 | 78 | 62 | 73 | 61 |
| Vento | 9 mph Est | 10 mph ESE | 9 mph ESE | 10 mph ESE |
| Umidità | 63% | 62% | 59% | 64% |
| Possibilità di precip. | 10% | 30% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 2% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Nebbia | Possibilità di temporale | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:51 AM
8:42 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 69 | 55 | 76 | 59 | 80 | 61 | 70 | 58 |
| Vento | 9 mph SSE | 17 mph Sud | 14 mph Sud | 12 mph Sud |
| Umidità | 65% | 56% | 52% | 61% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 6% | 55% | 96% | 60% |
| Condizioni | Sereno | Parzialmente nuvoloso | Coperto | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:51 AM
8:42 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 68 | 58 | 80 | 71 | 78 | 70 | 69 | 64 |
| Vento | 12 mph Sud | 15 mph SSO | 9 mph SO | 3 mph SSO |
| Umidità | 72% | 75% | 75% | 84% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 30% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 38% | 94% | 74% | 38% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Coperto | Possibilità di temporale | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:51 AM
8:42 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 65 | 63 | 77 | 61 | 76 | 58 | 66 | 55 |
| Vento | 4 mph OSO | 6 mph OSO | 4 mph Ovest | 5 mph NO |
| Umidità | 93% | 59% | 54% | 68% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 17% | 6% | 3% | 15% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:51 AM
8:42 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 62 | 55 | 75 | 69 | 74 | 69 | 63 | 60 |
| Vento | 5 mph NO | 5 mph NO | 6 mph NO | 4 mph NNO |
| Umidità | 77% | 81% | 83% | 88% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 44% | 63% | 73% | 83% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Parzialmente nuvoloso | Molto nuvoloso | Molto nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:51 AM
8:42 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 61 | 59 | 74 | 72 | 74 | 71 | 65 | 62 |
| Vento | 2 mph NNO | 1 mph ONO | 1 mph OSO | 1 mph ESE |
| Umidità | 95% | 92% | 87% | 90% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 93% | 95% | 90% | % |
| Condizioni | Coperto | Coperto | Coperto | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:51 AM
8:42 PM
|
|||
| Maggio 21, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale (KADU) | 76 °F | 51 °F |
| Record (KADU) | 90 °F (1970) | 35 °F (2002) |
| Ieri | 67.3 °F | 53.9 °F |
| Città | Distanza | Mag. | Data & Ora |
|---|---|---|---|
| Non sono state riportate attività sismiche nelle vicinanze. | |||
| May. 21, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 05:54 CDT | 20:39 CDT |
| Crepuscolo civile | 05:21 CDT | 21:11 CDT |
| Crepuscolo nautico | 04:40 CDT | 21:52 CDT |
| Crepuscolo astronomico | 03:54 CDT | 22:39 CDT |
| Luna | 06:17 CDT | 21:30 CDT |
| Estensione della luce visibile | 15h 49m | |
| Lunghezza del giorno |
14h 44m
Tomorrow will be 1m 42s longer.
|
|
| Luna crescente, 0% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Luna crescente
|
Mag 28
Primo quarto
|
Giu 4
Luna piena
|
Giu 11
Ultimo quarto
|
Giu 19
Nuovo
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
59 °F
Knoxville
57 °F
Fort Madison
57 °F
Ankeny
57 °F
Muscatine
57 °F
Burlington
|
35 °F
Forest City
39 °F
Shenandoah
39 °F
Audubon
39 °F
Clarinda
41 °F
Iowa Falls
|
| Stazione | Profondità | Altitudine | Non sono state evidenziate nuove nevicate |
|---|
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| No events within 10 mi of location. View all events. | ||
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Audubon | 41 °F | Sereno | 06:35 CDT |
| Atlantic | Questa stazione non sta inviando rapporti. | ||
| Carroll | Questa stazione non sta inviando rapporti. | ||
| Harlan | 45 °F | Sereno | 06:35 CDT |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | VFR (KADU) |
| Velocità del vento: | 0.0 kts. |
| Direzione del vento: | 286° (ONO) |
| Soffitto: | Unlimited |
METAR KADU 211135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/03 A3029 RMK AO2
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Rain Showers, 63 °F |
| Red Sox vs. Orioles | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Chance of a Thunderstorm, 72 °F |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 73° F/ 23° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 81 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Partly Cloudy, 68 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Raffreddamento del vento | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbers Seed, Audubon, IA | 47.4 °F | 47 °F | 40 °F | 74% | ONO a 1.0 mph | - / hr | 1362 ft | 6:30 AM CDT | Normale | |
| IADOT Adair (I-80), Anita, IA | 48 °F | 48 °F | 36 °F | 64% | NNO a 3 mph | 0.00 in / hr | 1476 ft | 6:20 AM CDT | MADIS | |
| 16th St and Olive, Atlantic, IA | 44.3 °F | 44 °F | 41 °F | 89% | Nord a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 1181 ft | 6:40 AM CDT | Sequenza Rapida | |
| MesoWest Carroll , Carroll, IA | 44 °F | 44 °F | - | - | Nord a - | 0.00 in / hr | 1248 ft | 5:50 AM CDT | MADIS | |
| IADOT Carroll (US 30), Carroll, IA | 44 °F | 44 °F | 42 °F | 91% | ONO a 2 mph | 0.00 in / hr | 1275 ft | 6:20 AM CDT | MADIS | |
| SouthWest Harlan, Harlan, IA | 43.7 °F | 44 °F | 43 °F | 96% | NO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 0 ft | 6:40 AM CDT | Normale | |
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||