| Sorgente | Aggiornamenti Rapid Fire™ |
Aggiornato 03:03 MST | Scarica le tue Etichette Meteo®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | | | | | 98 | 28 | 80 | 20 |
| Vento | mph | mph | 12 mph Ovest | 6 mph SSO |
| Umidità | % | % | 7% | 10% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | % | % | 0% | 6% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | ||
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:22 AM
7:19 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 75 | 22 | 100 | 20 | 100 | 23 | 82 | 21 |
| Vento | 9 mph OSO | 17 mph Ovest | 18 mph OSO | 9 mph SSE |
| Umidità | 13% | 6% | 6% | 10% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 6% | 10% | 10% | 5% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:21 AM
7:19 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 75 | 22 | 97 | 14 | 95 | 16 | 77 | 25 |
| Vento | 9 mph OSO | 22 mph SO | 20 mph SO | 11 mph Sud |
| Umidità | 13% | 4% | 6% | 14% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 6% | 5% | 5% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:21 AM
7:20 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 74 | 30 | 95 | 34 | 91 | 28 | 76 | 34 |
| Vento | 12 mph SSE | 22 mph SO | 19 mph SO | 7 mph SSO |
| Umidità | 19% | 11% | 9% | 22% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:20 AM
7:21 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 66 | 29 | 85 | 31 | 83 | 35 | 69 | 36 |
| Vento | 8 mph SSE | 15 mph SSO | 19 mph SSO | 9 mph SSO |
| Umidità | 24% | 14% | 16% | 28% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:20 AM
7:21 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 66 | 36 | 83 | 31 | 80 | 31 | 64 | 28 |
| Vento | 11 mph SSE | 20 mph SO | 18 mph SO | 4 mph OSO |
| Umidità | 33% | 14% | 16% | 24% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:20 AM
7:21 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 63 | 27 | 81 | 22 | 80 | 26 | 67 | 27 |
| Vento | 4 mph Sud | 9 mph OSO | 10 mph Ovest | 4 mph Nord |
| Umidità | 26% | 11% | 13% | 20% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:20 AM
7:21 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 66 | 25 | 86 | 27 | 86 | 25 | 67 | 18 |
| Vento | 3 mph ENE | 3 mph OSO | 8 mph ONO | 1 mph OSO |
| Umidità | 21% | 11% | 10% | 15% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:20 AM
7:21 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 65 | 20 | 86 | 27 | 86 | 25 | 71 | 22 |
| Vento | 3 mph SE | 3 mph OSO | 8 mph ONO | 1 mph Ovest |
| Umidità | 17% | 11% | 10% | 15% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:20 AM
7:21 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 68 | 27 | 89 | 35 | 89 | 29 | 72 | 31 |
| Vento | 3 mph ESE | 3 mph Sud | 8 mph Ovest | 3 mph OSO |
| Umidità | 20% | 14% | 11% | 22% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:20 AM
7:21 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 70 | 36 | 89 | 41 | 89 | 29 | 72 | 33 |
| Vento | 4 mph SSE | 5 mph SSO | 11 mph Ovest | 5 mph SO |
| Umidità | 28% | 18% | 11% | 22% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | % |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:20 AM
7:21 PM
|
|||
| Maggio 21, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale (KTUS) | 92 °F | 60 °F |
| Record (KTUS) | 107 °F (2005) | 42 °F (1899) |
| Ieri | 100 °F | 63 °F |
| Gradi giorno di raffreddamento di ieri: 17 | ||
| Città | Distanza | Mag. | Data & Ora |
|---|---|---|---|
| Non sono state riportate attività sismiche nelle vicinanze. | |||
| May. 21, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 05:22 MST | 19:19 MST |
| Crepuscolo civile | 04:54 MST | 19:46 MST |
| Crepuscolo nautico | 04:21 MST | 20:19 MST |
| Crepuscolo astronomico | 03:46 MST | 20:55 MST |
| Luna | 05:48 MST | 20:11 MST |
| Estensione della luce visibile | 14h 51m | |
| Lunghezza del giorno |
13h 57m
Tomorrow will be 1m 10s longer.
|
|
| Luna crescente, 0% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Luna crescente
|
Mag 28
Primo quarto
|
Giu 4
Luna piena
|
Giu 11
Ultimo quarto
|
Giu 19
Nuovo
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
82 °F
Phoenix
81 °F
Yuma MCAS
78 °F
Glendale Luke AFB
77 °F
Phoenix Deer Valley
|
39 °F
Grand Canyon
41 °F
Flagstaff
44 °F
Window Rock
44 °F
Williams
50 °F
Show Low
|
| Stazione | Profondità | Altitudine |
|---|---|---|
| Workman Creek | 0 in | 6900 ft |
| Wildcat | 0 in | 7850 ft |
| Hannagan Meadows | 1 in | 9020 ft |
| Beaver Head | 0 in | 7990 ft |
| Baldy | 0 in | 9125 ft |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Hazwoper 40HrTuc | 8:00 AM MST 2012-05-21 | Sereno, 84°F |
| Cloud CMA - TARMLS May 21st | 10:00 AM MST 2012-05-21 | Sereno, 93°F |
| ACR EPP 2012 Section Conference - Thinking Ahead: Refining and Expanding our Practice for the Coming Decade | 8:00 AM MST 2012-05-21 | Sereno, 84°F |
| Tucson InDesign User Group: Type Essentials + Expert Tips | 5:00 PM MST 2012-05-22 | Sereno, 100°F |
| Plants and Animals | 7:00 PM MST 2012-05-23 | Sereno, 90°F |
| Morrissey | 8:00 PM MST 2012-05-23 | Sereno, 86°F |
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Tucson Davis Monthan | 68 °F | Sereno | 02:55 MST |
| Tucson | 69 °F | Sereno | 02:53 MST |
| Tucson | Questa stazione non sta inviando rapporti. | ||
| Fort Huachuca | 64 °F | Sereno | 02:56 MST |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | VFR (KDMA) |
| Velocità del vento: | 5.0 kts. |
| Direzione del vento: | 0° (Nord) |
| Soffitto: | Unlimited |
METAR KDMA 210955Z AUTO 13005KT 10SM CLR 20/M08 A2996 RMK AO2 SLP082 T01971078 $
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Rain Showers, 65 °F |
| Red Sox vs. Orioles | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Chance of Rain, 70 °F |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 73° F/ 23° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 81 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Partly Cloudy, 68 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Indice di calore | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDMET Tucson (UofA), AZ, Tucson, AZ | 74 °F | 75 °F | 28 °F | 18% | Nord a - | 0.00 in / hr | 2499 ft | 2:30 AM MST | MADIS | |
| Miles, Tucson, AZ | 69.1 °F | - | 10 °F | 10% | Nord a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 2418 ft | 3:03 AM MST | Sequenza Rapida | |
| Midtown, Tucson, AZ | 68.0 °F | - | 28 °F | 22% | Ovest a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 2600 ft | 3:03 AM MST | Sequenza Rapida | |
| Quail Hollow, Tucson, AZ | 68.2 °F | - | 24 °F | 19% | ONO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 2582 ft | 3:03 AM MST | Sequenza Rapida | |
| Starr Pass, Tucson, AZ | 72.7 °F | 75 °F | 28 °F | 19% | ONO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 2635 ft | 3:03 AM MST | Sequenza Rapida | |
| Ironwood Hill/Grannen Rd., Tucson, AZ | 66.9 °F | - | 23 °F | 19% | NNO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 2404 ft | 3:00 AM MST | Normale | |
| Promontory Apartments, Tucson, AZ | 74.8 °F | 76 °F | 31 °F | 20% | Nord a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 2325 ft | 3:00 AM MST | Normale | |
| Speedway and Craycroft, Tucson, AZ | 66.9 °F | - | 21 °F | 17% | SE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 2506 ft | 3:03 AM MST | Sequenza Rapida | |
| Tucson, AZ | 69.4 °F | - | 23 °F | 17% | Nord a - | - / hr | 2467 ft | 3:03 AM MST | Sequenza Rapida | |
| Rose Hill Estates, Tucson, AZ | 70.0 °F | - | 9 °F | 9% | ESE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 2503 ft | 3:03 AM MST | Sequenza Rapida | |
| North Swan Road, Tucson, AZ | 70.4 °F | 74 °F | 25 °F | 18% | Est a 1.0 mph | 0.00 in / hr | 2589 ft | 3:00 AM MST | Normale | |
| Sweetwater Preserve, Tucson, AZ | 65.1 °F | - | 22 °F | 19% | NO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 2385 ft | 3:03 AM MST | Sequenza Rapida | |
| Palo Verde, Tucson, AZ | 68.0 °F | - | 21 °F | 17% | ESE a 2.0 mph | 0.00 in / hr | 2612 ft | 2:51 AM MST | Normale | |
| Tucson Mountain Sanctuary, Tucson, AZ | 64.9 °F | - | 25 °F | 21% | Nord a - | - / hr | 2620 ft | 3:00 AM MST | Normale | |
| Casas Adobes, Tucson, AZ | 66.2 °F | - | 17 °F | 15% | Est a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 2400 ft | 3:03 AM MST | Sequenza Rapida | |
| Mesquite Creek, Tucson, AZ | 62.0 °F | - | 29 °F | 29% | Est a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 2464 ft | 3:01 AM MST | Normale | |
| APRSWXNET Tucson A, Tucson, AZ | 74 °F | 75 °F | 23 °F | 15% | Nord a 2 mph | 0.00 in / hr | 2919 ft | 2:44 AM MST | MADIS | |
| Foothills Mall, Tucson, AZ | 66.7 °F | - | 26 °F | 21% | Est a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 2330 ft | 3:00 AM MST | Normale | |
| APRSWXNET Tucson AZ , Tucson, AZ | 69 °F | - | 27 °F | 21% | SE a 0 mph | 0.00 in / hr | 2839 ft | 2:45 AM MST | MADIS | |
| Sabino Canyon and Cloud, Tucson, AZ | 61.3 °F | - | 32 °F | 11% | ENE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 2502 ft | 2:58 AM MST | Normale | |
| APRSWXNET Tucson AZ , Catalina, AZ | 76 °F | 75 °F | 16 °F | 10% | NNE a 0 mph | 0.00 in / hr | 2821 ft | 2:29 AM MST | MADIS | |
| Sabino Canyon and Snyder, Tucson, AZ | 69.4 °F | - | 20 °F | 15% | NNO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 2900 ft | 2:58 AM MST | Normale | |
| Pantano and Cloud, Tucson, AZ | 72.9 °F | 75 °F | 26 °F | 17% | Est a 2.0 mph | 0.00 in / hr | 2640 ft | 3:00 AM MST | Normale | |
| Eastside Tucson, Tucson, AZ | 66.1 °F | - | 21 °F | 18% | SSE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 2677 ft | 3:01 AM MST | Normale | |
| Pusch Ridge, Tucson, AZ | 68.9 °F | - | - | 36% | Est a 1.0 mph | 0.00 in / hr | 2702 ft | 3:02 AM MST | Normale | |
| APRSWXNET Tucson AZ, Tucson, AZ | 76 °F | 75 °F | 18 °F | 11% | Est a 0 mph | 0.00 in / hr | 2595 ft | 2:46 AM MST | MADIS | |
| Speedway/Harrison, Tucson, AZ | 64.0 °F | - | 22 °F | 20% | ESE a 0.0 mph | - / hr | 2600 ft | 2:52 AM MST | Normale | |
| Esperero Canyon Middle School, Tucson, AZ | 68.0 °F | - | 24 °F | 19% | NNE a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 2745 ft | 3:00 AM MST | Normale | |
| Town & Country II, Tucson, AZ | 67.1 °F | - | 27 °F | 22% | NO a 0.0 mph | 0.00 in / hr | 0 ft | 3:01 AM MST | Normale | |
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||