| Sorgente | Aggiornamenti Rapid Fire™ |
Aggiornato 12:22 MST | Scarica le tue Etichette Meteo®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 46 | 15 | 74 | 42 | 70 | 36 | 44 | 15 |
| Vento | 5 mph SSE | 17 mph SSO | 14 mph SO | 3 mph OSO |
| Umidità | 27% | 30% | 28% | 29% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 8% | 11% | 6% | 6% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:21 AM
7:24 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 48 | 21 | 74 | 40 | 71 | 39 | 48 | 23 |
| Vento | 4 mph OSO | 15 mph SO | 18 mph SO | 13 mph SO |
| Umidità | 34% | 28% | 30% | 37% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 9% | 13% | 19% | 28% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Parzialmente nuvoloso |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:20 AM
7:25 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 46 | 24 | 64 | 36 | 64 | 35 | 43 | 19 |
| Vento | 16 mph SSO | 25 mph SO | 19 mph SO | 6 mph OSO |
| Umidità | 40% | 35% | 33% | 39% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 17% | 16% | 9% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:20 AM
7:26 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 42 | 19 | 68 | 37 | 67 | 36 | 42 | 17 |
| Vento | 4 mph OSO | 8 mph Ovest | 10 mph Ovest | 4 mph Ovest |
| Umidità | 40% | 31% | 32% | 33% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:19 AM
7:27 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 43 | 19 | 71 | 38 | 71 | 39 | 49 | 19 |
| Vento | 4 mph NNE | 5 mph Est | 5 mph SO | 4 mph OSO |
| Umidità | 38% | 30% | 30% | 30% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 12% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:18 AM
7:27 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 45 | 20 | 76 | 41 | 75 | 39 | 51 | 17 |
| Vento | 2 mph ONO | 9 mph Sud | 11 mph OSO | 5 mph OSO |
| Umidità | 35% | 27% | 26% | 24% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:18 AM
7:27 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 46 | 16 | 76 | 41 | 77 | 42 | 51 | 18 |
| Vento | 2 mph OSO | 10 mph SO | 14 mph SO | 8 mph SO |
| Umidità | 29% | 28% | 27% | 27% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 61% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:18 AM
7:27 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 48 | 16 | 78 | 43 | 73 | 36 | 51 | 19 |
| Vento | 8 mph SO | 18 mph SO | 17 mph SO | 6 mph SO |
| Umidità | 27% | 27% | 26% | 27% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:18 AM
7:27 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 48 | 16 | 74 | 42 | 72 | 46 | 51 | 32 |
| Vento | 4 mph SSO | 10 mph SO | 11 mph OSO | 5 mph SO |
| Umidità | 27% | 31% | 38% | 49% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:18 AM
7:27 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 45 | 29 | 72 | 45 | 70 | 37 | 49 | 29 |
| Vento | 4 mph SSO | 8 mph SO | 10 mph OSO | 5 mph SO |
| Umidità | 53% | 39% | 29% | 48% |
| Possibilità di precip. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 1% | 2% | 4% | 3% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:18 AM
7:27 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 43 | 31 | 72 | 46 | 70 | 32 | 49 | 22 |
| Vento | 4 mph SSO | 7 mph SO | 9 mph OSO | 5 mph SO |
| Umidità | 61% | 39% | 24% | 35% |
| Possibilità di precip. | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 3% | 3% | 3% | % |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:18 AM
7:27 PM
|
|||
| Maggio 16, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale (KFLG) | 67 °F | 34 °F |
| Record (KFLG) | 80 °F (1970) | 16 °F (1955) |
| Ieri | 77 °F | 32 °F |
| Gradi giorno di riscaldamento di ieri: 10 | ||
| Città | Distanza | Mag. | Data & Ora |
|---|---|---|---|
| Non sono state riportate attività sismiche nelle vicinanze. | |||
| May. 16, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 05:21 MST | 19:24 MST |
| Crepuscolo civile | 04:53 MST | 19:53 MST |
| Crepuscolo nautico | 04:18 MST | 20:27 MST |
| Crepuscolo astronomico | 03:41 MST | 21:04 MST |
| Luna | 02:44 MST | 15:50 MST |
| Estensione della luce visibile | 14h 59m | |
| Lunghezza del giorno |
14h 03m
Tomorrow will be 1m 28s longer.
|
|
| Luna calante, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Luna calante
|
Mag 20
Nuovo
|
Mag 28
Primo quarto
|
Giu 4
Luna piena
|
Giu 11
Ultimo quarto
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
98 °F
Phoenix
97 °F
Yuma MCAS
96 °F
Gila Bend
96 °F
Goodyear
|
33 °F
Grand Canyon
35 °F
Window Rock
39 °F
Flagstaff
42 °F
Williams
51 °F
Show Low
|
| Stazione | Profondità | Altitudine |
|---|---|---|
| Mormon Mountain | 39 in | 7500 ft |
| Happy Jack | 0 in | 7630 ft |
| Workman Creek | 0 in | 6900 ft |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Buster Blue | 8:00 PM MST 2012-05-18 | Sereno, 57°F |
| Buster Blue in Falgstaff, AZ | 8:00 PM MST 2012-05-18 | Sereno, 57°F |
| TICKETS - Second Runway | 5:00 PM MST 2012-05-19 | Sereno, 70°F |
| Voluntary String Band | 8:00 PM MST 2012-05-22 | Sereno, 68°F |
| Cattle Decapitation with Special Guests | 7:00 PM MST 2012-05-22 | Sereno, 70°F |
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Flagstaff | 72 °F | Sereno | 11:57 MST |
| Sedona | 88 °F | Sereno | 12:15 MST |
| Williams | 75 °F | Sereno | 12:15 MST |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | VFR (KFLG) |
| Velocità del vento: | 14.0 kts. |
| Direzione del vento: | 202° (SSO) |
| Soffitto: | Unlimited |
METAR KFLG 161857Z 24014G26KT 10SM CLR 22/M07 A3018 RMK AO2 PK WND 22027/1835 SLP133 T02221067
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Dodgers vs. Padres | 3:35 PM PDT on May 16, 2012 | Clear, 70 °F |
| Mariners vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 16, 2012 | Clear, 61 °F |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Sprint Showdown | 7:30 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| NASCAR Sprint All-Star Race | 9:00 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 17, 2012 | Clear, 63 °F |
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 18, 2012 | Partly Cloudy, 67 °F |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Raffreddamento del vento | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAWS FLAGSTAFF AZ, Flagstaff, AZ | 70 °F | - | 27 °F | 20% | SSO a 11 mph | 0.00 in / hr | 6902 ft | 11:06 AM MST | MADIS | |
| Bow and Arrow, Flagstaff, AZ | 71.8 °F | - | 40 °F | 32% | SSO a 5.8 mph | 0.00 in / hr | 6900 ft | 12:22 PM MST | Sequenza Rapida | |
| HADS FLAGSTAFF AIRPORT AZ, Flagstaff, AZ | - | - | - | - | Nord a - | 0.00 in / hr | 7000 ft | 10:45 AM MST | MADIS | |
| APRSWXNET Flagstaff AZ, Flagstaff, AZ | 73 °F | - | 21 °F | 14% | NE a 4 mph | 0.00 in / hr | 7001 ft | 12:00 PM MST | MADIS | |
| University Heights, Flagstaff, AZ | 78.1 °F | - | 12 °F | 8% | SSE a 4.0 mph | 0.00 in / hr | 6960 ft | 12:20 PM MST | Normale | |
| MesoWest Northern Arizona University , Bellemont, AZ | 71 °F | - | 21 °F | 15% | NNE a 6 mph | 0.00 in / hr | 6919 ft | 11:48 AM MST | MADIS | |
| Switzer Canyon, Flagstaff, AZ | 73.6 °F | - | 20 °F | 13% | Ovest a 3.6 mph | 0.00 in / hr | 6932 ft | 12:22 PM MST | Sequenza Rapida | |
| Coconino Estates, Flagstaff, AZ | 77.2 °F | - | 15 °F | 13% | SO a 6.9 mph | 0.00 in / hr | 6975 ft | 1:22 PM MDT | Sequenza Rapida | |
| MesoWest I-40 @ Roirdan Overpass , Bellemont, AZ | 68 °F | - | 13 °F | 12% | OSO a 9 mph | 0.00 in / hr | 7290 ft | 11:51 AM MST | MADIS | |
| MesoWest Doney Park , Flagstaff, AZ | 71 °F | - | 26 °F | 18% | SSE a 13 mph | 0.00 in / hr | 6680 ft | 11:30 AM MST | MADIS | |
| Doney Park, Flagstaff, AZ | 75.3 °F | - | 29 °F | 18% | SO a 13.0 mph | 0.00 in / hr | 6552 ft | 12:22 PM MST | Sequenza Rapida | |
| APRSWXNET Bellemont AZ US, Bellemont, AZ | 70 °F | - | 20 °F | 15% | SO a 15 mph | 0.00 in / hr | 7151 ft | 12:01 PM MST | MADIS | |
| MesoWest FRY , Bellemont, AZ | 64 °F | - | - | - | Nord a - | 0.00 in / hr | 7200 ft | 9:00 AM MST | MADIS | |
| Black Bill Park-Doney Park, Flagstaff, AZ | 74.8 °F | - | 14 °F | 10% | Sud a 10.0 mph | 0.00 in / hr | 6752 ft | 12:18 PM MST | Normale | |
| Munds Park, Munds Park, AZ | 73.8 °F | - | 26 °F | 17% | SSE a 5.0 mph | - / hr | 6638 ft | 12:13 PM MST | Normale | |
| Munds Park, AZ | 73.7 °F | - | 26 °F | 17% | SO a 11.0 mph | 0.00 in / hr | 6618 ft | 12:12 PM MST | Normale | |
| MesoWest MORMON MOUNTAIN , Mormon Lake, AZ | 63 °F | - | - | - | Nord a - | 0.00 in / hr | 7500 ft | 9:00 AM MST | MADIS | |
| APRSWXNET Parks AZ US, Parks, AZ | 73 °F | - | 21 °F | 14% | SO a 12 mph | 0.00 in / hr | 6791 ft | 12:02 PM MST | MADIS | |
| RAWS MORMON LAKE AZ, Mormon Lake, AZ | 71 °F | - | 25 °F | 18% | Est a 11 mph | 0.00 in / hr | 7399 ft | 11:03 AM MST | MADIS | |
| MesoWest SNOWSLIDE CANYON , Flagstaff, AZ | 53 °F | - | - | - | NO a 5 mph | 0.00 in / hr | 9729 ft | 9:00 AM MST | MADIS | |
| CoffeePot Cottages, Sedona, AZ | 88.1 °F | - | 29 °F | 12% | ENE a 2.0 mph | 0.00 in / hr | 4536 ft | 12:21 PM MST | Sequenza Rapida | |
| Juniper Knolls, Sedona, AZ | 96.2 °F | - | 28 °F | 9% | SSO a 5.0 mph | 0.00 in / hr | 4409 ft | 12:20 PM MST | Normale | |
| Casa Manana, Sedona, AZ | 89.4 °F | - | 36 °F | 15% | SSE a 7.0 mph | 0.00 in / hr | 4280 ft | 12:22 PM MST | Sequenza Rapida | |
| APRSWXNET Agassiz Peak AZ US, Bellemont, AZ | 46 °F | 41 °F | 15 °F | 28% | Sud a 11 mph | 0.00 in / hr | 11525 ft | 12:01 PM MST | MADIS | |
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||