| Sorgente | Aggiornamenti Rapid Fire™ |
Aggiornato 12:22 MST | Scarica le tue Etichette Meteo®! | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 75 | 16 | 95 | 23 | 100 | 25 | 85 | -6657 |
| Vento | 7 mph NNE | 9 mph SSO | 10 mph Sud | 7 mph Sud |
| Umidità | 10% | 7% | 6% | -661% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 3% | 1% | 1% | 17% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:33 AM
7:36 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 81 | 29 | 95 | 23 | 100 | 29 | 88 | 33 |
| Vento | 8 mph SSE | 9 mph SSO | 23 mph Sud | 11 mph Sud |
| Umidità | 15% | 7% | 8% | 13% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 4% | 1% | 2% | 16% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:32 AM
7:36 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 78 | 32 | 88 | 33 | 96 | 26 | 80 | 26 |
| Vento | 11 mph Sud | 12 mph SSO | 7 mph Ovest | 6 mph Ovest |
| Umidità | 19% | 14% | 8% | 12% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 17% | 1% | 17% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:32 AM
7:37 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 72 | 24 | 89 | 24 | 96 | 26 | 80 | 20 |
| Vento | 2 mph SO | 5 mph Sud | 7 mph SSO | 2 mph SSO |
| Umidità | 16% | 9% | 8% | 10% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:31 AM
7:38 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 76 | 23 | 94 | 21 | 98 | 23 | 82 | 21 |
| Vento | 2 mph Est | 4 mph Sud | 6 mph SSO | 2 mph SO |
| Umidità | 14% | 7% | 7% | 10% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:30 AM
7:39 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 81 | 28 | 97 | 25 | 101 | 23 | 86 | 30 |
| Vento | 1 mph ESE | 5 mph Sud | 8 mph SSO | 2 mph SO |
| Umidità | 14% | 7% | 6% | 13% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:30 AM
7:39 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 79 | 30 | 99 | 20 | 104 | 20 | 88 | 27 |
| Vento | 2 mph SSE | 9 mph Sud | 11 mph SSO | 5 mph SSO |
| Umidità | 16% | 5% | 4% | 10% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:30 AM
7:39 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 80 | 22 | 95 | 26 | 98 | 27 | 86 | 37 |
| Vento | 6 mph SSE | 18 mph Sud | 15 mph SSO | 3 mph SO |
| Umidità | 11% | 8% | 8% | 16% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:30 AM
7:39 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 77 | 38 | 92 | 34 | 95 | 44 | 84 | 46 |
| Vento | 1 mph ESE | 3 mph SSO | 6 mph OSO | 3 mph SO |
| Umidità | 22% | 12% | 16% | 26% |
| Possibilità di precip. | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:30 AM
7:39 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 76 | 46 | 90 | 50 | 95 | 49 | 82 | 52 |
| Vento | 2 mph SE | 5 mph Sud | 7 mph SO | 4 mph SSO |
| Umidità | 33% | 25% | 20% | 34% |
| Possibilità di precip. | 0% | 10% | 10% | 10% |
| Copertura nuvolosa | 1% | 2% | 3% | 16% |
| Condizioni | Sereno | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:30 AM
7:39 PM
|
|||
| Dati orari | 6 del mattino | 12 Mezzogiorno | 6 del pomeriggio | 12 Mezzanotte |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Temperatura di rugiada | 75 | 52 | 90 | 55 | 95 | 49 | 80 | 44 |
| Vento | 2 mph SSE | 5 mph SSO | 8 mph SO | 4 mph SSO |
| Umidità | 44% | 31% | 20% | 26% |
| Possibilità di precip. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Copertura nuvolosa | 30% | 21% | 12% | % |
| Condizioni | Parzialmente nuvoloso | Sereno | Sereno | Sereno |
| Sorgere del sole & Tramonto del sole |
5:30 AM
7:39 PM
|
|||
| Maggio 16, 2012 | Temp Max | Temp Min |
|---|---|---|
| Normale (KIFP) | 93 °F | 71 °F |
| Record (KIFP) | 107 °F (1997) | 50 °F (1988) |
| Ieri | 104.4 °F | 73.9 °F |
| Città | Distanza | Mag. | Data & Ora |
|---|---|---|---|
| Anza, CA | 149 miglia | 2.5 | 16:30 MST 2012-05-14 |
| May. 16, 2012 | Alba | Tramonto |
|---|---|---|
| Ora attuale | 05:33 MST | 19:36 MST |
| Crepuscolo civile | 05:05 MST | 20:04 MST |
| Crepuscolo nautico | 04:31 MST | 20:38 MST |
| Crepuscolo astronomico | 03:54 MST | 21:15 MST |
| Luna | 02:57 MST | 16:02 MST |
| Estensione della luce visibile | 14h 59m | |
| Lunghezza del giorno |
14h 02m
Tomorrow will be 1m 28s longer.
|
|
| Luna calante, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Oggi
Luna calante
|
Mag 20
Nuovo
|
Mag 28
Primo quarto
|
Giu 4
Luna piena
|
Giu 11
Ultimo quarto
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
98 °F
Phoenix
97 °F
Yuma MCAS
96 °F
Gila Bend
96 °F
Goodyear
|
33 °F
Grand Canyon
35 °F
Window Rock
39 °F
Flagstaff
42 °F
Williams
51 °F
Show Low
|
| Stazione | Profondità | Altitudine |
|---|---|---|
| Mormon Mountain | 39 in | 7500 ft |
| Happy Jack | 0 in | 7630 ft |
| Workman Creek | 0 in | 6900 ft |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Fort Mojave Indian Tribe Continuity of Operations Tabletop 2012 | 8:00 AM MST 2012-05-23 | Sereno, 82°F |
| Città | Temp. | Condizioni | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Bullhead City | 97 °F | Sereno | 12:15 MST |
| Needles | 100 °F | Sereno | 11:56 PDT |
| Kingman | 88 °F | Sereno | 11:48 MST |
| Boulder City | 93 °F | Sereno | 12:15 PDT |
| Volo | A | ETA | Stato |
|---|---|---|---|
| Voli non trovati. | |||
| Tracciatura volo by FlightAware | |
| Tipo | Condizione |
|---|---|
| Regole di volo: | VFR (KIFP) |
| Velocità del vento: | 10.0 kts. |
| Direzione del vento: | 180° (Sud) |
| Soffitto: | Unlimited |
METAR KIFP 161915Z AUTO 21010KT 10SM CLR 36/M07 A2979 RMK AO2
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Dodgers vs. Padres | 3:35 PM PDT on May 16, 2012 | Clear, 70 °F |
| Mariners vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 16, 2012 | Clear, 61 °F |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| Sprint Showdown | 7:30 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| NASCAR Sprint All-Star Race | 9:00 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| Evento | Data | Previsioni Meteo |
|---|---|---|
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 17, 2012 | Clear, 63 °F |
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 18, 2012 | Partly Cloudy, 67 °F |
| Ubicazione della stazione | Temp. | Indice di calore | Punto di rugiada | Umidità | Vento | Precipitazioni | Altitudine | Aggiornato | Tipo | Sito web |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moon Ridge, Fort Mohave, AZ | 102.0 °F | 97 °F | 40 °F | 12% | Sud a 3.5 mph | 0.00 in / hr | 750 ft | 12:22 PM MST | Sequenza Rapida | |
| MesoWest BULLHEAD CITY , Bullhead City, AZ | 96 °F | 91 °F | 20 °F | 6% | Nord a - | 0.00 in / hr | 563 ft | 11:54 AM MST | MADIS | |
| Mirage Estates, Laughlin, NV | 98.5 °F | 93 °F | 33 °F | 7% | ONO a 1.1 mph | 0.00 in / hr | 715 ft | 12:22 PM PDT | Sequenza Rapida | |
| NEEDLES KOA, Needles, CA | 102.7 °F | 97 °F | 30 °F | 8% | ESE a 5.8 mph | 0.00 in / hr | 568 ft | 12:22 PM PDT | Sequenza Rapida | |
| Bill at Desert Foothills Estates, Bullhead City, AZ | 100.6 °F | 95 °F | 17 °F | 5% | Sud a 3.6 mph | 0.00 in / hr | 994 ft | 12:22 PM MST | Sequenza Rapida | |
| West Laughlin, Laughlin, NV | 99.0 °F | 93 °F | 24 °F | 7% | Nord a 3.0 mph | 0.00 in / hr | 640 ft | 12:20 PM PDT | Normale | |
| WA6GDF Colorado River near Needles Bridg, Mohave Valley, AZ | 99.3 °F | 94 °F | 31 °F | 9% | Sud a 4.0 mph | 0.00 in / hr | 479 ft | 12:17 PM MST | Normale | |
| APRSWXNET Bullhead City AZ , Bullhead City, AZ | 95 °F | 90 °F | 21 °F | 7% | SSE a 7 mph | 0.00 in / hr | 1198 ft | 11:57 AM MST | MADIS | |
| Vorresti condividere i tuoi dati meteo con il resto del mondo? Aggiungi la tua stazione meteo! | ||||||||||